业绩预告今日百威亚太(01876)、恒隆地产(00101)等放榜
(假设***如下)
在这个繁忙的世界中,有时候我们会忘记身边的小事情,忘记停下来欣赏周围的美景。如果我们能够放慢脚步,放下手中的忙碌,或许就能够领略到生活中的美好。
今天,我来到了一片公园,看到了许多令人心旷神怡的景象。公园里的绿树成荫,花儿盛开,阳光透过树叶的缝隙洒在地上,形成一片片斑驳的光影。我走在这样的环境中,感觉仿佛进入了一个安静而神秘的世界。这里的美不仅仅体现在视觉上,还让人心灵深处得到了触动和抚慰。我沉浸在这样的氛围中,感受到了生活中的平静和美好。
在这里,我也看到了人们之间的互动和交往。一些老年人在公园里散步、聊天,享受着悠闲的时光;一些年轻人在运动、玩耍,充满了活力和热情;还有一些家庭带着孩子来游玩,欢声笑语充满了整个公园。这些场景让我感受到了人与人之间的温暖和亲情,让我更加珍惜身边的人和事。
公园里的美景不仅仅是自然环境的呈现,更是人们心灵的反映。当我们放慢脚步,放下心中的烦恼和压力时,我们会发现身边的美好无处不在。这些美好或许就在我们身边的小事情中,只是我们忽略了它们的重要性。让我们放慢脚步,欣赏身边的美景,感受生活中的美好和幸福。
在这个快节奏的时代里,我们常常因为忙碌的生活而忽略身边的小事情和美景。但是如果我们能够暂时放慢脚步,静下心来欣赏周围的一切,也许就能领略到生活中的美好。
今天我来到了一个美丽的公园,这里的景色令我陶醉。绿树成荫,繁花似锦的景象让我仿佛置身于一个宁静而神秘的世界之中。阳光透过树叶的缝隙洒在地上,斑驳的光影令人心醉神迷。这里的美丽不仅仅体现在视觉上,更是触动了我的心灵深处。我仿佛沉浸在这样的氛围中,感受到了生活中的平静和美好。我仿佛与自然融为一体了。
公园里的人们互动频繁,洋溢着温馨的氛围。一些老年人在悠闲地散步、聊天;年轻人则充满活力地在运动、嬉戏;家庭带着孩子游玩时的欢声笑语更是让人感到温暖和幸福。这些场景让我感受到了人间的温暖和亲情的重要性。让我更加珍惜与身边的人共度的时光。
以下是一系列公司发布的业绩和股息公告的,包含了公司名称、股票代码、公告日期、目的、业绩或股息发布的时间段、以及具体的业绩或股息信息。
会议日期 | 证券简称 | 代号 | 目的 | 期间
--|--|-|-|-
29/07/2021 | 百威亚太 | 1876 | 业绩 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 绿城管理控股 | 9979 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 恒隆集团 | 10 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 恒隆地产 | 101 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 国际家居零售 | 1373 | 末期业绩/股息 | 年度30/04/21
29/07/2021 | 太平洋航运 | 2343 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 普拉达 | 1913 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
29/07/2021 | 桦欣控股 | 1657 | 业绩/末期股息 | 年度30/04/21
29/07/2021 | 海鑫集团 | 1850 | 末期业绩/股息 | 年度30/04/21
30/07/2021 | 中绿 | 904 | 末期业绩 | 年度30/04/21
30/07/2021 | 五龙动力 | 378 | 末期业绩/股息 | 年度31/03/21
30/07/2021 | 汇贤产业信托 | 87001 | 中期业绩/分派 | 截至30/06/21止6个月
30/07/2021 | 帝国集团环球控股 | 776 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
30/07/2021 | 富一国际控股 | 1470 | 末期业绩/股息 | 年度30/04/21
30/07/2021 | 国投集团控股 | 1386 | 末期业绩/股息 | 年度31/03/21
30/07/2021 | 黄河实业 | 318 | 末期业绩/股息 | 年度30/04/21
30/07/2021 | 宏基集团控股 | 1718 | 末期业绩/股息 | 年度31/03/21
30/07/2021 | 悦达国际控股 | 629 | 业绩/中期股息 | 截至30/06/21止6个月
30/07/2021 | 紫金矿业 | 2899 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 卡宾 | 2030 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 中电控股 | 2 | 中期业绩/第二中期息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 恒生银行 | 11 | 中期业绩/第二中期息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 汇丰控股 | 5 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 利福中国 | 2136 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 利福国际 | 1212 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 信义能源 | 3868 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 信义玻璃 | 868 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
02/08/2021 | 信义光能 | 968 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 艾德韦宣集团 | 9919 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 阿里巴巴-SW | 9988 | 业绩 | 截至30/06/21止3个月
03/08/2021 | 长江生命科技 | 775 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 大成食品 | 3999 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 海港企业 | 51 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 港灯-SS | 2638 | 中期业绩/分派 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 自然美 | 157 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 新东方-S | 9901 | 业绩 | 截至31/05/21止3个月
03/08/2021 | 澳博控股 | 880 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
03/08/2021 | 渣打集团 | 2888 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 首创置业 | 2868 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 首创钜大 | 1329 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 长江基建集团 | 1038 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 协合新能源 | 182 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 大酒店 | 45 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 理文化工 | 746 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 理文造纸 | 2314 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 盈大地产 | 432 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | 电能实业 | 6 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
04/08/2021 | TOM集团 | 2383 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 百济神州 | 6160 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 长实集团 | 1113 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 长和 | 1 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 东银国际控股 | 668 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 福耀玻璃 | 3606 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 香港电讯-SS | 6823 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | IGG | 799 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 廖创兴企业 | 194 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 宏利金融-S | 945 | 业绩 | 截至30/06/21止季度
05/08/2021 | 美高梅中国 | 2282 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 鼎石资本 | 804 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 【()、】 | 981 | 业绩 | 截至30/06/21止3个月
05/08/2021 | 九龙仓置业 | 1997 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 越秀房产信托基金 | 405 | 中期业绩/分派 | 截至30/06/21止6个月
05/08/2021 | 清科创业 | 1945 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 中国心连心化肥 | 1866 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 中国新城镇 | 1278 | 业绩/中期股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 春立医疗 | 1858 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 置富产业信托 | 778 | 中期业绩/分派 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 电讯盈科 | 8 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 山水水泥 | 691 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 上海实业环境 | 807 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | TCL电子 | 1070 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 同仁堂国药 | 3613 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
06/08/2021 | 精熙国际 | 2788 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 中国光大绿色环保 | 1257 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 华显光电 | 334 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 中国铁塔 | 788 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 中车时代电气 | 3898 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 再鼎医药-SB | 9688 | 业绩 | 截至30/06/21止6个月
09/08/2021 | 中升控股 | 881 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
10/08/2021 | 冠君产业信托 | 2778 | 中期业绩/分派 | 截至30/06/21止6个月
10/08/2021 | 统一企业中国 | 220 | 中期业绩 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 国泰航空 | 293 | 中期业绩/第一中期息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 筑友智造科技 | 726 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 研祥智能 | 2308 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 富智康集团 | 2038 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 香港交易所 | 388 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 希慎兴业 | 14 | 中期业绩/第一中期息 | 截至30/06/21止6个月
11/08/2021 | 联想集团 | 992 | 业绩 | 截至30/06/21止3个月
11/08/2021 | 创科实业 | 669 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 建业新生活 | 9983 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 光大环境 | 257 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 港铁公司 | 66 | 业绩/中期股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 宝胜国际 | 3813 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 太古股份公司A | 19 | 中期业绩/第一中期息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 太古股份公司B | 87 | 中期业绩/第一中期息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 太古地产 | 1972 | 中期业绩/第一中期息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 万洲国际 | 288 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
12/08/2021 | 裕元集团 | 551 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
13/08/2021 | 利兴发展 | 68 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
13/08/2021 | 高科桥 | 9963 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
16/08/2021 | 中原建业 | 9982 | 中期业绩/股息 | 截至30/06/21止6个月
16/08/2021 | 阅文集团 |
K线图解
- 央企国资改革概念目前上涨0.1% 主力资金净流入-18.82亿元
- 深圳海思科(海思科和科伦药业哪个好)
- 大宗交易是利好吗溢价(大宗交易减持好不好)
- 卫星导航概念周四上涨1.17% 主力资金净流入-2767.09万元
- 华夏基金5getf募集期(etf159995)
- 天秦装备股票代码(天秦装备股票芯)
- 通用机械行业周五上涨0.6% 主力资金净流入-3.55亿元
- a类股票和b类股票区别c类股票(港股b类股票)
- 索力得2020年财报三大关键词:增利润 提质量 降风险
- 公募加速布局深港通 市场人士看好国企混改PPP等
- a股分为多少个行业(各行业概念股龙头一览)
- 股票什么是金叉形态(金叉走势什么意思)
- 基金重仓股扎堆停牌 部分基金十大重仓股3只停牌
- 生物医药刚需常在 十余家川企迎“升”机
- 新型城镇化概念10月21日上涨0.1% 主力资金净流入-1.37亿元
- 何时打新股中签率高(一位中签高的自述)