两融余额增加11.46亿元 杠杆资金大幅加仓159股
2月5日沪指上涨1.25%,两市为10234.28亿元,较前一交易日增加11.46亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月5日,沪市5659.53亿元,较前一交易日减少5.23亿元;深市两融余额4574.75亿元,较前一交易日增加16.70亿元;两市两融余额合计10234.28亿元,较前一交易日增加11.46亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加20.22亿元;是电子、电气设备行业,融资余额分别增加5.20亿元、4.17亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有646只,占比40.63%,其中,159股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是博信股份,该股最新融资余额0.03亿元,较前一交易日增幅达130.68%;股价表现上,该股当日上涨2.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有天赐材料、九洲药业,融资余额增幅分别为98.32%、58.38%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨3.05%,涨幅居前的有九洲药业、天赐材料、氯碱化工,涨幅分别为10.00%、9.99%、9.60%。跌幅居前的有新宝股份、福斯特、星宇股份,跌幅分别为6.30%、4.20%、3.66%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 0.03 | 130.68 | 2.96 | 综合 |
| 002709 | 天赐材料 | 2.64 | 98.32 | 9.99 | 化工 |
| 603456 | 九洲药业 | 3.33 | 58.38 | 10.00 | 医药生物 |
| 603658 | 安图生物 | 0.52 | 56.82 | 4.65 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.42 | 55.80 | -1.31 | 食品饮料 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.39 | 49.87 | -6.30 | 家用电器 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.23 | 39.07 | -3.66 | 汽车 |
| 600845 | 宝信软件 | 1.30 | 36.74 | 5.92 | 计算机 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.12 | 36.37 | 9.60 | 化工 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5.66 | 34.69 | 8.51 | 交通运输 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.05 | 33.96 | -2.33 | 电气设备 |
| 300110 | 华仁药业 | 1.21 | 33.08 | 8.05 | 医药生物 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.26 | 32.53 | 5.28 | 通信 |
| 300463 | 迈克生物 | 1.22 | 32.44 | 5.19 | 医药生物 |
| 603806 | 福斯特 | 0.33 | 32.14 | -4.20 | 电气设备 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.56 | 30.73 | 6.71 | 医药生物 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.16 | 29.68 | -0.70 | 计算机 |
| 000999 | 华润三九 | 4.74 | 22.75 | 0.13 | 医药生物 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.65 | 22.35 | -0.98 | 纺织服装 |
| 600511 | 国药股份 | 1.79 | 22.34 | 3.55 | 医药生物 |
与大幅股相比,有944股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有103只。广联达融资余额降幅最大,最新融资余额1.69亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了19.65%;融资余额降幅较大的个股还有北京文化、绝味食品等,融资余额分别下降了18.69%、18.53%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 1.69 | -19.65 | 5.65 | 计算机 |
| 000802 | 北京文化 | 0.45 | -18.69 | 9.95 | 传媒 |
| 603517 | 绝味食品 | 1.11 | -18.53 | 8.48 | 食品饮料 |
| 600021 | 上海电力 | 1.31 | -15.65 | 2.35 | 公用事业 |
| 600346 | 恒力石化 | 4.22 | -15.42 | 1.42 | 化工 |
| 300302 | 同有科技 | 1.45 | -14.93 | 4.12 | 计算机 |
| 002080 | 中材科技 | 1.96 | -14.89 | 0.16 | 化工 |
| 300558 | 贝达药业 | 4.47 | -14.59 | 1.17 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.57 | -13.44 | 3.55 | 通信 |
| 603888 | 新华网 | 4.68 | -12.87 | 7.63 | 传媒 |
| 603708 | 家家悦 | 0.25 | -12.62 | -0.35 | 商业贸易 |
| 002657 | 中科金财 | 2.54 | -12.42 | 1.90 | 计算机 |
| 002054 | 德美化工 | 0.73 | -12.07 | 0.96 | 化工 |
| 600691 | 阳煤化工 | 0.51 | -11.54 | 2.31 | 化工 |
| 000078 | 海王生物 | 3.72 | -11.44 | 9.95 | 医药生物 |
| 002912 | 中新赛克 | 1.61 | -11.27 | 9.12 | 计算机 |
| 002280 | 联络互动 | 2.25 | -10.45 | -0.66 | 计算机 |
| 002371 | 北方华创 | 8.76 | -10.32 | 6.22 | 电子 |
| 603737 | 三棵树 | 0.46 | -10.06 | -2.60 | 化工 |
| 300502 | 新易盛 | 2.64 | -9.65 | 5.14 | 通信 |
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
- 盟云移软发布《VR恐怖体验5D转换》著作权
- 如何在苹果手机上下载pi币海外id(pi币怎么挖)
- 手机mt4均线参数数据(mt4自动ea均线模型)
- 股票投资的影响有哪些?这8大因素对股票投资的
- 中国总共买了美国多少国债(美国买中国多少国债)
- 安车检测十大股东(福蓉科技)
- 通富微电的市盈率太高了(公司市盈率高说明什么)
- 最奇葩高送转:四家基金机构刚参与定增且无锁定期
- 跨境电商概念本日上涨0.39% 主力资金净流入-4.21亿元
- 深圳环保类上市公司(娃哈哈股票上市最新消息)
- 一级市场相比二级市场的特点(一级市场和二级市场区别)
- 大豆油股市行情是涨还是跌(大盘跌股票涨第二天会怎么走)
- 泰达股份股票行情走势(天津泰达股票最新消息)