A股平均股价8.85元 96股股价不足2元
炒股入门 2020-03-01 08:42炒股入门知识www.xyhndec.cn
按最新收盘价计算,A股均价为8.85元,不足2元的个股共有96只,最低的是退市华业,最新收盘价为0.41元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月4日收盘,沪指报收2783.29点,A股平均为8.85元,个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有96只,最低的是退市华业,最新收盘价为0.41元,是ST锐电、天广中茂,最新收盘价分别为1.00元、1.08元。特征来看,股价低于2元个股中,共有41只ST股上榜,占比为42.71%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有奥特佳、ST欧浦、和邦生物,分别上涨10.11%、4.80%、4.55%。下跌的有82只,跌幅居前的有中央商场、胜利精密、海航创新,跌幅分别为9.76%、9.24%、8.79%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600240 | 退市华业 | 0.41 | 房地产 | |||
| 601558 | ST锐电 | 1.00 | -2.91 | 1.28 | 4.13 | 电气设备 |
| 002509 | 天广中茂 | 1.08 | -3.57 | 3.11 | 0.61 | 机械设备 |
| 002445 | ST中南 | 1.14 | -5.00 | 0.24 | 0.93 | 传媒 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.14 | 0.88 | 1.07 | 0.97 | 钢铁 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.16 | -7.94 | 5.47 | 0.95 | 有色金属 |
| 002210 | ST飞马 | 1.17 | -3.31 | 3.04 | 1.33 | 交通运输 |
| 600891 | ST秋林 | 1.19 | -4.80 | 0.60 | 轻工制造 | |
| 002220 | ST天宝 | 1.20 | -4.76 | 2.44 | 0.43 | 农林牧渔 |
| 000816 | ST慧业 | 1.21 | -4.72 | 1.73 | 0.58 | 机械设备 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.21 | -0.82 | 0.84 | 0.64 | 钢铁 |
| 300156 | 神雾环保 | 1.23 | -6.11 | 4.93 | 4.06 | 公用事业 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.24 | -1.59 | 3.25 | 公用事业 | |
| 600157 | 永泰能源 | 1.26 | -1.56 | 1.58 | 0.65 | 采掘 |
| 600175 | 美都能源 | 1.30 | -6.47 | 4.48 | 0.48 | 综合 |
| 600687 | ST刚泰 | 1.30 | -5.11 | 0.26 | 0.43 | 有色金属 |
| 002711 | ST欧浦 | 1.31 | 4.80 | 4.98 | 交通运输 | |
| 002610 | 爱康科技 | 1.32 | -6.38 | 3.55 | 1.00 | 公用事业 |
| 600634 | ST富控 | 1.32 | -5.04 | 1.67 | 传媒 | |
| 000820 | ST节能 | 1.33 | -3.62 | 4.29 | 18.14 | 公用事业 |
| 601258 | ST庞大 | 1.36 | -4.90 | 1.40 | 3.14 | 汽车 |
| 600462 | ST九有 | 1.37 | -4.86 | 1.70 | 通信 | |
| 603077 | 和邦生物 | 1.38 | 4.55 | 1.45 | 1.09 | 化工 |
| 000982 | ST中绒 | 1.39 | -4.79 | 0.73 | 纺织服装 | |
| 000760 | ST斯太 | 1.39 | -4.79 | 0.25 | 2.21 | 汽车 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.40 | -3.45 | 3.82 | 0.67 | 轻工制造 |
| 000981 | ST银亿 | 1.42 | -4.70 | 0.15 | 0.44 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.45 | -3.33 | 0.99 | 0.50 | 交通运输 |
| 002505 | 大康农业 | 1.48 | -3.27 | 1.37 | 1.78 | 商业贸易 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.56 | -3.70 | 2.05 | 1.19 | 有色金属 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | -0.63 | 0.47 | 0.73 | 钢铁 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.59 | -0.63 | 1.30 | 0.99 | 电气设备 |
| 600726 | ST华源 | 1.60 | -4.19 | 0.76 | 2.29 | 公用事业 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.62 | 1.25 | 3.38 | 电气设备 | |
| 000670 | ST盈方 | 1.63 | -5.23 | 3.64 | 8.90 | 电子 |
| 600614 | ST鹏起 | 1.63 | -4.12 | 1.95 | 2.85 | 有色金属 |
| 600653 | 申华控股 | 1.64 | -5.20 | 1.08 | 1.50 | 汽车 |
| 002113 | ST天润 | 1.64 | -5.20 | 6.91 | 1.04 | 传媒 |
| 002305 | 南国置业 | 1.66 | -7.26 | 1.65 | 0.64 | 房地产 |
| 600555 | 海航创新 | 1.66 | -8.79 | 3.58 | 1.62 | 休闲服务 |
| 002122 | ST天马 | 1.66 | -4.60 | 0.80 | 0.73 | 机械设备 |
| 002005 | ST德豪 | 1.67 | -5.11 | 0.12 | 1.40 | 电子 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.67 | 1.83 | 5.66 | 0.83 | 房地产 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.67 | -9.24 | 5.32 | 0.76 | 机械设备 |
| 000585 | ST东电 | 1.67 | -5.11 | 0.95 | 111.79 | 电气设备 |
| 000727 | 华东科技 | 1.67 | -5.65 | 2.46 | 0.95 | 电子 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.68 | -4.00 | 1.90 | 1.18 | 机械设备 |
| 600701 | ST工新 | 1.71 | -5.00 | 0.18 | 计算机 | |
| 600069 | 银鸽投资 | 1.71 | -6.04 | 2.74 | 1.51 | 轻工制造 |
| 601880 | 大连港 | 1.71 | -2.84 | 0.56 | 1.19 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.72 | 0.58 | 0.84 | 0.91 | 钢铁 |
| 600112 | ST天成 | 1.72 | -4.97 | 0.26 | 0.79 | 电气设备 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.73 | -2.26 | 0.95 | 0.71 | 化工 |
| 600396 | ST金山 | 1.76 | -4.86 | 0.65 | 1.35 | 公用事业 |
| 002356 | ST赫美 | 1.76 | -4.86 | 0.28 | 轻工制造 | |
| 600856 | ST中天 | 1.78 | -4.81 | 1.13 | 0.66 | 公用事业 |
| 002089 | ST新海 | 1.81 | -4.74 | 1.78 | 3.28 | 通信 |
| 002359 | ST北讯 | 1.81 | -4.74 | 0.21 | 0.46 | 通信 |
| 002501 | ST利源 | 1.81 | -4.74 | 0.15 | 0.79 | 有色金属 |
| 002263 | ST东南 | 1.81 | -4.74 | 2.32 | 1.54 | 化工 |
| 002259 | ST升达 | 1.82 | -0.55 | 2.21 | 0.97 | 公用事业 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.82 | 1.11 | 1.07 | 0.79 | 汽车 |
| 600169 | 太原重工 | 1.82 | -2.67 | 0.88 | 1.11 | 机械设备 |
| 000509 | 华塑控股 | 1.82 | -6.19 | 2.47 | 34.84 | 医药生物 |
| 000806 | ST银河 | 1.83 | -5.18 | 2.70 | 1.57 | 电气设备 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.83 | -0.54 | 0.91 | 1.18 | 轻工制造 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.84 | 0.00 | 2.27 | 0.77 | 采掘 |
| 600280 | 中央商场 | 1.85 | -9.76 | 3.29 | 1.55 | 商业贸易 |
| 000564 | 供销大集 | 1.86 | -4.12 | 1.65 | 0.36 | 商业贸易 |
| 600145 | ST新亿 | 1.87 | 4.42 | 商业贸易 | ||
| 600275 | ST昌鱼 | 1.87 | -3.11 | 1.92 | 7.04 | 农林牧渔 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.88 | 0.53 | 0.73 | 0.87 | 传媒 |
| 002471 | 中超控股 | 1.88 | -3.09 | 1.76 | 1.30 | 电气设备 |
| 600122 | 宏图高科 | 1.88 | -4.57 | 2.71 | 0.37 | 商业贸易 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.88 | -1.05 | 0.76 | 1.23 | 化工 |
| 000882 | 华联股份 | 1.90 | -3.06 | 1.30 | 0.64 | 商业贸易 |
| 600595 | ST中孚 | 1.90 | -5.00 | 0.99 | 1.20 | 有色金属 |
| 002147 | ST新光 | 1.90 | -5.00 | 1.90 | 0.46 | 房地产 |
| 600654 | ST中安 | 1.91 | -4.98 | 2.38 | 计算机 | |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.91 | -0.52 | 0.56 | 1.82 | 纺织服装 |
| 600086 | 东方金钰 | 1.92 | -7.25 | 7.55 | 1.56 | 轻工制造 |
| 002503 | 搜于特 | 1.93 | -3.50 | 2.83 | 1.07 | 纺织服装 |
| 002770 | 科迪乳业 | 1.93 | -4.93 | 3.35 | 1.18 | 食品饮料 |
| 002076 | 雪莱特 | 1.93 | 0.52 | 4.81 | 6.80 | 电子 |
| 002526 | 山东矿机 | 1.93 | -3.02 | 2.91 | 1.32 | 机械设备 |
| 600162 | 香江控股 | 1.95 | -2.50 | 0.58 | 1.30 | 房地产 |
| 600220 | 江苏阳光 | 1.95 | 0.00 | 0.78 | 1.56 | 纺织服装 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.95 | -1.52 | 0.69 | 0.51 | 房地产 |
| 000861 | 海印股份 | 1.96 | -7.98 | 1.36 | 1.25 | 商业贸易 |
| 000897 | ST津滨 | 1.96 | -4.85 | 0.33 | 3.12 | 房地产 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.96 | -1.51 | 1.15 | 1.14 | 有色金属 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.96 | -2.49 | 0.72 | 0.70 | 采掘 |
| 600290 | ST华仪 | 1.96 | -4.85 | 0.14 | 0.37 | 电气设备 |
| 002239 | 奥特佳 | 1.96 | 10.11 | 0.81 | 1.18 | 汽车 |
| 300217 | 东方电热 | 1.97 | -3.90 | 2.43 | 1.22 | 家用电器 |
| 600321 | ST正源 | 1.98 | -4.81 | 0.76 | 1.11 | 建筑材料 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:股票知识在沪市上市的有56只 下一篇:北向资金持续流入 大消费科技股又被“买买买”
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
- 盟云移软发布《VR恐怖体验5D转换》著作权
- 如何在苹果手机上下载pi币海外id(pi币怎么挖)
- 手机mt4均线参数数据(mt4自动ea均线模型)
- 股票投资的影响有哪些?这8大因素对股票投资的
- 中国总共买了美国多少国债(美国买中国多少国债)
- 安车检测十大股东(福蓉科技)
- 通富微电的市盈率太高了(公司市盈率高说明什么)
- 最奇葩高送转:四家基金机构刚参与定增且无锁定期
- 跨境电商概念本日上涨0.39% 主力资金净流入-4.21亿元
- 深圳环保类上市公司(娃哈哈股票上市最新消息)
- 一级市场相比二级市场的特点(一级市场和二级市场区别)
- 大豆油股市行情是涨还是跌(大盘跌股票涨第二天会怎么走)
- 泰达股份股票行情走势(天津泰达股票最新消息)