IPO预披露再增25家公司合计已达122家
炒股入门 2019-10-21 20:38炒股入门知识www.xyhndec.cn
25日晚间,证监会再度发布25家公司的IPO预披露文件。继18日晚间预披露重启以来,目前发布预披露及预披露更新文件的公司已达122家。 在此次预披露的公司中,选择沪市主板的有11家,深市主板( 中小板 )8家, 创业板 6家。据查,在沪市的11家公司中,有多达6家是...
25日晚间,证监会再度发布25家公司的IPO预披露文件。继18日晚间预披露重启以来,目前发布预披露及预披露更新文件的公司已达122家。
在此次预披露的公司中,选择沪市主板的有11家,深市主板(中小板)8家,创业板6家。据查,在沪市的11家公司中,有多达6家是由深转沪的,包括浙江迪贝电气、安记食品、宁波东方电缆、大连派思燃气、浙江朗迪集团、广西柳州医药等。
截至目前,发布预披露及更新文件的公司合计已达122家,其中沪市主板共有58家,深市主板(中小板)共有26家,创业板38家。值得一提的是,在选择沪市的58家公司里,有24家是由深转沪而来,占比逾四成。
在最新这批公司中,较为知名的公司有红星美凯龙家居。该公司拟公开发行不超过10亿股,其中老股转让不超过一半,募投项目包括家居商场建设、信息化系统升级改造、电子商务平台建设及偿还银行借款和补充流动资金,所需资金为44.50亿元。目前,上市公司万好万家的大股东万好万家集团持有红星美凯龙553.23万股,占发行前总股本的0.18%。
证监会新闻发言人25日下午表示,6月底前绝大多数IPO在审企业可以完成IPO预披露、材料更新等工作,证监会将根据受理顺序顺次安排后续审核顺序,不会根据此次预披露的顺序重新排队。
| 公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 披露类型 |
| 浙江迪贝电气股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 南京中油恒燃石油燃气股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 宁波东方电缆股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 重庆三圣特种建材股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 四川迈克生物科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 上海飞凯光电材料股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 安记食品股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 电光防爆科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 亚普汽车部件股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 多喜爱家纺股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 大连派思燃气系统股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 北京康拓红外技术股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 浙江朗迪集团股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 宁波弘讯科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 湖南百利工程科技股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 广州白云电器设备股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 广西柳州医药股份有限公司 | 2014-04-25 | 上交所 | 预先披露 |
| 广东燕塘乳业股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 2014-04-25 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 公司名称 | 披露日期 | 上市地和板块 | 披露类型 |
| 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 北京合纵科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 苏州天华超净科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露更新 |
| 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 河南清水源科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 佛山市南华仪器股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 广东道氏技术股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 四川迅游网络科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 飞天诚信科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露更新 |
| 舟山港股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露 |
| 广东达志环保科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 广东伊之密精密机械股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 安徽山河药用辅料股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露更新 |
| 航天长征化学工程股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露 |
| 中公高科养护科技股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 江苏天鸟高新技术股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露更新 |
| 湖北永祥粮食机械股份有限公司 | 2014/4/24 | 深交所创业板 | 预先披露更新 |
| 合肥合锻机床股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露 |
| 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露 |
| 春秋航空股份有限公司 | 2014/4/24 | 上交所 | 预先披露 |
| 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 宁波拓普集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 上海晨光文具股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 北京富泰革基布股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 华电重工股份有限公司 | 2014-4-23 | 上交所 | 预先披露 |
| 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 广州复大医疗股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 辽宁振隆特产股份有限公司 | 2014-4-23 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 星光农机股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 曲美家具集团股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 莱克电气股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 长白山旅游股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 哈尔滨威帝电子股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 广西绿城水务股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 东兴证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 东方证券股份有限公司 | 2014-4-22 | 上交所 | 预先披露 |
| 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 上海来伊份股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露 |
| 广东依顿电子科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 华安证券股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露 |
| 浙江新澳纺织股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露 |
| 南京康尼机电股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 康新(中国)设计工程股份有限公司 | 2014-4-21 | 上交所 | 预先披露更新 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 安徽九华山旅游发展股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 上海联明机械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 上海电影股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 金诚信矿业管理股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 江苏万林现代物流股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 中电电机股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 正平路桥建设股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 浙江万盛股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 浙江诺力机械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 亚振家具股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 广州维力医疗器械股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 浙江天达环保股份有限公司 | 2014-4-18 | 上交所 | 预先披露 |
| 黑龙江长和化工股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 浙江中坚科技股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 河南科迪乳业股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 广州金逸影视传媒股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所中小板 | 预先披露更新 |
| 新疆天顺供应链股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 万达电影院线股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 海洋王照明科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露更新 |
| 武汉中博生物股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露更新 |
| 山东龙大肉食品股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所中小板 | 预先披露更新 |
| 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 四川帝王洁具股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 杭州微光电子股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所中小板 | 预先披露 |
| 昆明川金诺化工股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 武汉农尚环境股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 浙江金盾风机股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 福建广生堂药业股份有限公司 | 2014-4-22 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 江苏力星通用钢球股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 安徽聚隆传动科技股份有限公司 | 2014-4-21 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 湖北华舟重工应急装备股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 广州市爱司凯科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 天津利安隆新材料股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 石家庄通合电子科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 南京德乐科技股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 北京数字认证股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
| 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 2014-4-18 | 深交所创业板 | 预先披露 |
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
- 盟云移软发布《VR恐怖体验5D转换》著作权
- 如何在苹果手机上下载pi币海外id(pi币怎么挖)
- 手机mt4均线参数数据(mt4自动ea均线模型)
- 股票投资的影响有哪些?这8大因素对股票投资的
- 中国总共买了美国多少国债(美国买中国多少国债)
- 安车检测十大股东(福蓉科技)
- 通富微电的市盈率太高了(公司市盈率高说明什么)
- 最奇葩高送转:四家基金机构刚参与定增且无锁定期
- 跨境电商概念本日上涨0.39% 主力资金净流入-4.21亿元
- 深圳环保类上市公司(娃哈哈股票上市最新消息)
- 一级市场相比二级市场的特点(一级市场和二级市场区别)
- 大豆油股市行情是涨还是跌(大盘跌股票涨第二天会怎么走)
- 泰达股份股票行情走势(天津泰达股票最新消息)