两融余额缩水188.19亿元 杠杆资金大幅加仓59股
1月23日沪指下跌2.75%,两市为10370.24亿元,较前一交易日减少188.19亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月23日,沪市5763.57亿元,较前一交易日减少88.71亿元;深市两融余额4606.67亿元,较前一交易日减少99.48亿元;两市两融余额合计10370.24亿元,较前一交易日减少188.19亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有3个,增加金额最多的行业是休闲服务,融资余额增加3.71亿元;是银行、家用电器行业,融资余额分别增加1.26亿元、1.09亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有344只,占比21.64%,其中,59股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是浙江鼎力,该股最新融资余额0.75亿元,较前一交易日增幅达46.38%;股价表现上,该股当日下跌3.10%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有泰达股份、金域医学,融资余额增幅分别为38.80%、24.23%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.17%,涨幅居前的有天银机电、江苏吴中、通富微电,涨幅分别为10.03%、10.00%、9.98%。跌幅居前的有金域医学、大亚圣象、利欧股份,跌幅分别为9.52%、6.76%、6.15%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.75 | 46.38 | -3.10 | 机械设备 |
| 000652 | 泰达股份 | 2.21 | 38.80 | 9.96 | 综合 |
| 603882 | 金域医学 | 2.26 | 24.23 | -9.52 | 医药生物 |
| 300009 | 安科生物 | 3.98 | 23.47 | 4.77 | 医药生物 |
| 300342 | 天银机电 | 1.69 | 19.84 | 10.03 | 家用电器 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 0.91 | 19.21 | 0.58 | 建筑装饰 |
| 603658 | 安图生物 | 0.46 | 18.71 | 1.00 | 医药生物 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.56 | 17.65 | 0.43 | 交通运输 |
| 002030 | 达安基因 | 4.61 | 16.88 | 9.87 | 医药生物 |
| 002131 | 利欧股份 | 7.61 | 16.62 | -6.15 | 传媒 |
| 000016 | 深康佳A | 2.94 | 16.09 | 9.92 | 家用电器 |
| 002156 | 通富微电 | 4.89 | 15.56 | 9.98 | 电子 |
| 600618 | 氯碱化工 | 0.51 | 15.23 | 3.32 | 化工 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.11 | 15.20 | -3.57 | 汽车 |
| 601888 | 中国国旅 | 29.91 | 14.78 | -3.05 | 休闲服务 |
| 600200 | 江苏吴中 | 4.23 | 13.52 | 10.00 | 医药生物 |
| 300183 | 东软载波 | 2.19 | 13.30 | 0.66 | 通信 |
| 002214 | 大立科技 | 2.68 | 13.22 | 4.99 | 电子 |
| 300001 | 特锐德 | 9.78 | 12.77 | 0.12 | 电气设备 |
| 000910 | 大亚圣象 | 1.77 | 12.65 | -6.76 | 轻工制造 |
与大幅股相比,有1246股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有315只。博信股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.01亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了67.43%;融资余额降幅较大的个股还有杭氧股份、天成自控等,融资余额分别下降了30.04%、27.04%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600083 | 博信股份 | 0.01 | -67.43 | -4.65 | 综合 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.14 | -30.04 | -0.88 | 机械设备 |
| 603085 | 天成自控 | 0.58 | -27.04 | -9.96 | 汽车 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.07 | -26.44 | -4.55 | 化工 |
| 603160 | 汇顶科技 | 4.19 | -26.18 | 6.25 | 电子 |
| 002639 | 雪人股份 | 2.07 | -19.23 | -6.30 | 机械设备 |
| 002052 | 同洲电子 | 0.37 | -18.82 | -10.12 | 家用电器 |
| 600695 | 绿庭投资 | 1.21 | -18.02 | -8.75 | 非银金融 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1.33 | -17.44 | -3.43 | 医药生物 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.38 | -17.23 | -2.84 | 食品饮料 |
| 300343 | 联创股份 | 1.38 | -16.97 | -9.97 | 传媒 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.90 | -16.56 | -3.89 | 电气设备 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.23 | -16.45 | -2.37 | 家用电器 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.94 | -16.16 | -3.15 | 医药生物 |
| 600998 | 九州通 | 7.30 | -15.89 | 0.49 | 医药生物 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.96 | -15.87 | -0.65 | 医药生物 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.29 | -15.73 | 1.42 | 纺织服装 |
| 601066 | 中信建投 | 15.92 | -15.52 | -2.95 | 非银金融 |
| 600532 | 宏达矿业 | 0.18 | -15.46 | -3.71 | 采掘 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2.59 | -15.15 | -1.85 | 医药生物 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)