5家公司提前预告首季业绩
期货交易 2020-02-29 09:26期货交易www.xyhndec.cn
5家对一季度进行。
证券时报·数据宝统计显示,共有5家公布了一季度。类型来看,业绩预增的有3家,业绩预盈的有1家。
一季度一览
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300708 | 聚灿光电 | 2020.01.23 | 预盈 | 129.74 | 4.01 | 电子 |
300617 | 安靠智电 | 2020.01.17 | 预增 | 102.30 | 34.46 | 电气设备 |
300294 | 博雅生物 | 2020.02.03 | 预增 | 15.00 | -2.66 | 医药生物 |
002617 | 露笑科技 | 2020.01.23 | 预增 | 12.37 | 3.32 | 电气设备 |
000818 | 航锦科技 | 2020.01.16 | 预平 | 3.47 | 42.14 | 化工 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。