送转填权概念股龙头名单-送转填权概念股一览表
期货交易 2019-10-19 18:17期货交易www.xyhndec.cn
高送转个股在除权除息之后股价连续上涨,回补除权前的缺口过程称之为填权。 该概念包含最新报告期分红有送转且送转合计比例大于等于5的,距实施除权后半年内的上市公司。 送转填权成份股概念解析 恒锋工具 BBD:-706万 公司分红明细为10转6.044813股派2.82091...
高送转个股在除权除息之后股价连续上涨,回补除权前的缺口过程称之为填权。 该概念包含最新报告期分红有送转且送转合计比例大于等于5的,距实施除权后半年内的上市公司。
送转填权成份股概念解析
| 恒锋工具 | BBD:-706万 | 公司分红明细为10转6.044813股派2.820912元(含税),除权除息日为20190703 |
| 300488 | 换手率:13.51% | |
| 名臣健康 | BBD:3314万 | 公司分红明细为10转5股派1元(含税),除权除息日为20190617 |
| 002919 | 换手率:13.83% | |
| 朗科科技 | BBD:3529万 | 公司分红明细为10转5股派2元(含税),除权除息日为20190422 |
| 300042 | 换手率:12.15% | |
| 益生股份 | BBD:0万 | 公司分红明细为10转7股派2.00元(含税),除权除息日为20190409 |
| 002458 | 换手率:8.99% | |
| 佳发教育 | BBD:-2173万 | 公司分红明细为10转9股派1.8元(含税),除权除息日为20190419 |
| 300559 | 换手率:3.57% | |
| 中来股份 | BBD:681万 | 公司分红明细为10转5.115766股派4.092613元(含税),除权除息日为20190619 |
| 300393 | 换手率:6.33% | |
| 王子新材 | BBD:-48万 | 公司分红明细为10转7股派2.35元(含税),除权除息日为20190610 |
| 002735 | 换手率:5.00% | |
| 汉邦高科 | BBD:-166万 | 公司分红明细为10转8股派0.7元(含税),除权除息日为20190723 |
| 300449 | 换手率:4.97% | |
| 博实股份 | BBD:95万 | 公司分红明细为10送3股转2股派1.40元(含税),除权除息日为20190531 |
| 002698 | 换手率:1.28% | |
| 强力新材 | BBD:2128万 | 公司分红明细为10转9股派1.50元(含税),除权除息日为20190514 |
| 300429 | 换手率:5.28% | |
| 奥飞数据 | BBD:980万 | 公司分红明细为10转8股派1.80元(含税),除权除息日为20190508 |
| 300738 | 换手率:8.81% | |
| 恩捷股份 | BBD:4487万 | 公司分红明细为10转7股派3.79元(含税),除权除息日为20190709 |
| 002812 | 换手率:2.59% | |
| 名家汇 | BBD:190万 | 公司分红明细为10转9股派0.5元(含税),除权除息日为20190626 |
| 300506 | 换手率:3.94% | |
| 仙坛股份 | BBD:-799万 | 公司分红明细为10转5股派5元(含税),除权除息日为20190528 |
| 002746 | 换手率:3.44% | |
| 捷捷微电 | BBD:77万 | 公司分红明细为10转5股派3.00元(含税),除权除息日为20190411 |
| 300623 | 换手率:4.90% | |
| 瑞特股份 | BBD:7万 | 公司分红明细为10转8股派1.80元(含税),除权除息日为20190709 |
| 300600 | 换手率:2.80% | |
| 新晨科技 | BBD:662万 | 公司分红明细为10转5股派0.50元(含税),除权除息日为20190509 |
| 300542 | 换手率:4.28% | |
| 英可瑞 | BBD:-229万 | 公司分红明细为10转5股,除权除息日为20190614 |
| 300713 | 换手率:15.26% | |
| 明阳电路 | BBD:151万 | 公司分红明细为10转5股派3.5元(含税),除权除息日为20190524 |
| 300739 | 换手率:7.10% | |
| 丰元股份 | BBD:154万 | 公司分红明细为10转5股派0.33元(含税),除权除息日为20190619 |
| 002805 | 换手率:2.87% | |
| 金科文化 | BBD:-2030万 | 公司分红明细为10转8.01779股派0.661467元(含税),除权除息日为20190701 |
| 300459 | 换手率:3.92% | |
| 世嘉科技 | BBD:170万 | 公司分红明细为10转5股派2.0元(含税),除权除息日为20190401 |
| 002796 | 换手率:2.68% | |
| 同益股份 | BBD:712万 | 公司分红明细为10转8.009145股派1.501715元(含税),除权除息日为20190606 |
| 300538 | 换手率:6.22% | |
| 百邦科技 | BBD:287万 | 公司分红明细为10转6股派3元(含税),除权除息日为20190703 |
| 300736 | 换手率:6.52% | |
| 国科微 | BBD:254万 | 公司分红明细为10转5.937787股派0.989631元(含税),除权除息日为20190621 |
| 300672 | 换手率:2.76% | |
| 萃华珠宝 | BBD:-153万 | 公司分红明细为10转7股派0.5元(含税),除权除息日为20190708 |
| 002731 | 换手率:2.77% | |
| 翔鹭钨业 | BBD:1392万 | 公司分红明细为10转6股派1元(含税),除权除息日为20190611 |
| 002842 | 换手率:6.27% | |
| 海川智能 | BBD:452万 | 公司分红明细为10转5股派3元(含税),除权除息日为20190612 |
| 300720 | 换手率:6.38% | |
| 科蓝软件 | BBD:694万 | 公司分红明细为10转5股派0.35元(含税),除权除息日为20190527 |
| 300663 | 换手率:4.97% | |
| 新宁物流 | BBD:-23万 | 公司分红明细为10转5股派0.22元(含税),除权除息日为20190712 |
| 300013 | 换手率:0.37% | |
| 华峰超纤 | BBD:-595万 | 公司分红明细为10转5股派0.35元(含税),除权除息日为20190711 |
| 300180 | 换手率:0.66% | |
| 华峰超纤 | BBD:-595万 | 公司分红明细为10转5股派0.35元(含税),除权除息日为20190711 |
| 300180 | 换手率:0.66% | |
| 我武生物 | BBD:-693万 | 公司分红明细为10送8股派2.50元(含税),除权除息日为20190508 |
| 300357 | 换手率:1.02% | |
| 浩云科技 | BBD:-62万 | 公司分红明细为10转6.983341股派0.498810元(含税),除权除息日为20190523 |
| 300448 | 换手率:4.14% | |
| 森霸传感 | BBD:-801万 | 公司分红明细为10转5股派2.5元(含税),除权除息日为20190624 |
| 300701 | 换手率:15.05% | |
| 金奥博 | BBD:-1401万 | 公司分红明细为10转6股派1.00元(含税),除权除息日为20190528 |
| 002917 | 换手率:17.99% | |
| 三鑫医疗 | BBD:117万 | 公司分红明细为10转6股派1.00元(含税),除权除息日为20190506 |
| 300453 | 换手率:1.22% | |
| 南大光电 | BBD:-355万 | 公司分红明细为10转5股派0.40元(含税),除权除息日为20190509 |
| 300346 | 换手率:3.85% | |
| 山东赫达 | BBD:-369万 | 公司分红明细为10转6股派2.0元(含税),除权除息日为20190529 |
| 002810 | 换手率:1.94% | |
| 联创股份 | BBD:16万 | 公司分红明细为10转8.007278股,除权除息日为20190704 |
| 300343 | 换手率:2.12% | |
| 新美星 | BBD:-179万 | 公司分红明细为10转5股派2.5元(含税),除权除息日为20190529 |
| 300509 | 换手率:3.10% | |
| 正元智慧 | BBD:12万 | 公司分红明细为10转9股派1.50元(含税),除权除息日为20190506 |
| 300645 | 换手率:1.63% | |
| 德艺文创 | BBD:103万 | 公司分红明细为10转5股派2.00元(含税),除权除息日为20190522 |
| 300640 | 换手率:1.72% | |
| 中光防雷 | BBD:67万 | 公司分红明细为10转9股派0.80元(含税),除权除息日为20190528 |
| 300414 | 换手率:1.65% | |
| 华昌化工 | BBD:-198万 | 公司分红明细为10转5股派1.50元(含税),除权除息日为20190610 |
| 002274 | 换手率:2.00% | |
| 天铁股份 | BBD:-135万 | 公司分红明细为10转7股派1.5元(含税),除权除息日为20190704 |
| 300587 | 换手率:7.68% | |
| 盛通股份 | BBD:-101万 | 公司分红明细为10转7股,除权除息日为20190802 |
| 002599 | 换手率:0.84% | |
| 中钢天源 | BBD:1301万 | 公司分红明细为10转5股派1元(含税),除权除息日为20190617 |
| 002057 | 换手率:6.90% | |
| 多喜爱 | BBD:-492万 | 公司分红明细为10转7股派0.20元(含税),除权除息日为20190430 |
| 002761 | 换手率:4.05% | |
| 润欣科技 | BBD:251万 | 公司分红明细为10转5股派0.8元(含税),除权除息日为20190530 |
| 300493 | 换手率:1.34% | |
| 京泉华 | BBD:-206万 | 公司分红明细为10转5股派0.75元(含税),除权除息日为20190531 |
| 002885 | 换手率:6.21% | |
| 中海达 | BBD:618万 | 公司分红明细为10转5股派0.22元(含税),除权除息日为20190531 |
| 300177 | 换手率:2.03% | |
| 凌霄泵业 | BBD:-45万 | 公司分红明细为10转6股派15元(含税),除权除息日为20190524 |
| 002884 | 换手率:0.82% | |
| 通宇通讯 | BBD:-242万 | 公司分红明细为10转5股派0.4元(含税),除权除息日为20190618 |
| 002792 | 换手率:2.48% | |
| 久之洋 | BBD:145万 | 公司分红明细为10转5股派0.77元(含税),除权除息日为20190618 |
| 300516 | 换手率:1.01% | |
| 安车检测 | BBD:-1103万 | 公司分红明细为10转6股派2.00元(含税),除权除息日为20190628 |
| 300572 | 换手率:2.32% | |
| 亚光科技 | BBD:256万 | 公司分红明细为10转8股派0.35元(含税),除权除息日为20190610 |
| 300123 | 换手率:1.62% | |
| 泰禾集团 | BBD:-661万 | 公司分红明细为10转10股派2.20元(含税),除权除息日为20190705 |
| 000732 | 换手率:1.20% | |
| 亚威股份 | BBD:109万 | 公司分红明细为10转5股派3元(含税),除权除息日为20190529 |
| 002559 | 换手率:0.59% | |
| 天奥电子 | BBD:-256万 | 公司分红明细为10转5股派2.5元(含税),除权除息日为20190618 |
| 002935 | 换手率:1.73% | |
| 联合光电 | BBD:108万 | 公司分红明细为10转6股派3.00元(含税),除权除息日为20190606 |
| 300691 | 换手率:2.89% | |
| 蒙娜丽莎 | BBD:-351万 | 公司分红明细为10转7股派3.5元(含税),除权除息日为20190618 |
| 002918 | 换手率:2.03% | |
| 中石科技 | BBD:-532万 | 公司分红明细为10转6股派1.8元(含税),除权除息日为20190603 |
| 300684 | 换手率:5.84% | |
| 润都股份 | BBD:459万 | 公司分红明细为10转5股派6.0元(含税),除权除息日为20190612 |
| 002923 | 换手率:3.05% | |
| 天源迪科 | BBD:-20万 | 公司分红明细为10转6.011892股派0.601189元(含税),除权除息日为20190605 |
| 300047 | 换手率:1.81% | |
| 力源信息 | BBD:-437万 | 公司分红明细为10转8股派1元(含税),除权除息日为20190508 |
| 300184 | 换手率:2.62% | |
| 美吉姆 | BBD:-34万 | 公司分红明细为10转7.000604股派0.200017元(含税),除权除息日为20190614 |
| 002621 | 换手率:0.37% | |
| 御家汇 | BBD:53万 | 公司分红明细为10转5股,除权除息日为20190531 |
| 300740 | 换手率:1.82% | |
| 立昂技术 | BBD:-263万 | 公司分红明细为10转7股派1元(含税),除权除息日为20190628 |
| 300603 | 换手率:4.44% | |
| 四维图新 | BBD:-2356万 | 公司分红明细为10转5股派0.14元(含税),除权除息日为20190617 |
| 002405 | 换手率:1.89% | |
| 康跃科技 | BBD:-103万 | 公司分红明细为10转5股派0.5元(含税),除权除息日为20190510 |
| 300391 | 换手率:0.60% | |
| 天华超净 | BBD:-139万 | 公司分红明细为10转6股派1.50元(含税),除权除息日为20190528 |
| 300390 | 换手率:1.55% | |
| 比音勒芬 | BBD:-549万 | 公司分红明细为10转7股派5元(含税),除权除息日为20190709 |
| 002832 | 换手率:2.19% | |
| 思特奇 | BBD:-180万 | 公司分红明细为10转5股派2.60元(含税),除权除息日为20190705 |
| 300608 | 换手率:1.21% | |
| 双鹭药业 | BBD:-1026万 | 公司分红明细为10送5股派3元(含税),除权除息日为20190704 |
| 002038 | 换手率:0.64% | |
| 正业科技 | BBD:-781万 | 公司分红明细为10转9.079215股派4.013968元(含税),除权除息日为20190612 |
| 300410 | 换手率:1.75% | |
| 耐威科技 | BBD:-190万 | 公司分红明细为10转9股派1元(含税),除权除息日为20190704 |
| 300456 | 换手率:1.62% | |
| 恒锋信息 | BBD:379万 | 公司分红明细为10转5股派0.6元(含税),除权除息日为20190704 |
| 300605 | 换手率:4.29% | |
| 博思软件 | BBD:-221万 | 公司分红明细为10转5股派2元(含税),除权除息日为20190531 |
| 300525 | 换手率:5.36% | |
| 创源文化 | BBD:455万 | 公司分红明细为10转5股派3.00元(含税),除权除息日为20190528 |
| 300703 | 换手率:7.82% | |
| 亿联网络 | BBD:1389万 | 公司分红明细为10转10股派12元(含税),除权除息日为20190709 |
| 300628 | 换手率:1.81% | |
| 瑞尔特 | BBD:8万 | 公司分红明细为10转6股派3.00元(含税),除权除息日为20190530 |
| 002790 | 换手率:0.53% | |
| 普利制药 | BBD:-158万 | 公司分红明细为10转5股派2.1元(含税),除权除息日为20190619 |
| 300630 | 换手率:0.95% | |
| 科隆股份 | BBD:19万 | 公司分红明细为10转5股,除权除息日为20190606 |
| 300405 | 换手率:3.30% | |
| 天赐材料 | BBD:569万 | 公司分红明细为10转6股派1元(含税),除权除息日为20190703 |
| 002709 | 换手率:0.45% | |
| 中旗股份 | BBD:-152万 | 公司分红明细为10转8股派8元(含税),除权除息日为20190508 |
| 300575 | 换手率:1.28% | |
| 友邦吊顶 | BBD:-12万 | 公司分红明细为10转5股派3元(含税),除权除息日为20190611 |
| 002718 | 换手率:0.72% | |
| 海峡股份 | BBD:-113万 | 公司分红明细为10转5股派1.5元(含税),除权除息日为20190529 |
| 002320 | 换手率:0.20% | |
| 天地数码 | BBD:200万 | 公司分红明细为10转5股派3元(含税),除权除息日为20190625 |
| 300743 | 换手率:2.15% | |
| 中山金马 | BBD:59万 | 公司分红明细为10转8股派8元(含税),除权除息日为20190524 |
| 300756 | 换手率:4.81% | |
| 金智科技 | BBD:-232万 | 公司分红明细为10转7股派0.8元(含税),除权除息日为20190531 |
| 002090 | 换手率:0.96% | |
| 富森美 | BBD:98万 | 公司分红明细为10转7股派5.00元(含税),除权除息日为20190506 |
| 002818 | 换手率:0.85% | |
| 南兴股份 | BBD:-34万 | 公司分红明细为10转5.001187股派5.001187元(含税),除权除息日为20190618 |
| 002757 | 换手率:0.46% | |
| 新朋股份 | BBD:0万 | 公司分红明细为10转7股派1.12元(含税),除权除息日为20190612 |
| 002328 | 换手率:0.37% | |
| 三钢闽光 | BBD:-574万 | 公司分红明细为10转5股派20元(含税),除权除息日为20190522 |
| 002110 | 换手率:0.48% |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)