MSCI预期概念股有哪些-MSCI预期概念股一览表
期货交易 2019-10-19 18:17期货交易www.xyhndec.cn
2019年5月半年度指数评审时,扩大至10%,以10%的纳入因子加入创业板大盘股; 今年8月季度指数评审时,纳入因子升至15%; 今年11月的半年度指数评审纳入因子升至20%,,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入,其中包括符合条件的创业板股票。 三步骤完成...
2019年5月半年度指数评审时,扩大至10%,以10%的纳入因子加入创业板大盘股; 今年8月季度指数评审时,纳入因子升至15%; 今年11月的半年度指数评审纳入因子升至20%,,将中盘A股以20%的纳入因子一步纳入,其中包括符合条件的创业板股票。 三步骤完成后,MSCI新兴市场指数将涵盖253只A股大盘股,168只A股中盘股,形式上的权重占3.3%。
MSCI预期成份股概念解析
| 中南建设 | BBD:-1245万 | |
| 000961 | 换手率:1.78% | |
| 特锐德 | BBD:2285万 | |
| 300001 | 换手率:0.82% | |
| 深南电路 | BBD:-7646万 | |
| 002916 | 换手率:6.40% | |
| 恩捷股份 | BBD:4487万 | |
| 002812 | 换手率:2.59% | |
| 中国长城 | BBD:5971万 | |
| 000066 | 换手率:4.36% | |
| 伟星新材 | BBD:1353万 | |
| 002372 | 换手率:0.58% | |
| 新 和 成 | BBD:3880万 | |
| 002001 | 换手率:1.03% | |
| 士兰微 | BBD:1902万 | |
| 600460 | 换手率:3.36% | |
| 蓝光发展 | BBD:3074万 | |
| 600466 | 换手率:1.29% | |
| 生益科技 | BBD:7677万 | |
| 600183 | 换手率:2.21% | |
| 杰瑞股份 | BBD:4157万 | |
| 002353 | 换手率:1.35% | |
| 光迅科技 | BBD:1495万 | |
| 002281 | 换手率:1.30% | |
| 海信电器 | BBD:1110万 |
|
| 600060 | 换手率:1.07% | |
| 圣农发展 | BBD:-1238万 | |
| 002299 | 换手率:1.82% | |
| 北方华创 | BBD:-176万 | |
| 002371 | 换手率:1.45% | |
| 信维通信 | BBD:-5340万 | |
| 300136 | 换手率:4.62% | |
| 东华能源 | BBD:-133万 | |
| 002221 | 换手率:0.33% | |
| 中泰化学 | BBD:977万 | |
| 002092 | 换手率:0.65% | |
| 水井坊 | BBD:-15万 | |
| 600779 | 换手率:0.65% | |
| 华海药业 | BBD:183万 | |
| 600521 | 换手率:1.02% | |
| 索菲亚 | BBD:58万 | |
| 002572 | 换手率:1.03% | |
| 厦门钨业 | BBD:2216万 | |
| 600549 | 换手率:0.68% | |
| 三聚环保 | BBD:-731万 | |
| 300072 | 换手率:0.63% | |
| 南钢股份 | BBD:-266万 | |
| 600282 | 换手率:0.50% | |
| 浪潮信息 | BBD:1200万 | |
| 000977 | 换手率:2.20% | |
| 千方科技 | BBD:169万 | |
| 002373 | 换手率:1.29% | |
| 合力泰 | BBD:270万 | |
| 002217 | 换手率:1.24% | |
| 泰禾集团 | BBD:-661万 | |
| 000732 | 换手率:1.20% | |
| 桐昆股份 | BBD:278万 | |
| 601233 | 换手率:0.55% | |
| 国轩高科 | BBD:-581万 | |
| 002074 | 换手率:0.80% | |
| 华润双鹤 | BBD:-295万 | |
| 600062 | 换手率:0.69% | |
| 中粮糖业 | BBD:1082万 | |
| 600737 | 换手率:0.51% | |
| 卫 士 通 | BBD:-1134万 | |
| 002268 | 换手率:1.07% | |
| 格林美 | BBD:-1165万 | |
| 002340 | 换手率:0.64% | |
| 华鲁恒升 | BBD:1143万 | |
| 600426 | 换手率:0.29% | |
| 四维图新 | BBD:-2356万 | |
| 002405 | 换手率:1.89% | |
| 启明星辰 | BBD:523万 | |
| 002439 | 换手率:1.38% | |
| 中航机电 | BBD:1099万 | |
| 002013 | 换手率:0.22% | |
| 航发控制 | BBD:-11万 | |
| 000738 | 换手率:0.36% | |
| 太平洋 | BBD:-337万 | |
| 601099 | 换手率:0.72% | |
| 老百姓 | BBD:-253万 | |
| 603883 | 换手率:0.46% | |
| 双鹭药业 | BBD:-1026万 | |
| 002038 | 换手率:0.64% | |
| 奥瑞金 | BBD:581万 | |
| 002701 | 换手率:0.49% | |
| 西部矿业 | BBD:-367万 | |
| 601168 | 换手率:0.35% | |
| 扬农化工 | BBD:-772万 | |
| 600486 | 换手率:0.54% | |
| 人福医药 | BBD:-2708万 | |
| 600079 | 换手率:0.66% | |
| 东北证券 | BBD:-322万 | |
| 000686 | 换手率:0.46% | |
| 中铁工业 | BBD:-474万 | |
| 600528 | 换手率:0.21% | |
| 中科曙光 | BBD:-2553万 | |
| 603019 | 换手率:1.51% | |
| 爱建集团 | BBD:439万 | |
| 600643 | 换手率:0.36% |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)