今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年10月27日)
期货交易 2022-11-15 20:53期货交易www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3562.31点,收于半年线之上,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为10765.77亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天秦装备、【()、】、湖南发展等,乖离率分别为12.04%、6.34%、5.81%;悦达投资、七一二、漳州发展等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
10月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300922 | 【()、】 | 20.00 | 33.79 | 38.61 | 43.26 | 12.04 |
| 002366 | 台海核电 | 9.97 | 5.67 | 3.94 | 4.19 | 6.34 |
| 000722 | 湖南发展 | 9.94 | 2.68 | 7.21 | 7.63 | 5.81 |
| 300835 | 【()、】 | 7.15 | 11.90 | 46.59 | 48.86 | 4.87 |
| 003009 | 【()、】 | 4.90 | 9.91 | 58.62 | 60.85 | 3.81 |
| 300956 | 英力股份 | 8.28 | 49.80 | 24.46 | 25.38 | 3.74 |
| 300729 | 乐歌股份 | 5.68 | 3.14 | 23.49 | 24.20 | 3.00 |
| 002941 | 新疆交建 | 3.45 | 8.08 | 11.09 | 11.41 | 2.92 |
| 300099 | 精准信息 | 2.90 | 4.56 | 8.30 | 8.52 | 2.70 |
| 300095 | 华伍股份 | 3.43 | 3.61 | 11.17 | 11.45 | 2.55 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.78 | 0.55 | 99.62 | 102.13 | 2.52 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.48 | 3.66 | 17.77 | 18.16 | 2.21 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.15 | 2.50 | 3.53 | 3.60 | 2.05 |
| 600313 | 农发种业 | 2.73 | 4.40 | 4.80 | 4.89 | 1.89 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.46 | 2.81 | 3.91 | 3.98 | 1.88 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 3.19 | 3.12 | 20.32 | 20.68 | 1.79 |
| 300301 | 长方集团 | 2.31 | 8.32 | 3.48 | 3.54 | 1.78 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.56 | 2.13 | 4.51 | 4.59 | 1.77 |
| 002190 | 成飞集成 | 2.74 | 1.46 | 26.96 | 27.39 | 1.58 |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.02 | 1.61 | 20.17 | 20.45 | 1.41 |
| 000692 | 惠天热电 | 1.46 | 2.32 | 3.43 | 3.47 | 1.29 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.04 | 2.12 | 9.67 | 9.76 | 0.93 |
| 000531 | 穗恒运A | 2.30 | 0.94 | 7.93 | 8.00 | 0.87 |
| 002380 | 科远智慧 | 1.54 | 2.53 | 13.10 | 13.18 | 0.63 |
| 003011 | 海象新材 | 3.04 | 13.46 | 30.37 | 30.50 | 0.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.08 | 1.04 | 55.03 | 55.25 | 0.39 |
| 600807 | 济南高新 | 2.33 | 1.31 | 3.06 | 3.07 | 0.35 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 1.65 | 1.39 | 8.61 | 8.64 | 0.30 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.23 | 1.25 | 4.11 | 4.12 | 0.29 |
| 600535 | 天 士 力 | 2.26 | 1.05 | 13.53 | 13.57 | 0.28 |
| 600522 | 中天科技 | 2.53 | 2.39 | 9.28 | 9.31 | 0.27 |
| 000753 | 漳州发展 | 1.51 | 0.99 | 2.68 | 2.69 | 0.19 |
| 603712 | 七 一 二 | 0.67 | 0.51 | 37.24 | 37.30 | 0.16 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.99 | 1.39 | 3.79 | 3.79 | 0.10 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)