今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年10月27日)
期货交易 2022-11-15 20:53期货交易www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3562.31点,收于年线之上,涨跌幅-0.982%,A股总成交额为10765.77亿元。到目前为止今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有晓程科技、得利斯、【()、】等,乖离率分别为19.88%、8.55%、6.46%;开尔新材、农发种业、康德莱等个股乖离率小,刚刚站上年线。
10月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300139 | 晓程科技 | 20.02 | 25.67 | 10.10 | 12.11 | 19.88 |
| 002330 | 得 利 斯 | 9.97 | 5.78 | 6.00 | 6.51 | 8.55 |
| 002366 | 台海核电 | 9.97 | 5.67 | 3.94 | 4.19 | 6.46 |
| 300117 | 嘉寓股份 | 5.95 | 6.88 | 4.20 | 4.45 | 5.97 |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.01 | 1.90 | 101.08 | 106.10 | 4.97 |
| 300484 | 【()、】 | 5.32 | 6.23 | 14.58 | 15.25 | 4.60 |
| 002410 | 广 联 达 | 6.85 | 1.55 | 69.60 | 72.50 | 4.16 |
| 601113 | ST 华 鼎 | 5.11 | 1.59 | 3.56 | 3.70 | 4.08 |
| 002488 | 【()、】 | 4.54 | 5.93 | 7.09 | 7.37 | 4.00 |
| 000543 | 皖能电力 | 5.40 | 4.84 | 3.94 | 4.10 | 3.95 |
| 003009 | 【()、】 | 4.90 | 9.91 | 58.90 | 60.85 | 3.31 |
| 300895 | 铜牛信息 | 2.63 | 14.68 | 38.89 | 39.76 | 2.25 |
| 300580 | 贝 斯 特 | 3.19 | 3.12 | 20.27 | 20.68 | 2.00 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.15 | 2.50 | 3.54 | 3.60 | 1.78 |
| 600396 | 金山股份 | 2.03 | 2.22 | 2.48 | 2.51 | 1.39 |
| 600382 | ST 广珠 | 5.11 | 1.66 | 4.88 | 4.94 | 1.26 |
| 603187 | 海容冷链 | 2.66 | 0.88 | 40.42 | 40.91 | 1.21 |
| 603399 | 吉翔股份 | 2.25 | 1.66 | 5.38 | 5.45 | 1.21 |
| 300893 | 松原股份 | 5.52 | 20.28 | 24.58 | 24.84 | 1.04 |
| 002385 | 大 北 农 | 6.11 | 7.16 | 8.44 | 8.51 | 0.83 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.80 | 0.73 | 14.99 | 15.10 | 0.71 |
| 000010 | 美丽生态 | 4.46 | 2.81 | 3.95 | 3.98 | 0.67 |
| 603987 | 康 德 莱 | 1.11 | 1.08 | 19.88 | 19.96 | 0.40 |
| 600313 | 农发种业 | 2.73 | 4.40 | 4.87 | 4.89 | 0.37 |
| 300234 | 开尔新材 | 3.83 | 7.71 | 8.11 | 8.13 | 0.23 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)