分红季来袭,这些股票即将派息,共有超百股分红名单出炉

炒股入门 2025-01-09 11:41炒股入门知识www.xyhndec.cn

上市公司纷纷进入分红实施阶段,一场盛大的分红盛宴已经拉开帷幕。据证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日共有165家公司的分配方案即将落地。

在这一季,共有3865家上市公司推出了分配方案,监管层倡导现金分红的背景下,上市公司分红更为积极。其中,含有现金分红的方案高达3856家,累计派现金额达到惊人的1.98万亿元。还有390家公司采用了送转股的方式作为分配方案的一部分。

对于热衷于分红的投资者来说,股权登记日和除权除息日无疑是两大重要日子。目前已经有1517家公司的分配方案已经实施,投资者们正在热切关注这些公司股价是否能够走出“填权”行情。

在这波分红潮中,尚未实施分红的含权股中,投资者若想参与分红,可在股权登记日这个“抢权”的最后机会进行布局。统计显示,股权登记日为今日的共有165家公司。这些公司中,每10股派发现金达到或超过1元的共有130家。其中,传音控股最为大方,每10股派现高达30元,紧随其后的是片仔癀和春风动力,分别每10股派现23.20元和20.80元。

从送转比例来看,今日股权登记日中即将实施分红的公司中,新开源的送转比例最高,其2023年度分配方案为每10股送2股并转增3股同时派发10元(含税)。

即将进入分红盛宴的公司名单揭晓

在这份精心筛选的名单中,我们为您呈现了一系列即将迈入分红盛宴的公司。它们不仅拥有稳健的财务状况,还展现了慷慨的分红态度,为投资者带来了实实在在的回报。接下来,让我们一同揭开这些公司的神秘面纱,看看它们分别是哪些,以及它们的分红计划如何。

【证券代码】

【证券简称】

【每10股派现(元)】

【每10股送转(股)】

【最新收盘价(元)】

【近5日涨跌幅(%)】

300918 南山智尚 1.720 - 12.44 33.91

300822 贝仕达克 1.000 3.000 16.71 28.74

688543 国科军工 8.000 2.000 57.24 15.40

301536 星宸科技 1.000 - 41.97 14.92

300476 胜宏科技 1.900 - 31.00 14.01

300906 日月明 5.000 - 22.25 10.53

688223 晶科能源 2.240 - 8.77 9.90

603725 天安新材 1.700 4.000 10.88 7.51

688347 华虹公司 1.500 - 35.05 6.86

688633 星球石墨 4.500 4.000 27.16 5.85

300581 晨曦航空 0.130 - 8.58 5.80

301363 美好医疗 1.600 - 26.64 5.42

300782 卓胜微 2.238 - 89.40 5.29

300002 神州泰岳 0.600 - 8.80 4.02

300666 江丰电子 2.000 - 47.35 3.79

002245 蔚蓝锂芯 0.150 - 8.24 2.49

600699 均胜电子 2.600 - 15.81 2.26

002588 史丹利 1.300 - 7.02 1.74

600436 片仔癀 23.200 - 232.08 1.43

300109 新开源 10.000 5.000 20.84 1.12

002747 埃斯顿 0.600 - 14.94 0.88

001359 平安电工 2.700 - 25.93 0.78

300773 拉卡拉 5.000 - 13.68 0.51

600129 太极集团 3.000 - 37.17 0.27

000032 深桑达A 1.100 - 15.74 0.25

603050 科林电气 4.000 2.000 31.75 0.25

601288 农业银行 2.309 - 4.44 0.23

301121 紫建电子 1.500 - 40.27 0.22

688269 凯立新材 5.000 - 26.77 0.11

300088 长信科技 0.700 - 4.70 -

605286 同力日升 3.800 - 24.77 -0.12

603908 牧高笛 12.000 4.000 33.16 -0.27

605168 三人行 17.000 4.500 44.71 -0.51

688800 瑞可达 1.000 - 28.85 -0.52

002216 三全食品 5.000 - 12.24 -0.65

002434 万里扬 3.000 - 5.59 -0.71

832651 天罡股份 7.000 - 14.61 -0.81

002048 宁波华翔 6.320 - 14.26 -0.90

601108 财通证券 1.000 - 7.17 -0.97

600369 西南证券 0.350 - 3.79 -1.04

603816 顾家家居 13.900 - 36.28 -1.06

834261 一诺威 3.000 - 6.91 -1.14

002120 韵达股份 1.700 - 8.98 -1.43

603606 东方电缆 4.500 - 48.26 -1.45

301303 真兰仪表 3.500 4.000 17.66 -1.51

002073 软控股份 1.000 - 7.76 -1.52

300073 当升科技 7.520 - 40.08 -1.69

002204 大连重工 0.350 - 4.50 -1.75

603129 春风动力 20.800 - 151.09 -1.76

000532 华金资本 0.650 - 12.01 -1.80

600998 九州通 2.500 2.900 7.27 -1.89

831396 许昌智能 2.000 - 5.64 -1.91

603299 苏盐井神 4.250 - 9.94 -1.97

603286 日盈电子 0.300 - 16.77 -2.04

002461 珠江啤酒 1.250 - 8.14 -2.05

300718 长盛轴承 2.350 - 14.17 -2.07

603992 松霖科技 1.890 - 17.39 -2.08

601058 赛轮轮胎 1.700 - 14.60 -2.21

688531 日联科技 8.000 4.500 66.65 -2.24

002981 朝阳科技 3.700 4.000 25.69 -2.58

605118 力鼎光电 2.500 - 16.10 -2.60

601827 三峰环境 2.350 - 8.55 -2.62

603096 新经典 9.000 - 17.74 -2.69

600761 安徽合力 6.000 - 24.16 -2.70

603466 风语筑 2.000 - 9.79 -2.88

002466 天齐锂业 13.500 - 35.77 -3.01

300968 格林精密 0.500 - 8.80 -3.08

002421 达实智能 0.200 - 2.48 -3.13

837663 明阳科技 3.883 - 10.32 -3.19

300058 蓝色光标 0.100 - 5.76 -3.19

603939 益丰药房 5.000 2.000 44.36 -3.25

002215 诺普信 1.500 - 8.03 -3.25

600035 楚天高速 1.900 - 4.40 -3.30

600008 首创环保 1.000 - 2.88 -3.36

002980 华盛昌 6.000 - 23.30 -3.40

002158 汉钟精机 5.800 - 18.54 -3.44

300161 华中数控 0.200 - 24.24 -3.50

603323 苏农银行 1.800 - 5.05 -3.63

300802 矩子科技 1.600 - 15.41 -3.93

605011 杭州热电 1.600 - 27.25 -3.98

688036 传音控股 30.000 4.000 128.02 -4.04

873576 天力复合 7.000 - 20.50 -4.07

000301 东方盛虹 1.000 - 8.69 -4.08

002060 广东建工 1.550 - 4.11 -4.20

301138 华研精机 5.000 - 22.55 -4.29

000705 浙江震元 0.600 - 7.36 -4.29

600469 风神股份 1.700 - 5.46 -4.38

301332 德尔玛 1.000 - 9.81 -4.39

605339 南侨食品 1.100 - 15.43 -4.40

300468 四方精创 0.600 - 7.91 -4.47

601996 丰林集团 1.200 - 2.07 -4.61

003025 思进智能 2.000 - 12.33 -4.64

002243 力合科创 0.900 - 5.45 -4.72

000672 上峰水泥 4.000 - 6.70 -4.83

600825 新华传媒 0.130 - 3.91 -4.87

831855 浙江大农 2.800 - 7.99 -4.88

870204 沪江材料 1.300 3.000 9.59 -4.96

603966 法兰泰克 2.300 - 7.92 -5.15

605167 利柏特 0.430 - 8.11 -5.26

300827 上能电气 1.000 - 27.43 -5.35

603036 如通股份 2.000 - 11.12 -5.36

605100 华丰股份 4.000 - 12.27 -5.40

603189 网达软件 1.000 - 10.80 -5.43

605179 一鸣食品 0.450 - 10.27 -5.52

000153 丰原药业 1.500 4.000 8.01 -5.54

688733 壹石通 1.000 - 16.63 -5.57

600903 贵州燃气 0.360 - 6.91 -5.60

300484 蓝海华腾 1.600 - 15.17 -5.72

300439 美康生物 1.340 - 9.44 -5.79

603912 佳力图 0.800 - 6.12 -5.85

300756 金马游乐 1.000 - 14.47 -5.92

300707 威唐工业 0.198 - 13.23 -5.97

300543 朗科智能 0.500 - 7.37 -5.99

600549 厦门钨业 4.000 - 18.78 -6.05

600985 淮北矿业 10.000 - 18.86 -6.08

688196 卓越新能 2.700 - 26.57 -6.08

300549 优德精密 1.000 - 13.82 -6.11

603917 合力科技 2.000 - 11.76 -6.22

300192 科德教育 2.700 - 10.07 -6.24

000565 渝三峡A 0.150 - 4.34 -6.26

603637 镇海股份 1.300 - 6.37 -6.46

301222 浙江恒威 3.000 - 23.09 -6.48

603706 东方环宇 9.000 - 16.17 -6.53

600854 春兰股份 1.400 - 3.80 -6.63

600727 鲁北化工 1.000 - 6.73 -6.92

838227 美登科技 10.000 - 21.42 -7.19

603016 新宏泰 3.720 - 16.73 -7.21

000833 粤桂股份 0.570 2.000 6.14 -7.25

831167 鑫汇科 2.000 - 10.29 -7.38

600371 万向德农 2.000 - 7.60 -7.43

603657 春光科技 1.000 - 12.04 -7.46

688683 莱尔科技 0.650 - 16.05 -7.55

300107 建新股份 0.159 - 9.28 -7.57

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有