掘金低市值个股 941股流通市值不足20亿,怎样炒股票入门
炒股入门 2020-03-01 12:42炒股入门知识www.xyhndec.cn
怎样炒股票入门,相较于大盘股,小品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报数据宝统计,截至2月5日收盘,两市共1559只低于30亿元,其中941只不足20亿元。总市值方面,两市共1907只个股总市值低于50亿元,其中1107只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为ST节能3.94亿元、中源家居4.23亿元、金鸿顺4.32亿元。总市值最小的前3只股票分别为ST科林6.80亿元、ST秋林7.23亿元、ST九有7.37亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000820 | ST 节能 | 3.94 | 8.73 | - | 公用事业 |
| 603709 | 中源家居 | 4.23 | 16.90 | 26.95 | 轻工制造 |
| 603922 | 金鸿顺 | 4.32 | 17.29 | - | 汽车 |
| 600891 | ST 秋林 | 4.50 | 7.23 | - | 轻工制造 |
| 603580 | 艾艾精工 | 4.51 | 13.97 | 39.14 | 化工 |
| 603320 | 迪贝电气 | 4.61 | 14.17 | 31.36 | 电气设备 |
| 002875 | 安奈儿 | 4.71 | 17.32 | 39.25 | 纺织服装 |
| 603331 | 百达精工 | 4.73 | 19.10 | 22.83 | 机械设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.76 | 15.09 | - | 汽车 |
| 300727 | 润禾材料 | 4.83 | 15.89 | 26.37 | 化工 |
| 603178 | 圣龙股份 | 4.85 | 19.20 | - | 汽车 |
| 603196 | 日播时尚 | 4.93 | 18.10 | - | 纺织服装 |
| 300729 | 乐歌股份 | 4.98 | 17.25 | 33.67 | 轻工制造 |
| 603499 | 翔港科技 | 4.98 | 19.89 | 71.40 | 轻工制造 |
| 603908 | 牧高笛 | 4.99 | 14.43 | 25.48 | 纺织服装 |
| 300722 | 新余国科 | 5.01 | 20.03 | 69.24 | 国防军工 |
| 603177 | 德创环保 | 5.08 | 16.62 | - | 公用事业 |
| 603076 | 乐惠国际 | 5.11 | 14.19 | 21.12 | 机械设备 |
| 002871 | 伟隆股份 | 5.19 | 20.74 | 36.43 | 机械设备 |
| 002856 | 美芝股份 | 5.20 | 20.81 | 77.12 | 建筑装饰 |
| 300610 | 晨化股份 | 5.27 | 15.91 | 17.74 | 化工 |
| 300640 | 德艺文创 | 5.31 | 14.78 | 26.36 | 轻工制造 |
| 300649 | 杭州园林 | 5.38 | 21.50 | 38.27 | 建筑装饰 |
| 300652 | 雷迪克 | 5.41 | 16.11 | 25.52 | 汽车 |
| 300720 | 海川智能 | 5.43 | 14.04 | 33.90 | 机械设备 |
| 002857 | 三晖电气 | 5.49 | 14.20 | 84.24 | 机械设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 5.51 | 22.02 | - | 汽车 |
| 603683 | 晶华新材 | 5.51 | 13.83 | 332.02 | 化工 |
| 603500 | 祥和实业 | 5.55 | 19.44 | 22.39 | 机械设备 |
| 300611 | 美力科技 | 5.58 | 14.75 | 47.03 | 汽车 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:炒股入门教程:51股持股量环比增加超50% 下一篇: 证券时报·数据宝统计显示
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
- 盟云移软发布《VR恐怖体验5D转换》著作权
- 如何在苹果手机上下载pi币海外id(pi币怎么挖)
- 手机mt4均线参数数据(mt4自动ea均线模型)
- 股票投资的影响有哪些?这8大因素对股票投资的
- 中国总共买了美国多少国债(美国买中国多少国债)
- 安车检测十大股东(福蓉科技)
- 通富微电的市盈率太高了(公司市盈率高说明什么)
- 最奇葩高送转:四家基金机构刚参与定增且无锁定期
- 跨境电商概念本日上涨0.39% 主力资金净流入-4.21亿元
- 深圳环保类上市公司(娃哈哈股票上市最新消息)
- 一级市场相比二级市场的特点(一级市场和二级市场区别)
- 大豆油股市行情是涨还是跌(大盘跌股票涨第二天会怎么走)
- 泰达股份股票行情走势(天津泰达股票最新消息)