炒股入门教程,941家公司全年业绩预增
炒股入门 2020-03-01 13:22炒股入门知识www.xyhndec.cn
2213家公布了,业绩有941家,占比42.52%。
证券时报数据宝统计显示,截至2月6日,已经有2213家公司公布了2019年度业绩。炒股入门教程,业绩预告类型显示,公司941家、预盈302家,合计报喜公司比例为56.17%;业绩预降、预亏公司分别有448家、378家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有570家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有309家。具体到个股看,万集科技预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12417.24%;星徽精密、居然之家预计全年净利润同比增幅中值分别为7727.79%、4571.32%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、计算机、电子等行业,分别有54只、45只、44只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有265只、179只、126只。
证券时报数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.15%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨111.83%;四环生物、立昂技术今年以来分别上涨101.10%、91.30%紧随其后。股价下跌个股中,南宁百货跌幅最大,累计下跌32.44%,跌幅较大的还有天邦股份、棒杰股份,累计跌幅分别为31.16%、28.55%。(数据宝)
预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300552 | 万集科技 | 2020.01.14 | 12417.24 | 88.16 | 4.45 | 计算机 |
| 300464 | 星徽精密 | 2019.12.24 | 7727.79 | 12.98 | -13.41 | 机械设备 |
| 000785 | 居然之家 | 2020.01.23 | 4571.32 | 8.02 | -19.48 | 商业贸易 |
| 002869 | 金溢科技 | 2020.01.20 | 3927.19 | 62.09 | -4.96 | 电子 |
| 002379 | 宏创控股 | 2020.01.22 | 3647.84 | 4.02 | 11.98 | 有色金属 |
| 300236 | 上海新阳 | 2020.01.20 | 3055.05 | 38.02 | 37.41 | 化工 |
| 600745 | 闻泰科技 | 2020.01.18 | 2153.50 | 118.00 | 27.57 | 电子 |
| 600512 | 腾达建设 | 2020.01.21 | 2145.22 | 2.65 | -5.69 | 建筑装饰 |
| 000985 | 大庆华科 | 2019.10.30 | 1957.64 | 13.66 | -16.91 | 化工 |
| 002291 | 星期六 | 2019.10.28 | 1858.90 | 31.87 | 62.02 | 纺织服装 |
| 300686 | 智动力 | 2020.01.21 | 1787.01 | 19.85 | -4.61 | 电子 |
| 200986 | 粤华包B | 2020.01.17 | 1520.98 | 2.23 | -8.23 | 轻工制造 |
| 002367 | 康力电梯 | 2019.10.25 | 1507.95 | 7.32 | -7.92 | 机械设备 |
| 300129 | 泰胜风能 | 2020.01.17 | 1390.50 | 4.17 | -14.20 | 电气设备 |
| 300483 | 沃施股份 | 2020.01.21 | 1196.15 | 37.51 | -3.32 | 机械设备 |
| 603300 | 华铁应急 | 2020.01.22 | 1142.10 | 6.69 | -14.01 | 非银金融 |
| 601377 | 兴业证券 | 2020.01.11 | 1119.08 | 6.21 | -12.29 | 非银金融 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2020.01.31 | 1104.00 | 11.65 | -4.12 | 机械设备 |
| 002714 | 牧原股份 | 2020.01.15 | 1091.83 | 81.93 | -7.73 | 农林牧渔 |
| 600052 | 浙江广厦 | 2020.01.23 | 1067.00 | 4.43 | -1.56 | 房地产 |
| 600469 | 风神股份 | 2020.01.22 | 1022.01 | 4.96 | 0.81 | 化工 |
| 002560 | 通达股份 | 2019.10.24 | 1008.63 | 4.95 | -14.06 | 电气设备 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2020.01.20 | 945.00 | 197.61 | 57.25 | 计算机 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2019.10.25 | 925.00 | 4.49 | -9.11 | 有色金属 |
| 000514 | 渝开发 | 2020.01.18 | 904.77 | 3.67 | -22.08 | 房地产 |
| 000893 | 东凌国际 | 2020.01.23 | 894.27 | 5.35 | -12.01 | 化工 |
| 200512 | 闽灿坤B | 2020.01.17 | 841.50 | 3.47 | -9.40 | 家用电器 |
| 000555 | 神州信息 | 2019.10.22 | 802.69 | 14.19 | -4.19 | 计算机 |
| 600556 | ST慧球 | 2020.01.21 | 799.91 | 12.03 | -0.91 | 综合 |
| 002835 | 同为股份 | 2019.10.26 | 781.77 | 10.63 | -13.08 | 计算机 |
| 002157 | 正邦科技 | 2020.01.20 | 778.90 | 12.54 | -22.59 | 农林牧渔 |
| 300680 | 隆盛科技 | 2020.01.22 | 724.60 | 19.11 | -16.18 | 汽车 |
| 601890 | 亚星锚链 | 2020.01.18 | 699.32 | 5.04 | -11.89 | 国防军工 |
| 002515 | 金字火腿 | 2020.01.18 | 681.26 | 4.55 | -16.67 | 食品饮料 |
| 002423 | 中粮资本 | 2020.01.21 | 681.16 | 8.23 | -15.24 | 非银金融 |
| 000061 | 农产品 | 2020.01.18 | 677.81 | 4.65 | -16.82 | 商业贸易 |
| 300417 | 南华仪器 | 2020.02.03 | 674.67 | 38.73 | -8.11 | 机械设备 |
| 600053 | 九鼎投资 | 2020.01.31 | 652.50 | 24.15 | -5.03 | 非银金融 |
| 600503 | 华丽家族 | 2020.01.21 | 644.33 | 3.08 | -3.14 | 房地产 |
| 600671 | 天目药业 | 2020.01.23 | 615.30 | 12.43 | 0.89 | 医药生物 |
| 002161 | 远望谷 | 2020.01.21 | 585.95 | 9.65 | 1.79 | 电子 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2019.10.31 | 580.52 | 6.39 | -4.05 | 轻工制造 |
| 002489 | 浙江永强 | 2020.01.20 | 568.56 | 4.02 | -4.06 | 轻工制造 |
| 300502 | 新易盛 | 2020.01.17 | 564.47 | 52.41 | 30.57 | 通信 |
| 000783 | 长江证券 | 2020.01.23 | 563.27 | 6.09 | -14.71 | 非银金融 |
| 300092 | 科新机电 | 2020.01.16 | 556.41 | 6.29 | -13.72 | 机械设备 |
| 600871 | 石化油服 | 2020.01.18 | 540.60 | 2.08 | -7.96 | 采掘 |
| 002243 | 通产丽星 | 2020.01.22 | 530.32 | 12.24 | -18.40 | 轻工制造 |
| 300324 | 旋极信息 | 2020.01.21 | 527.10 | 7.49 | 33.75 | 计算机 |
| 002458 | 益生股份 | 2019.10.28 | 527.00 | 23.13 | -18.41 | 农林牧渔 |
| 600751 | 海航科技 | 2020.01.23 | 522.48 | 2.56 | -12.63 | 电子 |
| 000925 | 众合科技 | 2020.01.31 | 513.50 | 7.56 | 12.84 | 机械设备 |
| 900939 | 汇丽B | 2020.01.17 | 475.50 | 0.62 | -5.46 | 建筑装饰 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2020.01.23 | 472.82 | 39.80 | 56.02 | 通信 |
| 002416 | 爱施德 | 2019.10.26 | 472.09 | 6.32 | -16.95 | 商业贸易 |
| 002793 | 东音股份 | 2020.01.17 | 470.30 | 14.31 | 6.00 | 机械设备 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2020.01.22 | 470.14 | 10.34 | -15.59 | 有色金属 |
| 300462 | 华铭智能 | 2020.01.07 | 465.00 | 23.58 | -8.64 | 计算机 |
| 603778 | 乾景园林 | 2020.02.03 | 460.07 | 3.38 | -20.84 | 建筑装饰 |
| 600455 | 博通股份 | 2020.01.21 | 455.00 | 26.52 | -24.57 | 传媒 |
| 002432 | 九安医疗 | 2020.01.14 | 451.76 | 6.76 | 33.07 | 医药生物 |
| 000878 | 云南铜业 | 2020.01.22 | 449.01 | 10.45 | -23.50 | 有色金属 |
| 601919 | 中远海控 | 2020.01.23 | 449.00 | 4.18 | -20.68 | 交通运输 |
| 300020 | 银江股份 | 2020.01.14 | 448.33 | 8.58 | 2.14 | 计算机 |
| 300407 | 凯发电气 | 2020.01.14 | 439.67 | 7.38 | -6.11 | 电气设备 |
| 002590 | 万安科技 | 2020.01.15 | 438.42 | 6.78 | -1.74 | 汽车 |
| 300682 | 朗新科技 | 2020.01.22 | 424.31 | 25.38 | 12.15 | 计算机 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2020.01.21 | 422.24 | 3.12 | -15.45 | 化工 |
| 600521 | 华海药业 | 2020.01.21 | 420.50 | 18.80 | 8.92 | 医药生物 |
| 601628 | 中国人寿 | 2020.01.20 | 410.00 | 30.24 | -13.28 | 非银金融 |
| 600766 | 园城黄金 | 2020.01.21 | 397.95 | 7.24 | -2.82 | 有色金属 |
| 002190 | ST集成 | 2020.01.22 | 397.73 | 22.94 | 6.01 | 国防军工 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2019.10.28 | 395.03 | 8.02 | -17.06 | 电气设备 |
| 002600 | 领益智造 | 2020.01.22 | 394.16 | 11.63 | 7.19 | 电子 |
| 000586 | 汇源通信 | 2020.01.21 | 393.41 | 8.44 | -16.85 | 通信 |
| 600546 | 山煤国际 | 2020.01.22 | 393.19 | 8.75 | 25.36 | 采掘 |
| 000668 | 荣丰控股 | 2020.01.22 | 392.75 | 11.48 | -14.33 | 房地产 |
| 000531 | 穗恒运A | 2020.01.18 | 390.00 | 5.89 | -14.26 | 公用事业 |
| 603727 | 博迈科 | 2020.01.17 | 385.83 | 19.04 | -1.96 | 采掘 |
| 300209 | 天泽信息 | 2020.01.23 | 382.59 | 12.47 | -12.61 | 计算机 |
| 000933 | 神火股份 | 2020.01.23 | 381.45 | 4.26 | -22.26 | 有色金属 |
| 002906 | 华阳集团 | 2020.01.21 | 380.91 | 11.89 | 0.08 | 汽车 |
| 603189 | 网达软件 | 2020.01.04 | 375.36 | 22.50 | 32.59 | 计算机 |
| 603887 | 城地股份 | 2020.01.20 | 367.50 | 24.28 | -1.98 | 建筑装饰 |
| 002606 | 大连电瓷 | 2020.01.21 | 363.97 | 5.05 | -12.33 | 电气设备 |
| 600369 | 西南证券 | 2020.01.18 | 360.00 | 4.53 | -12.72 | 非银金融 |
| 002621 | 美吉姆 | 2020.01.31 | 359.57 | 9.63 | -12.05 | 传媒 |
| 600794 | 保税科技 | 2020.01.23 | 355.00 | 3.22 | -15.71 | 交通运输 |
| 300508 | 维宏股份 | 2020.01.15 | 343.19 | 25.24 | -12.12 | 计算机 |
| 002909 | 集泰股份 | 2020.01.14 | 340.19 | 10.07 | -12.43 | 化工 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2019.10.31 | 335.00 | 2.60 | -19.25 | 纺织服装 |
| 300118 | 东方日升 | 2020.01.17 | 332.07 | 14.25 | 2.89 | 电气设备 |
| 300709 | 精研科技 | 2019.12.25 | 330.28 | 110.13 | 12.78 | 电子 |
| 603776 | 永安行 | 2020.01.13 | 330.00 | 17.75 | 3.80 | 汽车 |
| 600026 | 中远海能 | 2020.01.23 | 328.60 | 5.84 | -8.46 | 交通运输 |
| 002234 | 民和股份 | 2020.01.21 | 326.90 | 23.78 | -25.24 | 农林牧渔 |
| 002250 | 联化科技 | 2020.01.23 | 326.31 | 16.43 | -4.09 | 化工 |
| 603508 | 思维列控 | 2020.01.18 | 320.00 | 51.00 | -13.82 | 计算机 |
| 300223 | 北京君正 | 2020.01.18 | 313.22 | 93.91 | 7.76 | 电子 |
| 300491 | 通合科技 | 2020.01.23 | 311.79 | 11.72 | -9.92 | 电气设备 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
- 盟云移软发布《VR恐怖体验5D转换》著作权
- 如何在苹果手机上下载pi币海外id(pi币怎么挖)
- 手机mt4均线参数数据(mt4自动ea均线模型)
- 股票投资的影响有哪些?这8大因素对股票投资的
- 中国总共买了美国多少国债(美国买中国多少国债)
- 安车检测十大股东(福蓉科技)
- 通富微电的市盈率太高了(公司市盈率高说明什么)
- 最奇葩高送转:四家基金机构刚参与定增且无锁定期
- 跨境电商概念本日上涨0.39% 主力资金净流入-4.21亿元
- 深圳环保类上市公司(娃哈哈股票上市最新消息)
- 一级市场相比二级市场的特点(一级市场和二级市场区别)
- 大豆油股市行情是涨还是跌(大盘跌股票涨第二天会怎么走)
- 泰达股份股票行情走势(天津泰达股票最新消息)