20股将涨超五成 30只被强烈推荐
炒股入门 2019-10-21 20:39炒股入门知识www.xyhndec.cn
据证券时报数据部统计,近日机构有207只个股被机构买入评级,其中90只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为 长安汽车 ,目标涨幅高达108.12%,有 一汽轿车 、万科A等19只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达80只。 洽洽食品 等35...
据证券时报数据部统计,近日机构有207只个股被机构买入评级,其中90只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为长安汽车 ,目标涨幅高达108.12%,有一汽轿车 、万科A等19只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达80只。洽洽食品 等35只个股被机构强烈推荐,长电科技 等个股被机构关注。
| 近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 9.61 | 108.12 |
| 000800 | 一汽轿车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 10.08 | 98.41 |
| 000002 | 万科A | 瑞银证券 | 李宗彬 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 13.68 | 7.15 | 91.33 |
| 600048 | 保利地产 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.46 | 6.58 | 74.16 |
| 600256 | 广汇能源 | 中信证券 | 黄莉莉 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 13.54 | 7.89 | 71.61 |
| 600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 11.76 | 70.07 |
| 600873 | 梅花集团 | 湘财证券 | 郭哲 | 2014-3-8 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 5.30 | 69.81 |
| 000002 | 万科A | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 12.00 | 7.15 | 67.83 |
| 300356 | 光一科技 | 国金证券 | 郑宏达 | 2014-3-7 | 买入 | 关注 | 33.00 | 19.86 | 66.16 |
| 000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 常璐 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.60 | 9.61 | 62.33 |
| 002610 | 爱康科技 | 海通证券 | 张浩 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 20.80 | 12.90 | 61.24 |
| 002626 | 金达威 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 关注 | 42.00 | 26.40 | 59.09 |
| 000651 | 格力电器 | 东方证券 | 唐思宇 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 43.20 | 27.20 | 58.82 |
| 000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 27.20 | 58.09 |
| 601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 31.84 | 57.04 |
| 002333 | 罗普斯金 | 东兴证券 | 张方 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 11.59 | 55.31 |
| 600030 | 中信证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 15.67 | 10.12 | 54.84 |
| 300017 | 网宿科技 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 174.00 | 113.47 | 53.34 |
| 600109 | 国金证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 33.72 | 22.08 | 52.72 |
| 600859 | 王府井 | 广发证券 | 欧亚菲 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 27.00 | 17.94 | 50.50 |
| 000581 | 威孚高科 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 24.11 | 49.32 |
| 600369 | 西南证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 12.45 | 8.38 | 48.57 |
| 300190 | 维尔利 | 中银国际 | 李文宾 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 24.27 | 48.33 |
| 002649 | 博彦科技 | 招商证券 | 张良(财苑)勇 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.60 | 30.75 | 48.29 |
| 000733 | 振华科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 2014-3-6 | 增持 | 关注 | 16.00 | 10.80 | 48.15 |
| 002195 | 海隆软件 | 国泰君安 | 范国华 | 2014-3-6 | 增持 | 维持(多) | 70.00 | 47.30 | 47.99 |
| 600787 | 中储股份 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 12.20 | 47.54 |
| 601929 | 吉视传媒 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 17.11 | 11.65 | 46.87 |
| 600104 | 上汽集团 | 中信证券 | 许英博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.65 | 46.25 |
| 000001 | 平安银行 | 国泰君安 | 邱冠华 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 14.98 | 10.31 | 45.30 |
| 000997 | 新大陆 | 中投证券 | 熊丹 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | 32.00 | 22.03 | 45.26 |
| 002231 | 奥维通信 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | 11.20 | 7.72 | 45.08 |
| 600109 | 国金证券 | 安信证券 | 贺立 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 22.08 | 44.93 |
| 000002 | 万科A | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 10.26 | 7.15 | 43.50 |
| 002385 | 大北农 | 招商证券 | 黄珺 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.90 | 13.19 | 43.29 |
| 002481 | 双塔食品 | 东兴证券 | 焦凯 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.30 | 14.20 | 42.96 |
| 002648 | 卫星石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 41.14 | 29.05 | 41.62 |
| 300017 | 网宿科技 | 国信证券 | 高耀华 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | 160.00 | 113.47 | 41.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 国泰君安 | 肖洁 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 89.25 | 63.50 | 40.55 |
| 002375 | 亚厦股份 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 36.80 | 26.19 | 40.51 |
| 600369 | 西南证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 11.67 | 8.38 | 39.26 |
| 600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 7.93 | 38.71 |
| 000001 | 平安银行 | 安信证券 | 许敏敏 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 14.30 | 10.31 | 38.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 中投证券 | 蒋鑫 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 36.11 | 38.47 |
| 300066 | 三川股份 | 东方证券 | 徐建花 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 23.80 | 17.20 | 38.37 |
| 600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 28.70 | 20.88 | 37.45 |
| 002438 | 江苏神通 | 国信证券 | 张弢 | 2014-3-6 | 推荐 | 调高 | 21.00 | 15.28 | 37.43 |
| 600705 | 中航投资 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 21.02 | 15.34 | 37.03 |
| 600522 | 中天科技 | 招商证券 | 周炎 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.22 | 36.16 |
| 600522 | 中天科技 | 中投证券 | 齐宁 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 13.22 | 36.16 |
| 600109 | 国金证券 | 中信建投 | 魏涛 | 2014-3-7 | 买入 | 调高 | 30.00 | 22.08 | 35.87 |
| 000001 | 平安银行 | 中信建投 | 杨荣 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 10.31 | 35.79 |
| 600657 | 信达地产 | 华泰证券 | 曹光亮 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 4.26 | 3.16 | 34.81 |
| 002398 | 建研集团 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | 16.40 | 12.18 | 34.65 |
| 002345 | 潮宏基 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 17.50 | 13.01 | 34.51 |
| 600332 | 白云山 | 国信证券 | 杜佐远 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | 35.00 | 26.14 | 33.89 |
| 000558 | 莱茵置业 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 7.00 | 5.23 | 33.84 |
| 300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 46.40 | 34.79 | 33.37 |
| 300222 | 科大智能 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | 32.50 | 24.50 | 32.65 |
| 000002 | 万科A | 中银国际 | 袁豪 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 9.47 | 7.15 | 32.45 |
| 002041 | 登海种业 | 招商证券 | 黄珺 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | 38.40 | 29.00 | 32.41 |
| 002229 | 鸿博股份 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2014-3-6 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 19.04 | 31.30 |
| 300101 | 国腾电子 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 29.10 | 22.20 | 31.08 |
| 002683 | 宏大爆破 | 齐鲁证券 | 曾晖 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 25.19 | 31.00 |
| 600028 | 中国石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 6.81 | 5.20 | 30.96 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 湘财证券 | 余李平 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 33.50 | 25.68 | 30.45 |
| 000888 | 峨眉山A | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 24.30 | 18.64 | 30.36 |
| 300113 | 顺网科技 | 国泰君安 | 熊昕 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 68.00 | 52.38 | 29.82 |
| 000100 | TCL集团 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 3.21 | 2.49 | 28.92 |
| 600588 | 用友软件 | 瑞银证券 | 周中 | 2014-3-7 | 买入 | 调高 | 25.20 | 19.57 | 28.77 |
| 600967 | 北方创业 | 海通证券 | 龙华 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 21.60 | 16.92 | 27.66 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 国泰君安 | 王浩 | 2014-3-6 | 增持 | 维持(多) | 32.00 | 25.31 | 26.43 |
| 002035 | 华帝股份 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-3-7 | 买入 | 调高 | 16.64 | 13.20 | 26.06 |
| 000002 | 万科A | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 9.00 | 7.15 | 25.87 |
| 601888 | 中国国旅 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 45.00 | 35.80 | 25.70 |
| 002035 | 华帝股份 | 国信证券 | 王念春 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | 16.30 | 13.20 | 23.48 |
| 300295 | 三六五网 | 招商证券 | 顾佳 | 2014-3-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 130.00 | 105.60 | 23.11 |
| 002539 | 新都化工 | 国泰君安 | 陆建巍 | 2014-3-6 | 增持 | 维持(多) | 10.71 | 8.80 | 21.70 |
| 002584 | 西陇化工 | 招商证券 | 李珊珊 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.50 | 16.95 | 20.94 |
| 000712 | 锦龙股份 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-3-11 | 增持 | 维持(多) | 38.00 | 31.62 | 20.18 |
| 000916 | 华北高速 | 中信证券 | 周俊 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | 5.66 | 4.74 | 19.41 |
| 600258 | 首旅酒店 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | 18.90 | 15.86 | 19.17 |
| 002649 | 博彦科技 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | 36.40 | 30.75 | 18.37 |
| 002584 | 西陇化工 | 东兴证券 | 宋凯 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 16.95 | 17.99 |
| 300271 | 华宇软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | 41.00 | 34.79 | 17.85 |
| 300285 | 国瓷材料 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | 40.00 | 34.48 | 16.01 |
| 000700 | 模塑科技 | 国金证券 | 吴文钊 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | 13.50 | 11.75 | 14.89 |
| 300190 | 维尔利 | 招商证券 | 侯鹏 | 2014-3-8 | 强烈推荐 | 维持(多) | 27.30 | 24.27 | 12.48 |
| 300190 | 维尔利 | 广发证券 | 郭鹏 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | 25.96 | 24.27 | 6.96 |
| 600255 | 鑫科材料 | 国泰君安 | 桑永亮 | 2014-3-6 | 增持 | 调高 | 8.54 | 8.45 | 1.07 |
| 002023 | 海特高新 | 银河证券 | 王华君 | 2014-3-11 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.05 | - |
| 600290 | 华仪电气 | 广发证券 | 韩玲 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | - | 9.76 | - |
| 002004 | 华邦颖泰 | 兴业证券 | 孙佳丽 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 18.85 | - |
| 002009 | 天奇股份 | 东北证券 | 吴江涛 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 11.50 | - |
| 000999 | 华润三九 | 东北证券 | 刘林 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.30 | - |
| 000999 | 华润三九 | 东莞证券 | 黄凡 | 2014-3-10 | 推荐 | 调高 | - | 23.30 | - |
| 000651 | 格力电器 | 申银万国 | 蔡雯娟 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 27.20 | - |
| 600104 | 上汽集团 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.65 | - |
| 600010 | 包钢股份 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 4.07 | - |
| 002437 | 誉衡药业 | 广发证券 | 张其立 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 47.71 | - |
| 002303 | 美盈森 | 国信证券 | 邵达 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 21.20 | - |
| 002497 | 雅化集团 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 10.83 | - |
| 002021 | 中捷股份 | 信达证券 | 范海波 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 6.01 | - |
| 002178 | 延华智能 | 国金证券 | 孙鹏 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 17.78 | - |
| 002481 | 双塔食品 | 民生证券 | 王永锋 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 关注 | - | 14.20 | - |
| 002454 | 松芝股份 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 调高 | - | 15.17 | - |
| 000572 | 海马汽车 | 信达证券 | 邢海芝 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 3.83 | - |
| 600685 | 广船国际 | 广发证券 | 董亚光 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 15.84 | - |
| 000002 | 万科A | 东北证券 | 高建 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 601678 | 滨化股份 | 山西证券 | 苏淼 | 2014-3-10 | 买入 | 调高 | - | 6.74 | - |
| 300190 | 维尔利 | 长城证券 | 郑川江 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 24.27 | - |
| 300169 | 天晟新材 | 银河证券 | 裘孝锋 | 2014-3-10 | 推荐 | 关注 | - | 7.64 | - |
| 600873 | 梅花集团 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 5.30 | - |
| 300025 | 华星创业 | 华泰证券 | 孔晓明 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 11.73 | - |
| 300054 | 鼎龙股份 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 17.80 | - |
| 300190 | 维尔利 | 民生证券 | 袁瑶 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 24.27 | - |
| 000002 | 万科A | 东兴证券 | 郑闵钢 | 2014-3-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 000519 | 江南红箭 | 长江证券 | 王鹤涛 | 2014-3-10 | 推荐 | 调高 | - | 12.36 | - |
| 600392 | 盛和资源 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 19.49 | - |
| 300284 | 苏交科 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-3-10 | 增持 | 维持(多) | - | 19.20 | - |
| 002610 | 爱康科技 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-3-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.90 | - |
| 000538 | 云南白药 | 申银万国 | 陈益凌 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 88.80 | - |
| 300104 | 乐视网 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-3-10 | 买入 | 维持(多) | - | 43.15 | - |
| 002630 | 华西能源 | 民族证券 | 李晶 | 2014-3-10 | 买入 | 关注 | - | 29.90 | - |
| 300084 | 海默科技 | 方正证券 | 黄立权 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | - | 20.79 | - |
| 300127 | 银河磁体 | 长江证券 | 葛军 | 2014-3-9 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.37 | - |
| 300145 | 南方泵业 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | - | 36.05 | - |
| 300164 | 通源石油 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | - | 23.08 | - |
| 300304 | 云意电气 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-9 | 推荐 | 关注 | - | 31.26 | - |
| 002667 | 鞍重股份 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-9 | 推荐 | 维持(多) | - | 21.43 | - |
| 300295 | 三六五网 | 国金证券 | 张燕 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | - | 105.60 | - |
| 300024 | 机器人 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | - | 51.39 | - |
| 002698 | 博实股份 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | - | 28.56 | - |
| 600787 | 中储股份 | 兴业证券 | 曾旭 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | - | 12.20 | - |
| 000525 | 红太阳 | 华创证券 | 程磊 | 2014-3-9 | 强推 | 维持(多) | - | 13.11 | - |
| 000858 | 五粮液 | 宏源证券 | 陈嵩昆 | 2014-3-9 | 买入 | 维持(多) | - | 15.45 | - |
| 600048 | 保利地产 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-9 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.58 | - |
| 600761 | 安徽合力 | 国泰君安 | 吕娟 | 2014-3-9 | 增持 | 维持(多) | - | 10.97 | - |
| 600684 | 珠江实业 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-9 | 推荐 | 关注 | - | 6.67 | - |
| 601766 | 中国南车 | 长江证券 | 章诚 | 2014-3-9 | 推荐 | 维持(多) | - | 4.12 | - |
| 600873 | 梅花集团 | 方正证券 | 张保平 | 2014-3-8 | 买入 | 维持(多) | - | 5.30 | - |
| 600084 | 中葡股份 | 方正证券 | 张保平 | 2014-3-8 | 买入 | 维持(多) | - | 3.75 | - |
| 600801 | 华新水泥 | 国海证券 | 卜忠东 | 2014-3-7 | 买入 | 调高 | - | 9.88 | - |
| 300170 | 汉得信息 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 19.13 | - |
| 601633 | 长城汽车 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 31.84 | - |
| 601633 | 长城汽车 | 长城证券 | 张勇 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 31.84 | - |
| 601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 王德安 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 31.84 | - |
| 600967 | 北方创业 | 银河证券 | 王华君 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.92 | - |
| 600180 | 瑞茂通 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-3-7 | 买入 | 关注 | - | 11.04 | - |
| 300315 | 掌趣科技 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 29.30 | - |
| 300316 | 晶盛机电 | 长江证券 | 邓浩龙 | 2014-3-7 | 推荐 | 调高 | - | 20.07 | - |
| 600109 | 国金证券 | 国泰君安 | 赵湘怀 | 2014-3-7 | 增持 | 维持(多) | - | 22.08 | - |
| 600522 | 中天科技 | 齐鲁证券 | 陈运红 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 13.22 | - |
| 300265 | 通光线缆 | 国海证券 | 谭倩 | 2014-3-7 | 买入 | 关注 | - | 23.33 | - |
| 600383 | 金地集团 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 6.26 | - |
| 300253 | 卫宁软件 | 长江证券 | 马先文 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 114.80 | - |
| 000002 | 万科A | 银河证券 | 赵强 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 000002 | 万科A | 申银万国 | 韩思怡 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 002539 | 新都化工 | 西南证券 | 商艾华 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 8.80 | - |
| 002520 | 日发精机 | 国海证券 | 张宇 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 22.47 | - |
| 000002 | 万科A | 国信证券 | 区瑞明 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 000002 | 万科A | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 000418 | 小天鹅A | 长江证券 | 徐春 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.58 | - |
| 000002 | 万科A | 东莞证券 | 何敏仪 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 000002 | 万科A | 信达证券 | 崔娟 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 300019 | 硅宝科技 | 西南证券 | 商艾华 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 12.10 | - |
| 000001 | 平安银行 | 申银万国 | 陆怡雯 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 300027 | 华谊兄弟 | 国信证券 | 陈财茂 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 25.68 | - |
| 300027 | 华谊兄弟 | 申银万国 | 万建军 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 25.68 | - |
| 300019 | 硅宝科技 | 长城证券 | 凌学良 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.10 | - |
| 000001 | 平安银行 | 东北证券 | 唐亚韫 | 2014-3-7 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 002584 | 西陇化工 | 广发证券 | 王剑雨 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 16.95 | - |
| 000001 | 平安银行 | 民生证券 | 邹恒超 | 2014-3-7 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 000001 | 平安银行 | 广发证券 | 沐华 | 2014-3-7 | 买入 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 000001 | 平安银行 | 招商证券 | 肖立强 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 000063 | 中兴通讯 | 民生证券 | 张彤宇 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.40 | - |
| 601799 | 星宇股份 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 调高 | - | 18.81 | - |
| 600535 | 天士力 | 信达证券 | 李惜浣 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 41.47 | - |
| 600519 | 贵州茅台 | 华创证券 | 薛玉虎 | 2014-3-6 | 强推 | 维持(多) | - | 156.94 | - |
| 600418 | 江淮汽车 | 华泰证券 | 姚宏光 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 9.62 | - |
| 000430 | 张家界 | 东北证券 | 梁莉 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.53 | - |
| 000553 | 沙隆达A | 长江证券 | 张翔 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 11.50 | - |
| 601126 | 四方股份 | 华泰证券 | 许方宏 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 17.88 | - |
| 600741 | 华域汽车 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.64 | - |
| 600867 | 通化东宝 | 中信证券 | 张明芳 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 12.40 | - |
| 600867 | 通化东宝 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.40 | - |
| 000002 | 万科A | 兴业证券 | 刘建刚 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 600637 | 百视通 | 华创证券 | 杨仁文 | 2014-3-6 | 强推 | 维持(多) | - | 32.00 | - |
| 000062 | 深圳华强 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-6 | 推荐 | 关注 | - | 13.97 | - |
| 000001 | 平安银行 | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 10.31 | - |
| 000002 | 万科A | 长江证券 | 刘俊 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 7.15 | - |
| 002582 | 好想你 | 广发证券 | 胡鸿 | 2014-3-6 | 买入 | 关注 | - | 19.50 | - |
| 002595 | 豪迈科技 | 广发证券 | 董亚光 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 38.02 | - |
| 002532 | 新界泵业 | 中信证券 | 刘海博 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 24.16 | - |
| 002520 | 日发精机 | 国海证券 | 张宇 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 22.47 | - |
| 002446 | 盛路通信 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 关注 | - | 24.91 | - |
| 002604 | 龙力生物 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 17.30 | - |
| 300122 | 智飞生物 | 西南证券 | 朱国广 | 2014-3-6 | 买入 | 调高 | - | 50.75 | - |
| 300072 | 三聚环保 | 中原证券 | 顾敏豪 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 18.80 | - |
| 300020 | 银江股份 | 长江证券 | 马先文 | 2014-3-6 | 推荐 | 维持(多) | - | 26.86 | - |
| 000759 | 中百集团 | 招商证券 | 杨夏 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 7.30 | - |
| 600309 | 万华化学 | 平安证券 | 鄢祝兵 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 17.07 | - |
| 600285 | 羚锐制药 | 信达证券 | 李惜浣 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 9.61 | - |
| 600332 | 白云山 | 民生证券 | 王永锋 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 26.14 | - |
| 002303 | 美盈森 | 华泰证券 | 高国 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 21.20 | - |
| 002298 | 鑫龙电器 | 浙商证券 | 史海升 | 2014-3-6 | 买入 | 维持(多) | - | 9.30 | - |
| 002048 | 宁波华翔 | 民生证券 | 于特 | 2014-3-6 | 强烈推荐 | 调高 | - | 10.80 | - |
新手炒股入门
- 盛世纪投资管理雪球期权(雪球策略期权)
- 主力监测(主力出货特征)
- 哇棒传媒管控不力等违规被责令改正 主办券商东北证券
