今日突破半年线个股乖离率排名一览(2021年12月30日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3619.19点,收于半年线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为10177.35亿元。到目前为止今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有文投控股、金一文化、青海春天等,乖离率分别为9.94%、9.91%、8.19%;中国重工、【()、】、三只松鼠等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
12月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600715 | 文投控股 | 9.93 | 3.32 | 3.02 | 3.32 | 9.94 |
| 002721 | 金一文化 | 10.10 | 2.20 | 3.08 | 3.38 | 9.91 |
| 600381 | 青海春天 | 9.95 | 6.23 | 7.87 | 8.51 | 8.19 |
| 002905 | 【()、】 | 6.21 | 3.00 | 7.07 | 7.52 | 6.34 |
| 000668 | 【()、】 | 6.20 | 2.25 | 14.91 | 15.76 | 5.70 |
| 002168 | 【()、】 | 6.89 | 5.84 | 3.97 | 4.19 | 5.53 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6.11 | 3.58 | 62.73 | 66.00 | 5.21 |
| 600531 | 豫光金铅 | 6.60 | 5.36 | 5.84 | 6.14 | 5.09 |
| 601028 | 玉龙股份 | 6.38 | 1.26 | 17.30 | 18.17 | 5.01 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.95 | 3.70 | 168.13 | 176.47 | 4.96 |
| 300493 | 润欣科技 | 4.94 | 4.86 | 7.74 | 8.08 | 4.35 |
| 600225 | ST 松江 | 5.05 | 0.17 | 2.99 | 3.12 | 4.32 |
| 002648 | 卫星化学 | 5.30 | 1.72 | 40.02 | 41.70 | 4.20 |
| 300279 | 和晶科技 | 4.78 | 2.81 | 6.74 | 7.02 | 4.18 |
| 002771 | 真 视 通 | 4.97 | 1.55 | 10.56 | 10.98 | 3.96 |
| 002084 | 海鸥住工 | 3.42 | 2.81 | 5.27 | 5.45 | 3.33 |
| 300389 | 艾 比 森 | 3.55 | 2.75 | 9.60 | 9.92 | 3.33 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5.90 | 3.68 | 29.55 | 30.50 | 3.22 |
| 300053 | 欧 比 特 | 4.92 | 5.70 | 9.93 | 10.24 | 3.12 |
| 300020 | 银江技术 | 3.80 | 4.12 | 8.49 | 8.75 | 3.09 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 6.25 | 1.64 | 137.43 | 141.63 | 3.05 |
| 300114 | 中航电测 | 3.36 | 2.59 | 17.04 | 17.54 | 2.91 |
| 605258 | 协和电子 | 2.86 | 5.04 | 30.87 | 31.70 | 2.68 |
| 300980 | 祥源新材 | 2.59 | 3.90 | 40.23 | 41.26 | 2.56 |
| 300306 | 远方信息 | 3.21 | 2.47 | 10.04 | 10.30 | 2.54 |
| 300445 | 康 斯 特 | 4.20 | 1.60 | 14.51 | 14.88 | 2.52 |
| 603050 | 科林电气 | 3.19 | 5.44 | 17.70 | 18.14 | 2.48 |
| 603444 | 吉 比 特 | 7.27 | 2.15 | 403.04 | 413.00 | 2.47 |
| 300205 | 天喻信息 | 5.35 | 3.23 | 13.06 | 13.38 | 2.47 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 2.54 | 1.17 | 9.45 | 9.68 | 2.45 |
| 002416 | 爱 施 德 | 2.45 | 1.43 | 11.00 | 11.27 | 2.42 |
| 300455 | 康拓红外 | 3.44 | 3.69 | 10.87 | 11.13 | 2.40 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.51 | 6.51 | 23.36 | 23.89 | 2.25 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.61 | 0.89 | 34.58 | 35.35 | 2.24 |
| 002983 | 芯 瑞 达 | 3.26 | 3.98 | 22.30 | 22.80 | 2.22 |
| 002646 | 青青稞酒 | 4.59 | 4.40 | 20.53 | 20.98 | 2.17 |
| 600862 | 中航高科 | 5.40 | 1.35 | 34.17 | 34.91 | 2.17 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 2.63 | 1.87 | 8.79 | 8.98 | 2.17 |
| 603060 | 国检集团 | 2.50 | 0.81 | 18.90 | 19.30 | 2.13 |
| 600728 | 佳都科技 | 3.19 | 1.71 | 7.91 | 8.08 | 2.12 |
| 002908 | 德生科技 | 2.48 | 2.69 | 15.39 | 15.70 | 2.03 |
| 002706 | 良信股份 | 2.41 | 0.52 | 17.90 | 18.26 | 2.02 |
| 002356 | ST 赫美 | 5.08 | 2.66 | 5.08 | 5.17 | 1.85 |
| 000788 | 北大医药 | 2.10 | 1.27 | 6.70 | 6.82 | 1.78 |
| 002279 | 久其软件 | 2.18 | 1.37 | 4.60 | 4.68 | 1.77 |
| 002370 | 亚太药业 | 2.78 | 4.41 | 4.36 | 4.44 | 1.75 |
| 603103 | 横店影视 | 3.94 | 0.73 | 12.96 | 13.18 | 1.73 |
| 300175 | 朗源股份 | 2.22 | 2.21 | 4.52 | 4.60 | 1.72 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.79 | 3.45 | 11.17 | 11.36 | 1.70 |
| 000540 | 中天金融 | 2.73 | 0.84 | 2.59 | 2.63 | 1.63 |
| 002313 | 日海智能 | 2.70 | 1.51 | 11.24 | 11.42 | 1.58 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.83 | 5.19 | 7.67 | 7.79 | 1.55 |
| 300559 | 佳发教育 | 2.95 | 2.05 | 8.92 | 9.06 | 1.54 |
| 300301 | 长方集团 | 1.66 | 2.95 | 3.61 | 3.67 | 1.53 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 1.71 | 1.33 | 5.86 | 5.94 | 1.45 |
| 300633 | 开立医疗 | 3.16 | 1.56 | 31.56 | 31.97 | 1.31 |
| 300010 | 豆神教育 | 2.14 | 5.69 | 4.24 | 4.29 | 1.27 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1.21 | 14.43 | 23.96 | 24.26 | 1.26 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 1.44 | 7.33 | 11.13 | 11.27 | 1.25 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.54 | 1.93 | 6.39 | 6.47 | 1.25 |
| 600756 | 浪潮软件 | 1.94 | 1.26 | 12.95 | 13.11 | 1.22 |
| 300366 | 创意信息 | 2.23 | 4.07 | 12.25 | 12.40 | 1.22 |
| 300648 | 星云股份 | 3.12 | 5.11 | 59.14 | 59.81 | 1.13 |
| 002077 | 大港股份 | 2.83 | 2.34 | 7.56 | 7.64 | 1.12 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.43 | 1.45 | 11.25 | 11.37 | 1.11 |
| 600766 | ST 园城 | 1.31 | 1.09 | 4.60 | 4.65 | 1.08 |
| 300841 | 康华生物 | 4.47 | 2.65 | 186.10 | 188.05 | 1.05 |
| 600918 | 中泰证券 | 1.21 | 1.50 | 9.91 | 10.01 | 1.04 |
| 605300 | 佳禾食品 | 3.30 | 7.15 | 21.06 | 21.28 | 1.02 |
| 002217 | 合 力 泰 | 1.75 | 0.75 | 3.45 | 3.48 | 1.01 |
| 603696 | 安记食品 | 1.59 | 1.07 | 9.49 | 9.58 | 1.00 |
| 603636 | 南威软件 | 1.25 | 0.75 | 8.83 | 8.91 | 0.95 |
| 300411 | 金盾股份 | 4.07 | 4.25 | 7.86 | 7.93 | 0.94 |
| 300348 | 长亮科技 | 1.61 | 2.26 | 15.05 | 15.18 | 0.89 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.79 | 3.40 | 12.57 | 12.68 | 0.86 |
| 000587 | ST 金洲 | 4.90 | 1.71 | 1.49 | 1.50 | 0.86 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.10 | 1.31 | 15.44 | 15.57 | 0.82 |
| 002362 | 汉王科技 | 1.60 | 1.56 | 17.02 | 17.16 | 0.82 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.45 | 1.73 | 16.62 | 16.76 | 0.81 |
| 002673 | 西部证券 | 1.13 | 0.61 | 7.97 | 8.03 | 0.81 |
| 002277 | 友阿股份 | 1.25 | 1.00 | 3.22 | 3.25 | 0.79 |
| 603779 | 威龙股份 | 1.20 | 1.75 | 8.34 | 8.40 | 0.75 |
| 600100 | 同方股份 | 2.45 | 1.00 | 5.81 | 5.85 | 0.74 |
| 300658 | 延江股份 | 1.29 | 2.24 | 10.94 | 11.02 | 0.72 |
| 603039 | 泛微网络 | 3.30 | 0.56 | 67.97 | 68.46 | 0.72 |
| 600674 | 川投能源 | 1.33 | 0.23 | 12.08 | 12.16 | 0.67 |
| 600636 | 国新文化 | 2.60 | 1.40 | 10.59 | 10.66 | 0.65 |
| 002823 | 凯中精密 | 3.68 | 2.45 | 10.91 | 10.98 | 0.64 |
| 000563 | 陕国投A | 0.63 | 0.40 | 3.20 | 3.22 | 0.60 |
| 603096 | 新 经 典 | 2.82 | 1.37 | 27.94 | 28.11 | 0.60 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 1.07 | 1.77 | 16.83 | 16.93 | 0.57 |
| 601066 | 中信建投 | 0.72 | 0.37 | 29.13 | 29.29 | 0.56 |
| 000416 | 民生控股 | 0.76 | 0.94 | 3.97 | 3.99 | 0.55 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.16 | 3.02 | 3.76 | 3.78 | 0.54 |
| 300049 | 福瑞股份 | 0.96 | 3.90 | 13.64 | 13.71 | 0.53 |
| 002835 | 同为股份 | 0.77 | 1.93 | 10.46 | 10.51 | 0.51 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 4.38 | 4.08 | 9.95 | 10.00 | 0.51 |
| 002761 | 浙江建投 | 0.54 | 0.43 | 7.47 | 7.51 | 0.50 |
| 300356 | ST 光 一 | 2.13 | 2.05 | 3.33 | 3.35 | 0.47 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 0.39 | 0.92 | 7.60 | 7.64 | 0.47 |
| 600266 | 城建发展 | 0.45 | 0.27 | 4.48 | 4.50 | 0.46 |
| 600846 | 同济科技 | 0.99 | 0.74 | 8.11 | 8.15 | 0.44 |
| 601038 | 一拖股份 | 4.40 | 3.55 | 13.93 | 13.99 | 0.43 |
| 300085 | 银 之 杰 | 0.53 | 2.71 | 15.06 | 15.12 | 0.43 |
| 300202 | ST 聚龙 | 0.43 | 1.88 | 4.65 | 4.67 | 0.42 |
| 603116 | 红 蜻 蜓 | 0.51 | 0.34 | 5.91 | 5.93 | 0.37 |
| 002367 | 康力电梯 | 2.28 | 1.63 | 8.03 | 8.06 | 0.37 |
| 000813 | 德展健康 | 1.26 | 0.96 | 4.02 | 4.03 | 0.36 |
| 300625 | 三雄极光 | 0.59 | 0.91 | 15.21 | 15.26 | 0.36 |
| 002072 | ST 凯瑞 | 1.02 | 0.46 | 5.90 | 5.92 | 0.35 |
| 600393 | ST 粤 泰 | 1.42 | 2.28 | 1.43 | 1.43 | 0.34 |
| 002736 | 国信证券 | 1.24 | 0.25 | 11.41 | 11.44 | 0.29 |
| 605081 | 太 和 水 | 0.85 | 1.80 | 34.47 | 34.55 | 0.24 |
| 300897 | 山科智能 | 1.14 | 2.37 | 33.56 | 33.64 | 0.22 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.36 | 0.20 | 5.61 | 5.62 | 0.22 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.31 | 2.41 | 8.69 | 8.71 | 0.21 |
| 002375 | 亚厦股份 | 0.94 | 1.04 | 7.48 | 7.50 | 0.20 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.35 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 0.19 |
| 300201 | 海 伦 哲 | 1.86 | 3.61 | 3.82 | 3.83 | 0.17 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.87 | 0.98 | 3.81 | 3.82 | 0.14 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.42 | 0.83 | 26.48 | 26.51 | 0.12 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.33 | 1.02 | 5.25 | 5.26 | 0.10 |
| 000576 | 甘化科工 | 3.21 | 3.76 | 12.52 | 12.53 | 0.09 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.59 | 0.38 | 21.13 | 21.15 | 0.08 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.09 | 1.65 | 22.12 | 22.14 | 0.08 |
| 000971 | ST 高 升 | 0.00 | 0.61 | 2.36 | 2.36 | 0.05 |
| 603313 | 梦 百 合 | 0.93 | 0.74 | 17.28 | 17.29 | 0.04 |
| 600208 | 新湖中宝 | 0.34 | 0.42 | 2.96 | 2.96 | 0.04 |
| 002630 | 华西能源 | 1.71 | 1.87 | 2.38 | 2.38 | 0.03 |
| 605088 | 冠盛股份 | 0.41 | 1.56 | 14.55 | 14.55 | 0.02 |
| 300783 | 三只松鼠 | 1.11 | 1.85 | 39.12 | 39.13 | 0.02 |
| 603662 | 柯力传感 | 0.82 | 2.09 | 23.28 | 23.28 | 0.01 |
| 601989 | 中国重工 | 0.24 | 0.43 | 4.22 | 4.22 | 0.01 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)