今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月30日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3619.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为10177.35亿元。到目前为止今日有933只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有佳讯飞鸿、锋尚文化、中孚信息等,乖离率分别为15.30%、13.69%、12.10%;上海钢联、【()、】、奥联电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300213 | 【()、】 | 20.06 | 12.87 | 7.27 | 8.38 | 15.30 |
| 300860 | 【()、】 | 19.99 | 22.90 | 80.39 | 91.40 | 13.69 |
| 300659 | 【()、】 | 14.44 | 8.88 | 43.27 | 48.50 | 12.10 |
| 301025 | 读客文化 | 20.00 | 26.11 | 18.51 | 20.64 | 11.48 |
| 603917 | 合力科技 | 10.00 | 4.51 | 20.90 | 22.76 | 8.90 |
| 300467 | 迅游科技 | 11.10 | 23.25 | 15.95 | 17.32 | 8.56 |
| 000970 | 中科三环 | 10.03 | 1.69 | 13.47 | 14.59 | 8.28 |
| 300650 | 太龙股份 | 13.27 | 24.63 | 30.79 | 33.29 | 8.13 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 9.99 | 2.99 | 33.69 | 36.43 | 8.13 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 9.95 | 11.00 | 4.00 | 4.31 | 7.75 |
| 002517 | 恺英网络 | 10.04 | 6.66 | 5.40 | 5.81 | 7.51 |
| 300242 | 佳云科技 | 8.97 | 16.18 | 4.52 | 4.86 | 7.47 |
| 002103 | 广博股份 | 10.09 | 4.48 | 4.67 | 5.02 | 7.45 |
| 002712 | 思美传媒 | 9.96 | 2.58 | 4.83 | 5.19 | 7.41 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9.48 | 11.57 | 10.22 | 10.97 | 7.30 |
| 002951 | 金时科技 | 10.00 | 10.90 | 9.95 | 10.67 | 7.28 |
| 002721 | 金一文化 | 10.10 | 2.20 | 3.15 | 3.38 | 7.17 |
| 002135 | 东南网架 | 10.05 | 10.44 | 10.22 | 10.95 | 7.12 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.02 | 3.29 | 5.55 | 5.93 | 6.92 |
| 002782 | 可 立 克 | 9.97 | 2.59 | 15.48 | 16.54 | 6.82 |
| 601999 | 出版传媒 | 9.98 | 3.04 | 6.60 | 7.05 | 6.79 |
| 605018 | 长华股份 | 8.69 | 12.31 | 17.69 | 18.88 | 6.71 |
| 600229 | 城市传媒 | 8.83 | 4.01 | 7.16 | 7.64 | 6.67 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 7.17 | 16.40 | 17.49 | 6.65 |
| 000793 | 华闻集团 | 9.89 | 3.13 | 2.71 | 2.89 | 6.64 |
| 601108 | 财通证券 | 9.81 | 9.75 | 11.14 | 11.86 | 6.42 |
| 000917 | 电广传媒 | 10.03 | 3.49 | 6.30 | 6.69 | 6.19 |
| 300831 | 派瑞股份 | 9.64 | 11.98 | 19.71 | 20.93 | 6.19 |
| 600366 | 宁波韵升 | 7.55 | 12.78 | 12.61 | 13.39 | 6.19 |
| 603890 | 春秋电子 | 7.95 | 4.40 | 12.79 | 13.58 | 6.18 |
| 002484 | 江海股份 | 9.99 | 2.55 | 26.14 | 27.74 | 6.14 |
| 603721 | 中广天择 | 9.99 | 5.68 | 15.25 | 16.19 | 6.14 |
| 300416 | 苏试试验 | 9.11 | 2.98 | 32.52 | 34.50 | 6.10 |
| 000756 | 新华制药 | 9.97 | 7.09 | 11.02 | 11.69 | 6.10 |
| 600715 | 文投控股 | 9.93 | 3.32 | 3.13 | 3.32 | 5.93 |
| 002059 | 云南旅游 | 9.98 | 5.80 | 5.73 | 6.06 | 5.83 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 8.33 | 11.42 | 3.44 | 3.64 | 5.81 |
| 600640 | 新 国 脉 | 10.01 | 2.48 | 13.92 | 14.73 | 5.79 |
| 300902 | 国 安 达 | 7.14 | 6.63 | 39.91 | 42.19 | 5.72 |
| 605168 | 三 人 行 | 10.00 | 7.23 | 149.89 | 158.40 | 5.68 |
| 300288 | 朗玛信息 | 7.50 | 9.40 | 12.49 | 13.19 | 5.64 |
| 605288 | 凯迪股份 | 6.11 | 3.58 | 62.54 | 66.00 | 5.54 |
| 002425 | 凯撒文化 | 9.98 | 3.69 | 8.78 | 9.26 | 5.47 |
| 300133 | 华策影视 | 7.77 | 5.82 | 6.47 | 6.80 | 5.07 |
| 002168 | 惠程科技 | 6.89 | 5.84 | 3.99 | 4.19 | 5.07 |
| 300770 | 新媒股份 | 9.86 | 9.30 | 57.74 | 60.63 | 5.01 |
| 300533 | 冰川网络 | 6.82 | 3.51 | 18.95 | 19.88 | 4.90 |
| 300291 | 华录百纳 | 7.63 | 5.95 | 6.46 | 6.77 | 4.73 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7.19 | 7.14 | 4.56 | 4.77 | 4.70 |
| 300397 | 天和防务 | 5.32 | 5.74 | 14.75 | 15.44 | 4.66 |
| 002878 | 元隆雅图 | 9.99 | 5.09 | 19.25 | 20.14 | 4.65 |
| 000566 | 海南海药 | 6.96 | 5.90 | 5.14 | 5.38 | 4.63 |
| 301052 | 果麦文化 | 7.34 | 25.81 | 34.25 | 35.83 | 4.61 |
| 605098 | 行动教育 | 6.71 | 6.27 | 54.11 | 56.60 | 4.61 |
| 600237 | 铜峰电子 | 10.00 | 8.52 | 9.26 | 9.68 | 4.58 |
| 300418 | 昆仑万维 | 7.48 | 6.10 | 22.28 | 23.29 | 4.51 |
| 300290 | 荣科科技 | 5.11 | 6.77 | 6.69 | 6.99 | 4.48 |
| 301013 | 利 和 兴 | 6.09 | 10.49 | 25.18 | 26.31 | 4.47 |
| 002369 | 卓翼科技 | 6.12 | 7.17 | 7.14 | 7.46 | 4.45 |
| 002189 | 中 光 学 | 4.51 | 6.07 | 21.52 | 22.47 | 4.40 |
| 600518 | ST 康美 | 5.00 | 0.92 | 2.82 | 2.94 | 4.40 |
| 600381 | 青海春天 | 9.95 | 6.23 | 8.15 | 8.51 | 4.39 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5.85 | 6.00 | 52.41 | 54.67 | 4.31 |
| 300656 | 民德电子 | 6.24 | 3.81 | 51.29 | 53.50 | 4.30 |
| 600825 | 新华传媒 | 5.92 | 2.78 | 4.46 | 4.65 | 4.26 |
| 002405 | 四维图新 | 5.55 | 4.44 | 14.96 | 15.59 | 4.20 |
| 000668 | 荣丰控股 | 6.20 | 2.25 | 15.13 | 15.76 | 4.16 |
| 300053 | 欧 比 特 | 4.92 | 5.70 | 9.83 | 10.24 | 4.15 |
| 600892 | 大晟文化 | 6.21 | 2.18 | 4.27 | 4.45 | 4.12 |
| 300620 | 光库科技 | 8.65 | 4.01 | 50.84 | 52.90 | 4.04 |
| 600310 | 桂东电力 | 10.00 | 7.30 | 5.60 | 5.83 | 4.03 |
| 002586 | ST 围海 | 4.92 | 1.76 | 3.28 | 3.41 | 4.03 |
| 002881 | 美格智能 | 4.31 | 2.79 | 43.79 | 45.55 | 4.02 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.01 | 7.56 | 22.19 | 23.08 | 3.99 |
| 600896 | ST 海医 | 5.02 | 0.59 | 4.83 | 5.02 | 3.89 |
| 600633 | 浙数文化 | 6.32 | 2.83 | 8.26 | 8.58 | 3.87 |
| 300413 | 芒果超媒 | 8.59 | 2.54 | 52.96 | 55.00 | 3.86 |
| 603650 | 彤程新材 | 4.57 | 1.05 | 49.16 | 51.06 | 3.86 |
| 002555 | 三七互娱 | 6.27 | 3.29 | 25.31 | 26.27 | 3.81 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5.90 | 3.68 | 29.39 | 30.50 | 3.76 |
| 300336 | 新 文 化 | 5.09 | 8.78 | 3.78 | 3.92 | 3.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 5.14 | 2.34 | 11.04 | 11.45 | 3.69 |
| 002356 | ST 赫美 | 5.08 | 2.66 | 4.99 | 5.17 | 3.69 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 6.02 | 2.60 | 55.84 | 57.90 | 3.68 |
| 000628 | 高新发展 | 4.56 | 3.64 | 10.84 | 11.23 | 3.58 |
| 600893 | 航发动力 | 4.68 | 2.31 | 60.94 | 63.08 | 3.52 |
| 002148 | 北纬科技 | 4.43 | 5.12 | 5.24 | 5.42 | 3.51 |
| 301080 | 百普赛斯 | 3.53 | 2.34 | 202.22 | 209.30 | 3.50 |
| 300279 | 和晶科技 | 4.78 | 2.81 | 6.78 | 7.02 | 3.48 |
| 300979 | 华利集团 | 5.25 | 2.54 | 86.01 | 89.00 | 3.47 |
| 300572 | 安车检测 | 4.83 | 4.43 | 18.45 | 19.09 | 3.47 |
| 300411 | 金盾股份 | 4.07 | 4.25 | 7.67 | 7.93 | 3.44 |
| 300552 | 万集科技 | 6.79 | 7.30 | 37.72 | 39.01 | 3.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 5.49 | 2.82 | 23.43 | 24.23 | 3.42 |
| 000156 | 华数传媒 | 5.87 | 1.66 | 8.02 | 8.29 | 3.39 |
| 603258 | 电魂网络 | 5.41 | 2.80 | 28.30 | 29.25 | 3.35 |
| 300833 | 浩洋股份 | 3.96 | 1.79 | 80.33 | 83.01 | 3.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.95 | 3.70 | 170.82 | 176.47 | 3.31 |
| 000695 | 滨海能源 | 5.21 | 2.29 | 10.75 | 11.10 | 3.29 |
| 300384 | 三联虹普 | 4.92 | 2.85 | 23.14 | 23.90 | 3.28 |
| 000062 | 深圳华强 | 4.67 | 1.07 | 16.70 | 17.25 | 3.28 |
| 300987 | 川网传媒 | 7.34 | 30.45 | 38.82 | 40.08 | 3.24 |
| 603036 | 如通股份 | 4.23 | 2.18 | 9.78 | 10.10 | 3.23 |
| 301065 | 本立科技 | 3.07 | 6.82 | 52.03 | 53.70 | 3.22 |
| 600055 | 万东医疗 | 3.66 | 1.78 | 23.04 | 23.78 | 3.21 |
| 603444 | 吉 比 特 | 7.27 | 2.15 | 400.15 | 413.00 | 3.21 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 4.84 | 3.09 | 3.78 | 3.90 | 3.17 |
| 300309 | 吉艾科技 | 4.60 | 5.98 | 3.31 | 3.41 | 3.15 |
| 300179 | 四 方 达 | 4.35 | 5.78 | 10.70 | 11.03 | 3.12 |
| 300494 | 盛天网络 | 8.17 | 13.81 | 19.39 | 19.99 | 3.09 |
| 600027 | 华电国际 | 7.10 | 1.61 | 5.12 | 5.28 | 3.08 |
| 000607 | 华媒控股 | 10.02 | 5.68 | 4.69 | 4.83 | 3.03 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4.65 | 6.18 | 44.77 | 46.13 | 3.03 |
| 000587 | ST 金洲 | 4.90 | 1.71 | 1.46 | 1.50 | 3.02 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.39 | 2.94 | 21.01 | 21.64 | 3.02 |
| 300063 | 天龙集团 | 4.24 | 5.91 | 4.78 | 4.92 | 3.02 |
| 002961 | 瑞达期货 | 4.83 | 7.86 | 24.86 | 25.60 | 2.99 |
| 300500 | 启迪设计 | 3.51 | 6.51 | 23.20 | 23.89 | 2.99 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.95 | 1.68 | 24.27 | 25.00 | 2.99 |
| 300588 | 熙菱信息 | 4.21 | 5.58 | 13.46 | 13.86 | 2.96 |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.31 | 2.41 | 8.46 | 8.71 | 2.93 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 4.56 | 3.04 | 4.24 | 4.36 | 2.93 |
| 002363 | 隆基机械 | 3.45 | 2.35 | 5.82 | 5.99 | 2.92 |
| 002671 | 龙泉股份 | 2.52 | 5.62 | 4.74 | 4.88 | 2.91 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.30 | 12.85 | 6.12 | 6.30 | 2.91 |
| 000768 | 中航西飞 | 3.85 | 1.55 | 35.37 | 36.39 | 2.90 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.97 | 1.74 | 7.39 | 7.60 | 2.87 |
| 002823 | 凯中精密 | 3.68 | 2.45 | 10.67 | 10.98 | 2.87 |
| 300531 | 优 博 讯 | 4.23 | 3.53 | 19.89 | 20.46 | 2.87 |
| 300735 | 光弘科技 | 3.85 | 2.50 | 14.69 | 15.11 | 2.83 |
| 603999 | 读者传媒 | 4.00 | 1.63 | 5.31 | 5.46 | 2.82 |
| 002371 | 北方华创 | 3.17 | 1.57 | 330.77 | 340.11 | 2.82 |
| 603678 | 火炬电子 | 3.33 | 1.85 | 73.67 | 75.74 | 2.82 |
| 600875 | 东方电气 | 6.37 | 3.92 | 21.11 | 21.70 | 2.80 |
| 000778 | 新兴铸管 | 3.65 | 2.20 | 4.14 | 4.26 | 2.80 |
| 600088 | 中视传媒 | 5.33 | 2.12 | 10.95 | 11.26 | 2.79 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 3.35 | 3.50 | 9.60 | 9.87 | 2.79 |
| 300338 | 开元教育 | 3.42 | 9.80 | 6.76 | 6.95 | 2.78 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 4.83 | 6.35 | 9.50 | 9.76 | 2.78 |
| 300949 | 奥雅设计 | 4.51 | 27.70 | 71.18 | 73.16 | 2.78 |
| 300922 | 天秦装备 | 3.10 | 4.06 | 35.61 | 36.60 | 2.77 |
| 300235 | 方直科技 | 5.19 | 24.60 | 16.19 | 16.63 | 2.72 |
| 603315 | 福鞍股份 | 3.95 | 0.88 | 25.89 | 26.59 | 2.71 |
| 605577 | 龙版传媒 | 3.75 | 38.53 | 14.80 | 15.20 | 2.70 |
| 300814 | 中富电路 | 2.88 | 6.91 | 24.38 | 25.04 | 2.70 |
| 002916 | 深南电路 | 3.76 | 1.20 | 117.75 | 120.90 | 2.67 |
| 002996 | 顺博合金 | 3.20 | 4.29 | 14.45 | 14.83 | 2.66 |
| 300805 | 电声股份 | 4.06 | 10.09 | 13.98 | 14.35 | 2.63 |
| 603366 | 日出东方 | 3.04 | 1.67 | 4.95 | 5.08 | 2.63 |
| 001914 | 招商积余 | 5.16 | 2.24 | 18.47 | 18.95 | 2.62 |
| 300800 | 力合科技 | 8.81 | 4.81 | 28.78 | 29.53 | 2.62 |
| 600257 | 大湖股份 | 3.74 | 9.56 | 7.03 | 7.21 | 2.62 |
| 002213 | 大为股份 | 3.57 | 2.75 | 16.97 | 17.41 | 2.62 |
| 601038 | 一拖股份 | 4.40 | 3.55 | 13.63 | 13.99 | 2.61 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 2.91 | 1.96 | 2.76 | 2.83 | 2.61 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 6.25 | 1.64 | 138.06 | 141.63 | 2.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.29 | 1.20 | 8.05 | 8.26 | 2.58 |
| 300251 | 光线传媒 | 6.47 | 1.44 | 12.36 | 12.68 | 2.57 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.45 | 4.01 | 6.53 | 6.70 | 2.57 |
| 600171 | 上海贝岭 | 3.22 | 3.57 | 24.99 | 25.63 | 2.56 |
| 605186 | 健麾信息 | 3.83 | 2.53 | 35.72 | 36.63 | 2.55 |
| 300250 | 初灵信息 | 3.75 | 7.17 | 12.68 | 13.00 | 2.54 |
| 600728 | 佳都科技 | 3.19 | 1.71 | 7.88 | 8.08 | 2.54 |
| 300168 | 万达信息 | 2.97 | 1.30 | 12.84 | 13.16 | 2.52 |
| 002651 | 利君股份 | 4.50 | 2.28 | 12.69 | 13.01 | 2.52 |
| 002446 | 盛路通信 | 3.08 | 2.85 | 5.87 | 6.02 | 2.52 |
| 002301 | 齐心集团 | 3.65 | 2.58 | 8.30 | 8.51 | 2.51 |
| 002554 | 惠 博 普 | 3.59 | 7.99 | 3.38 | 3.46 | 2.49 |
| 300224 | 正海磁材 | 3.33 | 6.97 | 16.64 | 17.05 | 2.44 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 6.93 | 12.88 | 6.33 | 6.48 | 2.43 |
| 300748 | 金力永磁 | 3.43 | 2.64 | 44.74 | 45.82 | 2.42 |
| 600476 | 湘邮科技 | 4.17 | 3.12 | 12.20 | 12.49 | 2.41 |
| 605398 | 新炬网络 | 2.87 | 3.69 | 37.84 | 38.75 | 2.40 |
| 002929 | 润建股份 | 4.07 | 3.33 | 36.42 | 37.29 | 2.40 |
| 300184 | 力源信息 | 3.89 | 5.77 | 6.78 | 6.94 | 2.39 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 4.24 | 2.69 | 43.46 | 44.50 | 2.38 |
| 601555 | 东吴证券 | 3.86 | 2.46 | 8.67 | 8.88 | 2.37 |
| 002115 | 三维通信 | 3.10 | 3.12 | 5.84 | 5.98 | 2.36 |
| 600225 | ST 松江 | 5.05 | 0.17 | 3.05 | 3.12 | 2.36 |
| 300551 | 古鳌科技 | 4.15 | 1.81 | 16.20 | 16.58 | 2.36 |
| 301075 | 多瑞医药 | 2.55 | 9.72 | 38.45 | 39.36 | 2.36 |
| 002983 | 芯 瑞 达 | 3.26 | 3.98 | 22.28 | 22.80 | 2.35 |
| 300399 | 天利科技 | 2.67 | 2.03 | 11.67 | 11.94 | 2.35 |
| 000719 | 中原传媒 | 3.59 | 1.20 | 7.34 | 7.51 | 2.34 |
| 600506 | ST 香梨 | 3.70 | 1.47 | 10.96 | 11.22 | 2.33 |
| 603608 | 天创时尚 | 2.97 | 1.09 | 6.43 | 6.58 | 2.33 |
| 603131 | 上海沪工 | 2.85 | 1.23 | 25.74 | 26.33 | 2.31 |
| 002402 | 和 而 泰 | 3.46 | 2.04 | 27.18 | 27.81 | 2.30 |
| 600595 | ST 中孚 | 4.91 | 0.08 | 4.17 | 4.27 | 2.30 |
| 300263 | 隆华科技 | 2.48 | 2.41 | 10.09 | 10.32 | 2.30 |
| 300781 | 因赛集团 | 4.01 | 12.69 | 23.05 | 23.58 | 2.30 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 4.45 | 1.46 | 4.36 | 4.46 | 2.29 |
| 600637 | 东方明珠 | 3.83 | 1.20 | 8.48 | 8.67 | 2.29 |
| 002238 | 天威视讯 | 3.67 | 0.88 | 6.08 | 6.22 | 2.27 |
| 002434 | 万 里 扬 | 4.71 | 1.86 | 14.12 | 14.44 | 2.27 |
| 601858 | 中国科传 | 4.61 | 0.72 | 8.65 | 8.85 | 2.26 |
| 300633 | 开立医疗 | 3.16 | 1.56 | 31.26 | 31.97 | 2.26 |
| 605118 | 力鼎光电 | 5.09 | 12.64 | 16.16 | 16.53 | 2.26 |
| 002897 | 意华股份 | 6.31 | 2.70 | 53.75 | 54.96 | 2.25 |
| 603668 | 天马科技 | 7.79 | 5.49 | 12.18 | 12.45 | 2.25 |
| 300295 | 三六五网 | 3.00 | 5.15 | 11.07 | 11.32 | 2.24 |
| 300984 | 金沃股份 | 4.02 | 11.43 | 59.16 | 60.48 | 2.23 |
| 000810 | 创维数字 | 4.69 | 2.10 | 9.62 | 9.83 | 2.23 |
| 603081 | 大丰实业 | 3.27 | 1.36 | 12.96 | 13.25 | 2.22 |
| 600386 | 北巴传媒 | 3.00 | 1.68 | 4.36 | 4.46 | 2.20 |
| 300036 | 超图软件 | 5.88 | 7.87 | 28.91 | 29.54 | 2.19 |
| 603809 | 豪能股份 | 3.62 | 0.94 | 19.59 | 20.02 | 2.18 |
| 002338 | 奥普光电 | 3.06 | 2.81 | 23.71 | 24.23 | 2.18 |
| 002624 | 完美世界 | 5.74 | 3.32 | 19.83 | 20.26 | 2.18 |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.58 | 2.44 | 22.10 | 22.58 | 2.17 |
| 002177 | 御银股份 | 2.80 | 5.88 | 6.46 | 6.60 | 2.17 |
| 603466 | 风 语 筑 | 6.24 | 6.46 | 27.02 | 27.60 | 2.16 |
| 002433 | 太 安 堂 | 5.35 | 8.58 | 7.13 | 7.28 | 2.16 |
| 000595 | 宝塔实业 | 3.76 | 3.15 | 3.24 | 3.31 | 2.16 |
| 002971 | 和远气体 | 2.87 | 4.67 | 23.15 | 23.64 | 2.13 |
| 002828 | 贝肯能源 | 2.36 | 11.28 | 8.49 | 8.67 | 2.12 |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.69 | 8.65 | 7.21 | 7.36 | 2.11 |
| 002587 | 奥拓电子 | 3.75 | 7.69 | 5.42 | 5.53 | 2.10 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.10 | 1.31 | 15.25 | 15.57 | 2.08 |
| 600831 | 广电网络 | 4.90 | 2.71 | 5.87 | 5.99 | 2.08 |
| 002313 | 日海智能 | 2.70 | 1.51 | 11.19 | 11.42 | 2.07 |
| 002258 | 利尔化学 | 2.74 | 1.66 | 33.47 | 34.16 | 2.06 |
| 600996 | 贵广网络 | 4.55 | 1.39 | 4.96 | 5.06 | 2.06 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 2.18 | 3.09 | 55.59 | 56.73 | 2.05 |
| 002995 | 天地在线 | 4.67 | 12.11 | 32.49 | 33.15 | 2.04 |
| 301213 | 观想科技 | 3.75 | 24.87 | 64.82 | 66.14 | 2.04 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4.85 | 3.18 | 69.33 | 70.74 | 2.03 |
| 300608 | 思 特 奇 | 2.82 | 7.86 | 14.30 | 14.59 | 2.03 |
| 300686 | 智 动 力 | 2.73 | 1.72 | 14.36 | 14.65 | 2.02 |
| 002190 | 成飞集成 | 3.12 | 2.79 | 30.09 | 30.70 | 2.01 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.95 | 4.20 | 8.77 | 8.95 | 2.01 |
| 000673 | ST 当代 | 5.16 | 1.68 | 2.20 | 2.24 | 2.00 |
| 605198 | 德利股份 | 3.67 | 1.44 | 19.69 | 20.08 | 2.00 |
| 300853 | 申昊科技 | 2.43 | 3.26 | 40.85 | 41.67 | 2.00 |
| 002963 | 豪 尔 赛 | 2.70 | 3.95 | 16.79 | 17.12 | 1.99 |
| 002188 | ST 巴士 | 5.12 | 2.13 | 3.82 | 3.90 | 1.99 |
| 600329 | 中新药业 | 4.18 | 1.85 | 29.11 | 29.69 | 1.99 |
| 300468 | 四方精创 | 4.11 | 6.16 | 19.40 | 19.78 | 1.96 |
| 002602 | 世纪华通 | 3.58 | 2.58 | 8.22 | 8.38 | 1.95 |
| 300076 | GQY 视讯 | 4.05 | 6.27 | 5.80 | 5.91 | 1.93 |
| 300380 | 安硕信息 | 2.86 | 1.51 | 16.60 | 16.92 | 1.93 |
| 600602 | 云赛智联 | 2.37 | 1.44 | 6.35 | 6.47 | 1.92 |
| 603565 | 中谷物流 | 2.04 | 1.28 | 27.47 | 28.00 | 1.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.55 | 1.54 | 17.36 | 17.69 | 1.91 |
| 002131 | 利欧股份 | 3.35 | 2.48 | 2.42 | 2.47 | 1.90 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1.65 | 2.06 | 16.35 | 16.66 | 1.90 |
| 600116 | 三峡水利 | 5.30 | 2.18 | 10.92 | 11.13 | 1.89 |
| 600037 | 歌华有线 | 3.94 | 1.39 | 8.28 | 8.44 | 1.88 |
| 600906 | 财达证券 | 2.48 | 7.32 | 12.57 | 12.81 | 1.88 |
| 002706 | 良信股份 | 2.41 | 0.52 | 17.92 | 18.26 | 1.87 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.25 | 1.84 | 12.92 | 13.16 | 1.87 |
| 301018 | 申菱环境 | 1.99 | 5.88 | 26.12 | 26.61 | 1.87 |
| 300084 | 海默科技 | 2.30 | 5.36 | 5.68 | 5.79 | 1.86 |
| 000727 | 冠捷科技 | 3.15 | 2.40 | 2.90 | 2.95 | 1.86 |
| 300889 | 爱克股份 | 2.93 | 3.81 | 19.00 | 19.35 | 1.86 |
| 002400 | 省广集团 | 4.57 | 5.91 | 4.94 | 5.03 | 1.86 |
| 601949 | 中国出版 | 3.76 | 0.95 | 5.69 | 5.80 | 1.86 |
| 301011 | 华立科技 | 6.07 | 16.89 | 59.88 | 60.99 | 1.86 |
| 600158 | 中体产业 | 2.54 | 5.17 | 13.89 | 14.15 | 1.86 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1.97 | 0.98 | 30.02 | 30.58 | 1.85 |
| 002908 | 德生科技 | 2.48 | 2.69 | 15.42 | 15.70 | 1.84 |
| 000519 | 中兵红箭 | 3.94 | 4.67 | 26.17 | 26.65 | 1.83 |
| 600219 | 南山铝业 | 3.99 | 1.45 | 4.61 | 4.69 | 1.82 |
| 300609 | 汇纳科技 | 2.34 | 3.67 | 17.17 | 17.48 | 1.82 |
| 000725 | 京东方A | 2.64 | 1.76 | 4.97 | 5.06 | 1.81 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.96 | 1.97 | 11.76 | 11.97 | 1.80 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2.51 | 4.64 | 21.65 | 22.04 | 1.78 |
| 000540 | 中天金融 | 2.73 | 0.84 | 2.58 | 2.63 | 1.78 |
| 301070 | 开勒股份 | 1.32 | 3.40 | 33.89 | 34.49 | 1.77 |
| 000537 | 广宇发展 | 5.70 | 1.52 | 24.96 | 25.40 | 1.76 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.87 | 2.79 | 11.26 | 11.46 | 1.76 |
| 300148 | 天舟文化 | 4.39 | 17.08 | 5.14 | 5.23 | 1.75 |
| 300649 | 杭州园林 | 2.47 | 1.21 | 15.88 | 16.16 | 1.75 |
| 601238 | 广汽集团 | 1.73 | 0.38 | 15.02 | 15.28 | 1.74 |
| 000795 | 英 洛 华 | 2.54 | 10.62 | 8.72 | 8.87 | 1.74 |
| 601599 | 浙文影业 | 3.48 | 2.07 | 3.21 | 3.27 | 1.74 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 4.31 | 2.50 | 195.00 | 198.39 | 1.74 |
| 601921 | 浙版传媒 | 3.43 | 5.24 | 9.48 | 9.64 | 1.73 |
| 600360 | 华微电子 | 2.37 | 3.31 | 8.93 | 9.08 | 1.73 |
| 300177 | 中 海 达 | 2.27 | 3.92 | 9.29 | 9.45 | 1.72 |
| 000713 | 丰乐种业 | 4.36 | 7.12 | 9.65 | 9.82 | 1.72 |
| 002976 | 瑞玛工业 | 3.01 | 3.92 | 21.52 | 21.89 | 1.71 |
| 603808 | 歌 力 思 | 3.27 | 1.90 | 14.29 | 14.53 | 1.71 |
| 002987 | 京 北 方 | 2.25 | 1.87 | 29.10 | 29.59 | 1.70 |
| 000613 | ST东海A | 2.85 | 1.47 | 3.90 | 3.97 | 1.69 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.98 | 4.70 | 12.17 | 12.37 | 1.68 |
| 300615 | 欣天科技 | 2.02 | 1.52 | 11.95 | 12.15 | 1.67 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 3.36 | 2.45 | 4.54 | 4.62 | 1.67 |
| 002467 | 二 六 三 | 3.62 | 2.96 | 4.79 | 4.87 | 1.67 |
| 300604 | 长川科技 | 2.35 | 1.79 | 54.82 | 55.73 | 1.67 |
| 002306 | 中科云网 | 2.91 | 1.33 | 3.13 | 3.18 | 1.66 |
| 300211 | 亿通科技 | 2.14 | 0.66 | 12.68 | 12.89 | 1.66 |
| 600959 | 江苏有线 | 3.55 | 1.06 | 3.16 | 3.21 | 1.65 |
| 002129 | 中环股份 | 3.00 | 1.58 | 39.88 | 40.54 | 1.64 |
| 002212 | 天 融 信 | 2.20 | 1.22 | 18.32 | 18.62 | 1.64 |
| 600100 | 同方股份 | 2.45 | 1.00 | 5.76 | 5.85 | 1.63 |
| 600797 | 浙大网新 | 1.96 | 1.14 | 6.66 | 6.77 | 1.62 |
| 600272 | 开开实业 | 2.75 | 1.66 | 7.34 | 7.46 | 1.61 |
| 300349 | 金卡智能 | 2.56 | 1.24 | 11.81 | 12.00 | 1.59 |
| 300215 | 电 科 院 | 2.85 | 1.84 | 9.94 | 10.10 | 1.59 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
