今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月30日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3619.19点,收于年线之上,涨跌幅0.617%,A股总成交额为10177.35亿元。到目前为止今日有73只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有春秋电子、惠程科技、荣丰控股等,乖离率分别为6.76%、5.85%、5.62%;濮耐股份、丽江股份、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603890 | 【()、】 | 7.95 | 4.40 | 12.72 | 13.58 | 6.76 |
| 002168 | 【()、】 | 6.89 | 5.84 | 3.96 | 4.19 | 5.85 |
| 000668 | 【()、】 | 6.20 | 2.25 | 14.92 | 15.76 | 5.62 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7.19 | 7.14 | 4.52 | 4.77 | 5.50 |
| 003017 | 大洋生物 | 10.01 | 21.45 | 40.60 | 42.43 | 4.51 |
| 600831 | 广电网络 | 4.90 | 2.71 | 5.74 | 5.99 | 4.31 |
| 600088 | 中视传媒 | 5.33 | 2.12 | 10.80 | 11.26 | 4.28 |
| 300518 | 盛 讯 达 | 4.24 | 2.69 | 42.74 | 44.50 | 4.12 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.39 | 2.94 | 20.79 | 21.64 | 4.11 |
| 300805 | 电声股份 | 4.06 | 10.09 | 13.81 | 14.35 | 3.92 |
| 300533 | 冰川网络 | 6.82 | 3.51 | 19.28 | 19.88 | 3.09 |
| 002528 | 英 飞 拓 | 3.98 | 1.43 | 3.56 | 3.66 | 2.92 |
| 300577 | 开润股份 | 7.62 | 2.49 | 21.99 | 22.60 | 2.78 |
| 002400 | 省广集团 | 4.57 | 5.91 | 4.90 | 5.03 | 2.75 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 4.38 | 4.08 | 9.75 | 10.00 | 2.54 |
| 002177 | 御银股份 | 2.80 | 5.88 | 6.44 | 6.60 | 2.50 |
| 300411 | 金盾股份 | 4.07 | 4.25 | 7.75 | 7.93 | 2.28 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.54 | 1.93 | 6.33 | 6.47 | 2.28 |
| 300302 | 同有科技 | 3.11 | 3.66 | 10.05 | 10.27 | 2.23 |
| 002771 | 真 视 通 | 4.97 | 1.55 | 10.74 | 10.98 | 2.21 |
| 603444 | 吉 比 特 | 7.27 | 2.15 | 404.11 | 413.00 | 2.20 |
| 300324 | 旋极信息 | 2.16 | 3.02 | 3.70 | 3.78 | 2.19 |
| 002238 | 天威视讯 | 3.67 | 0.88 | 6.09 | 6.22 | 2.10 |
| 002951 | 金时科技 | 10.00 | 10.90 | 10.46 | 10.67 | 1.97 |
| 300232 | 洲明科技 | 3.95 | 4.20 | 8.79 | 8.95 | 1.84 |
| 300078 | 思创医惠 | 1.80 | 5.39 | 7.24 | 7.37 | 1.78 |
| 600518 | ST 康美 | 5.00 | 0.92 | 2.89 | 2.94 | 1.72 |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.69 | 8.65 | 7.24 | 7.36 | 1.63 |
| 600757 | 长江传媒 | 2.33 | 1.02 | 5.18 | 5.26 | 1.50 |
| 300768 | 迪普科技 | 2.00 | 0.72 | 39.77 | 40.34 | 1.43 |
| 600609 | 金杯汽车 | 2.29 | 1.00 | 5.28 | 5.35 | 1.40 |
| 002435 | 长江健康 | 1.93 | 2.55 | 5.20 | 5.27 | 1.33 |
| 000713 | 丰乐种业 | 4.36 | 7.12 | 9.72 | 9.82 | 1.08 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.41 | 0.15 | 3.56 | 3.60 | 1.05 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.38 | 3.21 | 2.55 | 2.58 | 1.05 |
| 600749 | 西藏旅游 | 2.32 | 2.96 | 10.06 | 10.16 | 1.00 |
| 600588 | 用友网络 | 1.52 | 0.50 | 35.64 | 35.97 | 0.93 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.79 | 3.45 | 11.26 | 11.36 | 0.92 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.96 | 1.97 | 11.86 | 11.97 | 0.91 |
| 300147 | 香雪制药 | 2.87 | 8.10 | 7.46 | 7.53 | 0.89 |
| 300634 | 彩讯股份 | 3.35 | 2.05 | 16.53 | 16.67 | 0.86 |
| 000758 | 中色股份 | 0.92 | 1.04 | 5.41 | 5.46 | 0.85 |
| 300016 | 北陆药业 | 2.65 | 3.81 | 8.83 | 8.90 | 0.85 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.73 | 2.89 | 9.91 | 9.99 | 0.85 |
| 300249 | 依 米 康 | 0.99 | 3.30 | 7.09 | 7.15 | 0.85 |
| 002677 | 浙江美大 | 2.42 | 1.63 | 17.25 | 17.38 | 0.75 |
| 600984 | 建设机械 | 1.63 | 3.05 | 11.17 | 11.25 | 0.68 |
| 000613 | ST东海A | 2.85 | 1.47 | 3.94 | 3.97 | 0.67 |
| 300387 | 富邦股份 | 1.05 | 1.50 | 6.69 | 6.73 | 0.66 |
| 300907 | 康平科技 | 0.60 | 7.13 | 30.01 | 30.18 | 0.55 |
| 300330 | 华虹计通 | 1.90 | 1.73 | 9.60 | 9.65 | 0.55 |
| 603018 | 华设集团 | 1.22 | 0.75 | 8.29 | 8.33 | 0.53 |
| 300462 | 华铭智能 | 1.95 | 3.68 | 13.53 | 13.60 | 0.53 |
| 603232 | 格尔软件 | 0.96 | 1.49 | 15.74 | 15.82 | 0.52 |
| 600671 | ST 目 药 | 0.93 | 0.40 | 8.64 | 8.68 | 0.51 |
| 600446 | 金证股份 | 2.01 | 1.53 | 14.17 | 14.24 | 0.47 |
| 603755 | 日辰股份 | 4.53 | 2.29 | 57.25 | 57.50 | 0.44 |
| 603955 | 大千生态 | 0.99 | 0.64 | 13.14 | 13.20 | 0.43 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.74 | 0.49 | 5.45 | 5.47 | 0.32 |
| 600190 | 锦 州 港 | 0.71 | 0.21 | 2.82 | 2.83 | 0.32 |
| 600311 | ST 荣 华 | 0.53 | 0.66 | 1.87 | 1.88 | 0.32 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.76 | 5.31 | 7.42 | 7.44 | 0.31 |
| 002279 | 久其软件 | 2.18 | 1.37 | 4.67 | 4.68 | 0.29 |
| 000950 | 重药控股 | 0.80 | 0.78 | 5.02 | 5.03 | 0.29 |
| 002504 | ST 弘 高 | 1.69 | 2.49 | 1.80 | 1.80 | 0.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.44 | 0.86 | 31.73 | 31.82 | 0.27 |
| 300399 | 天利科技 | 2.67 | 2.03 | 11.91 | 11.94 | 0.27 |
| 000779 | 甘 咨 询 | 0.22 | 0.89 | 8.90 | 8.92 | 0.27 |
| 600871 | 石化油服 | 0.48 | 0.44 | 2.10 | 2.10 | 0.23 |
| 300448 | 浩云科技 | 1.74 | 2.69 | 7.00 | 7.01 | 0.17 |
| 000619 | 海螺型材 | 0.38 | 2.01 | 5.25 | 5.26 | 0.17 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.81 | 1.02 | 6.23 | 6.24 | 0.09 |
| 002225 | 濮耐股份 | 0.45 | 0.88 | 4.48 | 4.48 | 0.07
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)