今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月17日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3632.36点,收于年线之上,涨跌幅-1.161%,A股总成交额为11590.92亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有经纬辉开、春兴精工、淳中科技等,乖离率分别为15.11%、9.08%、7.63%;华远地产、【()、】、贝肯能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月17日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300120 | 【()、】 | 20.02 | 24.54 | 9.06 | 10.43 | 15.11 |
| 002547 | 【()、】 | 9.95 | 13.64 | 4.15 | 4.53 | 9.08 |
| 603516 | 【()、】 | 10.00 | 10.01 | 21.15 | 22.76 | 7.63 |
| 300462 | 华铭智能 | 6.63 | 16.48 | 13.80 | 14.64 | 6.09 |
| 300805 | 电声股份 | 5.63 | 21.10 | 14.04 | 14.83 | 5.63 |
| 600685 | 中船防务 | 5.69 | 3.96 | 22.48 | 23.40 | 4.09 |
| 300552 | 万集科技 | 8.12 | 8.93 | 33.19 | 34.50 | 3.94 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4.65 | 4.28 | 4.99 | 5.18 | 3.89 |
| 300644 | 南京聚隆 | 3.58 | 6.55 | 19.84 | 20.55 | 3.58 |
| 600322 | 天房发展 | 4.08 | 3.80 | 1.97 | 2.04 | 3.40 |
| 603757 | 大元泵业 | 8.51 | 5.42 | 18.83 | 19.38 | 2.92 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.08 | 2.58 | 6.59 | 6.77 | 2.78 |
| 600119 | 长江投资 | 3.24 | 1.48 | 7.46 | 7.64 | 2.37 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.48 | 2.71 | 3.01 | 3.08 | 2.37 |
| 002467 | 二 六 三 | 2.15 | 5.97 | 4.65 | 4.75 | 2.08 |
| 003008 | 开普检测 | 9.99 | 18.92 | 32.50 | 33.04 | 1.67 |
| 603301 | 振德医疗 | 1.42 | 1.50 | 46.62 | 47.30 | 1.46 |
| 600408 | ST 安 泰 | 2.40 | 2.17 | 3.36 | 3.41 | 1.42 |
| 600871 | 石化油服 | 1.92 | 1.17 | 2.09 | 2.12 | 1.29 |
| 300315 | 掌趣科技 | 1.54 | 6.58 | 4.55 | 4.61 | 1.25 |
| 002630 | 华西能源 | 1.67 | 4.23 | 2.40 | 2.43 | 1.20 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.49 | 2.33 | 6.07 | 6.14 | 1.14 |
| 300137 | 先河环保 | 1.36 | 4.54 | 7.38 | 7.45 | 0.92 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 1.10 | 0.92 | 5.45 | 5.49 | 0.81 |
| 300026 | 红日药业 | 0.93 | 1.31 | 4.30 | 4.33 | 0.76 |
| 300330 | 华虹计通 | 0.94 | 1.58 | 9.63 | 9.70 | 0.74 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.00 | 1.97 | 9.61 | 9.68 | 0.73 |
| 601727 | 上海电气 | 4.21 | 1.47 | 4.92 | 4.95 | 0.66 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.23 | 0.93 | 2.45 | 2.47 | 0.65 |
| 605338 | 巴比食品 | 0.66 | 2.83 | 35.12 | 35.33 | 0.60 |
| 002659 | 凯文教育 | 3.96 | 5.59 | 3.92 | 3.94 | 0.57 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 1.13 | 1.14 | 7.12 | 7.16 | 0.56 |
| 000014 | 沙河股份 | 0.52 | 0.69 | 7.62 | 7.66 | 0.53 |
| 300773 | 拉 卡 拉 | 1.21 | 7.53 | 28.22 | 28.36 | 0.51 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 10.01 | 1.05 | 17.83 | 17.92 | 0.50 |
| 002689 | 远大智能 | 1.30 | 1.28 | 3.09 | 3.11 | 0.49 |
| 300554 | 三超新材 | 4.25 | 21.55 | 17.32 | 17.40 | 0.45 |
| 000600 | 建投能源 | 0.60 | 2.59 | 4.97 | 4.99 | 0.43 |
| 601399 | 国机重装 | 1.92 | 1.74 | 3.69 | 3.71 | 0.42 |
| 600064 | 南京高科 | 0.43 | 0.32 | 9.25 | 9.28 | 0.35 |
| 002030 | 达安基因 | 1.66 | 2.71 | 20.11 | 20.18 | 0.34 |
| 600826 | 兰生股份 | 0.98 | 0.40 | 8.24 | 8.26 | 0.30 |
| 002698 | 博实股份 | 0.86 | 0.76 | 12.82 | 12.86 | 0.30 |
| 002802 | 洪汇新材 | 2.13 | 2.61 | 23.48 | 23.54 | 0.28 |
| 000668 | 荣丰控股 | 9.98 | 2.09 | 14.96 | 14.99 | 0.23 |
| 002209 | 达 意 隆 | 0.93 | 1.98 | 6.53 | 6.54 | 0.20 |
| 000789 | 万 年 青 | 1.81 | 2.73 | 12.38 | 12.40 | 0.17 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.04 | 3.06 | 3.06 | 0.16 |
| 300221 | 银禧科技 | 0.63 | 4.99 | 7.99 | 8.00 | 0.15 |
| 002638 | 勤上股份 | 0.53 | 2.73 | 1.89 | 1.89 | 0.15 |
| 000020 | 深华发A | 0.65 | 0.68 | 9.23 | 9.24 | 0.11 |
| 600070 | 浙江富润 | 0.00 | 1.81 | 7.54 | 7.55 | 0.11 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 0.90 | 1.21 | 7.87 | 7.88 | 0.07 |
| 002358 | ST 森 源 | 3.54 | 4.34 | 3.22 | 3.22 | 0.05 |
| 002828 | 贝肯能源 | 1.10 | 4.11 | 8.29 | 8.29 | 0.04 |
| 600814 | 杭州解百 | 0.66 | 0.49 | 6.14 | 6.14 | 0.04 |
| 600743 | 华远地产 | 2.07 | 0.94 | 1.97 | 1.97 | 0.01 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)