今日股市各行业表现一览(2021年12月17日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.16%,A股成交量912.10亿股,成交金额11590.92亿元,比上一个交易日增4.13%。个股方面,1351只个股上涨,其中涨停97只,3084只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,公用事业、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为0.27%、0.27%;食品饮料、休闲服务、电子等跌幅最大,跌幅分别为2.57%、2.52%、2.12%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 0.27 | 637.79 | 13.69 | 内蒙华电 | 10.08 |
| 建筑装饰 | 0.27 | 328.28 | -1.13 | 上海建工 | 10.15 |
| 房地产 | -0.04 | 165.43 | 9.04 | 【()、】 | -4.93 |
| 交通运输 | -0.09 | 185.52 | 5.06 | 【()、】 | -7.14 |
| 钢铁 | -0.23 | 164.26 | -15.64 | 【()、】 | -3.57 |
| 建筑材料 | -0.36 | 122.81 | 13.97 | 鲁阳节能 | -3.43 |
| 银行 | -0.37 | 125.02 | -2.03 | 杭州银行 | -1.81 |
| 纺织服装 | -0.39 | 80.83 | 23.86 | 富安娜 | -4.65 |
| 商业贸易 | -0.43 | 77.18 | -0.31 | 【()、】 | -5.08 |
| 农林牧渔 | -0.59 | 174.13 | -2.81 | 金丹科技 | -4.80 |
| 通信 | -0.73 | 257.11 | 10.86 | 恒信东方 | -6.58 |
| 综合 | -0.75 | 52.37 | 29.77 | 悦达投资 | -7.08 |
| 轻工制造 | -0.90 | 187.00 | -13.72 | 喜悦智行 | -7.21 |
| 传媒 | -0.90 | 625.62 | 7.54 | ST嘉信 | -10.13 |
| 非银金融 | -0.92 | 434.62 | 23.05 | 东方证券 | -4.10 |
| 医药生物 | -1.00 | 801.04 | -9.92 | 美迪西 | -7.90 |
| 采掘 | -1.13 | 361.57 | -3.22 | 陕西煤业 | -4.67 |
| 有色金属 | -1.33 | 662.34 | 7.92 | 正海磁材 | -10.49 |
| 计算机 | -1.50 | 690.83 | 2.71 | 嘉和美康 | -9.51 |
| 化工 | -1.51 | 923.16 | 2.41 | 乐通股份 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.66 | 293.46 | 6.89 | 天秦装备 | -6.00 |
| 家用电器 | -1.70 | 126.04 | 0.93 | 春兰股份 | -8.89 |
| 机械设备 | -1.91 | 776.82 | 1.56 | 泰林生物 | -11.73 |
| 电气设备 | -1.93 | 1184.48 | 28.14 | 通灵股份 | -14.64 |
| 汽车 | -2.02 | 486.24 | -11.53 | 中捷精工 | -10.48 |
| 电子 | -2.12 | 1083.66 | 8.00 | 永新光学 | -9.46 |
| 休闲服务 | -2.52 | 56.43 | 2.52 | 零点有数 | -4.57 |
| 食品饮料 | -2.57 | 508.04 | -13.36 | 来伊份 | -8.91
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)