今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2021年12月17日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3632.36点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.16%,A股总成交额为11590.92亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有嘉凯城、广誉远、【()、】等,乖离率分别为8.42%、7.99%、7.82%;迈普医学、山河智能、建发股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000918 | 嘉 凯 城 | 10.17 | 4.34 | 2.40 | 2.60 | 8.42 |
| 600771 | 广 誉 远 | 10.01 | 8.45 | 34.80 | 37.58 | 7.99 |
| 603217 | 元利科技 | 10.01 | 10.39 | 42.40 | 45.71 | 7.82 |
| 000668 | 【()、】 | 9.98 | 2.09 | 13.91 | 14.99 | 7.76 |
| 300591 | 万 里 马 | 10.22 | 20.08 | 7.32 | 7.87 | 7.48 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 10.01 | 1.05 | 16.68 | 17.92 | 7.46 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.08 | 2.58 | 6.30 | 6.77 | 7.39 |
| 603079 | 【()、】 | 9.99 | 6.29 | 16.41 | 17.61 | 7.29 |
| 603516 | 【()、】 | 10.00 | 10.01 | 21.31 | 22.76 | 6.80 |
| 603819 | 神力股份 | 10.02 | 4.14 | 14.11 | 15.04 | 6.59 |
| 600371 | 万向德农 | 10.02 | 10.94 | 13.12 | 13.95 | 6.34 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 10.00 | 14.54 | 75.29 | 80.00 | 6.25 |
| 002590 | 万安科技 | 10.00 | 12.98 | 10.71 | 11.33 | 5.81 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 10.02 | 3.97 | 16.82 | 17.78 | 5.72 |
| 300141 | 和顺电气 | 7.94 | 16.19 | 14.43 | 15.22 | 5.49 |
| 603755 | 日辰股份 | 10.00 | 5.44 | 49.09 | 51.38 | 4.66 |
| 002356 | ST 赫美 | 5.09 | 4.63 | 4.94 | 5.16 | 4.45 |
| 600856 | ST 中天 | 5.01 | 4.98 | 3.81 | 3.98 | 4.41 |
| 603006 | 联明股份 | 7.71 | 9.28 | 12.07 | 12.57 | 4.18 |
| 603779 | 威龙股份 | 6.04 | 10.07 | 9.27 | 9.66 | 4.16 |
| 001205 | 盛航股份 | 5.45 | 23.63 | 23.81 | 24.76 | 3.99 |
| 600148 | 长春一东 | 4.39 | 11.26 | 16.45 | 17.11 | 3.99 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4.65 | 4.28 | 4.98 | 5.18 | 3.97 |
| 600091 | ST 明科 | 5.17 | 1.73 | 2.74 | 2.85 | 3.94 |
| 300716 | 国立科技 | 4.67 | 5.79 | 10.35 | 10.75 | 3.84 |
| 600696 | 岩石股份 | 5.96 | 2.96 | 36.29 | 37.68 | 3.84 |
| 300062 | 中能电气 | 5.58 | 15.44 | 11.88 | 12.30 | 3.54 |
| 600962 | 国投中鲁 | 4.06 | 3.74 | 9.93 | 10.26 | 3.36 |
| 300693 | 盛弘股份 | 4.38 | 11.78 | 43.31 | 44.76 | 3.35 |
| 000039 | 中集集团 | 3.82 | 2.91 | 16.84 | 17.38 | 3.23 |
| 300268 | 佳沃食品 | 4.13 | 4.11 | 17.11 | 17.66 | 3.21 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 4.78 | 6.18 | 9.57 | 9.87 | 3.18 |
| 000686 | 东北证券 | 3.98 | 4.06 | 9.11 | 9.40 | 3.16 |
| 300334 | 津膜科技 | 4.10 | 5.93 | 10.09 | 10.40 | 3.09 |
| 605116 | 奥 锐 特 | 4.90 | 13.34 | 17.26 | 17.77 | 2.95 |
| 002772 | 众兴菌业 | 4.10 | 11.41 | 8.88 | 9.13 | 2.79 |
| 300012 | 华测检测 | 3.03 | 1.59 | 24.83 | 25.51 | 2.74 |
| 603557 | ST 起 步 | 3.68 | 3.37 | 6.31 | 6.48 | 2.73 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.08 | 4.34 | 3.58 | 3.68 | 2.68 |
| 300055 | 万 邦 达 | 2.77 | 2.38 | 13.37 | 13.73 | 2.66 |
| 600599 | ST 熊 猫 | 3.21 | 0.52 | 8.77 | 9.00 | 2.58 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2.96 | 8.64 | 8.13 | 8.34 | 2.53 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.98 | 13.45 | 20.37 | 20.88 | 2.50 |
| 002011 | 盾安环境 | 3.38 | 6.51 | 13.72 | 14.06 | 2.46 |
| 002776 | ST 柏 龙 | 2.87 | 1.72 | 3.49 | 3.58 | 2.46 |
| 600198 | ST 大唐 | 5.06 | 0.59 | 8.93 | 9.14 | 2.40 |
| 002728 | 特一药业 | 3.03 | 10.91 | 14.26 | 14.60 | 2.38 |
| 002586 | ST 围海 | 3.64 | 1.94 | 3.34 | 3.42 | 2.27 |
| 300511 | 雪榕生物 | 3.13 | 8.96 | 7.42 | 7.59 | 2.24 |
| 002086 | ST 东洋 | 4.35 | 4.22 | 2.35 | 2.40 | 2.21 |
| 300678 | 中科信息 | 3.71 | 17.57 | 22.48 | 22.95 | 2.10 |
| 002716 | 金贵银业 | 3.12 | 1.42 | 3.24 | 3.31 | 2.10 |
| 603912 | 佳 力 图 | 2.69 | 3.10 | 15.36 | 15.67 | 2.03 |
| 300960 | 通业科技 | 2.50 | 23.68 | 27.34 | 27.89 | 2.01 |
| 002813 | 路畅科技 | 2.53 | 20.98 | 27.86 | 28.41 | 1.98 |
| 603223 | 恒通股份 | 2.86 | 0.99 | 32.82 | 33.47 | 1.98 |
| 000673 | ST 当代 | 4.81 | 2.30 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
| 600812 | 华北制药 | 2.57 | 1.61 | 10.94 | 11.16 | 1.97 |
| 600408 | ST 安 泰 | 2.40 | 2.17 | 3.34 | 3.41 | 1.97 |
| 300291 | 华录百纳 | 3.00 | 7.91 | 7.08 | 7.22 | 1.95 |
| 002656 | ST 摩 登 | 2.17 | 3.02 | 2.78 | 2.83 | 1.95 |
| 002336 | 人 人 乐 | 2.81 | 1.58 | 5.03 | 5.12 | 1.87 |
| 000975 | 银泰黄金 | 2.36 | 1.33 | 8.96 | 9.12 | 1.79 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.63 | 4.59 | 56.68 | 57.68 | 1.77 |
| 300697 | 电工合金 | 2.42 | 3.60 | 12.46 | 12.68 | 1.73 |
| 300872 | 天阳科技 | 2.94 | 8.56 | 32.67 | 33.23 | 1.73 |
| 002790 | 瑞 尔 特 | 1.62 | 2.81 | 9.87 | 10.04 | 1.72 |
| 300134 | 大富科技 | 3.89 | 6.11 | 13.15 | 13.37 | 1.69 |
| 300402 | 宝色股份 | 3.85 | 5.27 | 31.04 | 31.56 | 1.69 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.62 | 2.44 | 4.95 | 5.03 | 1.66 |
| 000732 | 泰禾集团 | 1.42 | 1.67 | 2.11 | 2.14 | 1.61 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.94 | 2.45 | 24.89 | 25.28 | 1.56 |
| 002488 | 金固股份 | 1.76 | 4.18 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
| 300238 | 冠昊生物 | 2.43 | 3.13 | 17.44 | 17.70 | 1.49 |
| 300381 | 溢 多 利 | 2.07 | 4.74 | 10.69 | 10.85 | 1.48 |
| 000777 | 中核科技 | 4.99 | 8.28 | 14.10 | 14.30 | 1.40 |
| 002953 | 日丰股份 | 3.05 | 9.91 | 17.65 | 17.90 | 1.39 |
| 600961 | 株冶集团 | 1.79 | 3.41 | 10.07 | 10.21 | 1.37 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.05 | 0.85 | 35.80 | 36.29 | 1.36 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.74 | 1.89 | 5.19 | 5.26 | 1.35 |
| 600695 | ST 绿庭 | 1.99 | 2.87 | 5.57 | 5.64 | 1.26 |
| 300089 | ST 文 化 | 2.23 | 0.62 | 4.99 | 5.05 | 1.24 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.81 | 5.50 | 2.78 | 2.81 | 1.22 |
| 002383 | 合众思壮 | 1.86 | 2.34 | 7.02 | 7.11 | 1.22 |
| 300841 | 康华生物 | 2.84 | 1.73 | 170.72 | 172.81 | 1.22 |
| 601163 | 三角轮胎 | 1.49 | 0.50 | 13.42 | 13.58 | 1.21 |
| 300044 | ST 赛为 | 3.15 | 2.27 | 3.23 | 3.27 | 1.18 |
| 000599 | 青岛双星 | 0.94 | 2.06 | 4.26 | 4.31 | 1.17 |
| 300279 | 和晶科技 | 1.45 | 2.82 | 6.92 | 7.00 | 1.16 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.70 | 0.81 | 5.90 | 5.97 | 1.12 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.16 | 1.10 | 4.31 | 4.36 | 1.11 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.45 | 2.73 | 13.86 | 14.01 | 1.11 |
| 002766 | ST 索菱 | 3.09 | 1.32 | 6.92 | 7.00 | 1.10 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.37 | 0.70 | 19.09 | 19.29 | 1.04 |
| 300317 | 珈伟新能 | 1.58 | 4.52 | 8.29 | 8.37 | 1.01 |
| 000539 | 粤电力A | 2.36 | 1.75 | 5.16 | 5.21 | 1.01 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1.40 | 0.61 | 16.54 | 16.70 | 0.99 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.12 | 1.20 | 5.26 | 5.31 | 0.99 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.79 | 4.99 | 4.52 | 4.56 | 0.97 |
| 000785 | 居然之家 | 1.41 | 2.71 | 4.99 | 5.04 | 0.96 |
| 601212 | 白银有色 | 0.96 | 1.97 | 3.13 | 3.16 | 0.96 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2.32 | 0.71 | 55.07 | 55.58 | 0.93 |
| 600061 | 国投资本 | 1.21 | 0.77 | 8.27 | 8.35 | 0.92 |
| 600115 | 中国东航 | 0.85 | 0.15 | 4.73 | 4.77 | 0.89 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.89 | 2.41 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.54 | 0.71 | 17.59 | 17.75 | 0.89 |
| 002996 | 顺博合金 | 1.83 | 4.89 | 15.43 | 15.57 | 0.88 |
| 300106 | 西部牧业 | 1.39 | 4.30 | 10.89 | 10.98 | 0.84 |
| 001213 | 中铁特货 | 1.96 | 16.91 | 6.19 | 6.24 | 0.84 |
| 002205 | 国统股份 | 0.90 | 2.01 | 7.75 | 7.81 | 0.83 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 2.19 | 1.49 | 51.88 | 52.29 | 0.79 |
| 300064 | ST 金刚 | 1.12 | 3.38 | 1.80 | 1.81 | 0.78 |
| 601919 | 中远海控 | 0.75 | 1.68 | 18.58 | 18.72 | 0.78 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.30 | 0.52 | 17.07 | 17.20 | 0.77 |
| 002592 | ST 八 菱 | 1.04 | 3.87 | 7.69 | 7.75 | 0.75 |
| 600532 | 未来股份 | 1.40 | 0.81 | 17.28 | 17.41 | 0.74 |
| 002688 | 金河生物 | 1.23 | 0.80 | 5.70 | 5.74 | 0.74 |
| 002510 | 天 汽 模 | 0.89 | 3.96 | 4.48 | 4.51 | 0.71 |
| 600883 | 博闻科技 | 1.56 | 0.93 | 8.39 | 8.45 | 0.69 |
| 002342 | 巨力索具 | 1.08 | 4.98 | 4.64 | 4.67 | 0.69 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 1.26 | 1.55 | 19.12 | 19.25 | 0.67 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.66 | 0.94 | 4.58 | 4.61 | 0.66 |
| 002264 | 新 华 都 | 0.18 | 1.72 | 5.50 | 5.54 | 0.65 |
| 002259 | ST 升 达 | 0.54 | 0.50 | 3.68 | 3.70 | 0.65 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.86 | 4.38 | 13.99 | 14.08 | 0.64 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.25 | 0.42 | 5.62 | 5.66 | 0.64 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 2.20 | 1.26 | 79.30 | 79.80 | 0.63 |
| 000881 | 中广核技 | 0.73 | 0.93 | 9.57 | 9.63 | 0.63 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.59 | 3.56 | 23.65 | 23.79 | 0.59 |
| 002679 | 福建金森 | 0.55 | 3.56 | 14.57 | 14.65 | 0.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.76 | 1.84 | 15.92 | 16.01 | 0.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.87 | 1.09 | 5.74 | 5.77 | 0.56 |
| 600026 | 中远海能 | 0.87 | 0.73 | 5.79 | 5.82 | 0.55 |
| 601886 | 江河集团 | 0.75 | 0.74 | 6.64 | 6.68 | 0.54 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.34 | 1.27 | 10.50 | 10.56 | 0.53 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 0.59 | 2.33 | 5.06 | 5.09 | 0.51 |
| 000567 | 海德股份 | 0.54 | 1.27 | 18.36 | 18.45 | 0.51 |
| 600018 | 上港集团 | 0.36 | 0.17 | 5.48 | 5.51 | 0.51 |
| 603277 | 银都股份 | 1.99 | 0.19 | 18.85 | 18.95 | 0.51 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.20 | 1.63 | 36.95 | 37.14 | 0.51 |
| 601866 | 中远海发 | 0.31 | 0.72 | 3.23 | 3.25 | 0.49 |
| 300068 | 南都电源 | 2.09 | 6.00 | 14.08 | 14.15 | 0.48 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.21 | 0.12 | 4.65 | 4.67 | 0.47 |
| 603196 | 日播时尚 | 0.74 | 1.88 | 8.12 | 8.16 | 0.47 |
| 002082 | 万 邦 德 | 1.05 | 0.64 | 10.52 | 10.57 | 0.46 |
| 600139 | ST 西 源 | 0.45 | 0.89 | 2.23 | 2.24 | 0.45 |
| 600482 | 中国动力 | 0.78 | 0.42 | 19.32 | 19.41 | 0.45 |
| 000617 | 中油资本 | 0.40 | 0.16 | 5.01 | 5.03 | 0.44 |
| 300645 | 正元智慧 | 3.16 | 11.12 | 24.09 | 24.19 | 0.43 |
| 600221 | ST 海航 | 0.53 | 0.26 | 1.90 | 1.91 | 0.42 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.38 | 0.78 | 5.24 | 5.26 | 0.42 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.32 | 3.19 | 28.20 | 28.32 | 0.41 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.45 | 1.92 | 3.48 | 3.49 | 0.40 |
| 600186 | 莲花健康 | 1.01 | 1.11 | 3.00 | 3.01 | 0.40 |
| 600365 | ST 通 葡 | 1.99 | 0.90 | 4.08 | 4.10 | 0.39 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.20 | 1.61 | 4.18 | 4.20 | 0.38 |
| 000728 | 国元证券 | 0.40 | 0.74 | 7.58 | 7.61 | 0.37 |
| 300052 | 中 青 宝 | 4.08 | 25.86 | 36.87 | 37.01 | 0.37 |
| 000885 | 城发环境 | 0.58 | 0.71 | 10.41 | 10.45 | 0.36 |
| 000061 | 农 产 品 | 0.48 | 0.65 | 6.26 | 6.28 | 0.35 |
| 600064 | 南京高科 | 0.43 | 0.32 | 9.25 | 9.28 | 0.35 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.48 | 4.89 | 37.95 | 38.08 | 0.33 |
| 000961 | 中南建设 | 0.47 | 1.19 | 4.24 | 4.25 | 0.33 |
| 000911 | 南宁糖业 | 1.38 | 2.07 | 10.97 | 11.01 | 0.33 |
| 600300 | ST 维 维 | 1.06 | 0.72 | 3.81 | 3.82 | 0.32 |
| 603111 | 康尼机电 | 0.19 | 0.40 | 5.18 | 5.20 | 0.31 |
| 605319 | 无锡振华 | 1.80 | 10.80 | 16.36 | 16.41 | 0.31 |
| 600332 | 白 云 山 | 0.44 | 0.49 | 29.83 | 29.92 | 0.30 |
| 002005 | ST 德 豪 | 0.49 | 1.08 | 2.05 | 2.06 | 0.29 |
| 603500 | 祥和实业 | 0.43 | 0.67 | 9.40 | 9.43 | 0.28 |
| 002390 | 信邦制药 | 1.06 | 0.93 | 6.64 | 6.66 | 0.27 |
| 000752 | ST 西发 | 1.08 | 0.61 | 5.61 | 5.62 | 0.25 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.66 | 1.07 | 16.65 | 16.69 | 0.24 |
| 002570 | 贝 因 美 | 0.60 | 1.91 | 5.04 | 5.05 | 0.24 |
| 300257 | 开山股份 | 0.26 | 0.20 | 15.61 | 15.65 | 0.23 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1.42 | 1.54 | 29.27 | 29.34 | 0.23 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 0.21 | 1.46 | 4.71 | 4.72 | 0.21 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 1.06 | 0.18 | 16.23 | 16.26 | 0.21 |
| 002684 | ST 猛狮 | 4.95 | 5.89 | 4.02 | 4.03 | 0.20 |
| 601988 | 中国银行 | 0.33 | 0.04 | 3.05 | 3.06 | 0.20 |
| 002501 | ST 利源 | 0.00 | 0.17 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
| 600420 | 国药现代 | 0.32 | 0.49 | 9.42 | 9.44 | 0.19 |
| 600815 | 厦工股份 | 0.63 | 1.07 | 3.16 | 3.17 | 0.19 |
| 600881 | 亚泰集团 | 0.31 | 0.95 | 3.27 | 3.28 | 0.18 |
| 600774 | 汉商集团 | 1.28 | 0.34 | 16.60 | 16.63 | 0.18 |
| 603983 | 丸美股份 | 0.50 | 1.88 | 31.88 | 31.94 | 0.18 |
| 600775 | 南京熊猫 | 0.58 | 1.11 | 8.61 | 8.62 | 0.16 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.26 | 1.14 | 16.02 | 16.05 | 0.16 |
| 300370 | ST 安 控 | 0.81 | 1.42 | 2.48 | 2.48 | 0.16 |
| 002317 | 众生药业 | 1.01 | 3.77 | 9.97 | 9.99 | 0.16 |
| 300816 | 艾 可 蓝 | 2.27 | 3.41 | 51.82 | 51.90 | 0.15 |
| 603069 | 海汽集团 | 0.13 | 1.63 | 15.20 | 15.22 | 0.13 |
| 002405 | 四维图新 | 0.72 | 3.21 | 15.31 | 15.33 | 0.13 |
| 600993 | 马 应 龙 | 0.77 | 1.68 | 24.72 | 24.75 | 0.13 |
| 002767 | 先锋电子 | 0.16 | 0.74 | 12.65 | 12.67 | 0.13 |
| 002949 | 华阳国际 | 0.69 | 1.35 | 14.66 | 14.68 | 0.12 |
| 601228 | 广 州 港 | 0.00 | 0.19 | 3.29 | 3.29 | 0.12 |
| 603773 | 沃格光电 | 0.71 | 1.04 | 19.89 | 19.91 | 0.12 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 0.00 | 0.19 | 15.11 | 15.13 | 0.12 |
| 603919 | 金 徽 酒 | 2.96 | 3.06 | 38.91 | 38.95 | 0.10 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.00 | 0.69 | 9.96 | 9.97 | 0.08 |
| 603997 | 继峰股份 | 0.00 | 0.86 | 14.79 | 14.80 | 0.07 |
| 300469 | 信息发展 | 1.52 | 2.95 | 15.33 | 15.34 | 0.07 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.33 | 2.80 | 6.16 | 6.16 | 0.06 |
| 002125 | 湘潭电化 | 3.44 | 5.40 | 12.32 | 12.33 | 0.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.97 | 4.66 | 34.03 | 34.05 | 0.05 |
| 603136 | 天 目 湖 | 0.76 | 0.70 | 15.93 | 15.94 | 0.05 |
| 601998 | 中信银行 | 0.00 | 0.06 | 4.53 | 4.53 | 0.04 |
| 000639 | 西王食品 | 0.00 | 0.44 | 4.88 | 4.88 | 0.04 |
| 300040 | 九洲集团 | 2.00 | 5.97 | 10.20 | 10.20 | 0.04 |
| 300153 | 科泰电源 | 2.04 | 5.38 | 11.50 | 11.50 | 0.03 |
| 600153 | 建发股份 | 0.57 | 0.55 | 8.78 | 8.78 | 0.02 |
| 002097 | 山河智能 | 0.60 | 1.82 | 10.03 | 10.03 | 0.02 |
| 301033 | 迈普医学 | -0.02 | 1.75 | 61.25 | 61.26 | 0.01
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)