6月8日沪深A股板块资金流向
基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn
6月8日板块净买入资金流向(前20名)其中,汽车整车以11.47亿元净买入额高居榜首,板块主力资金净流入最大股的代表是比亚迪。
据统计比亚迪今日开盘报318.60元,最高触及328.06元,最低下探至313.01元,截止收盘报327.41元,涨幅3.98%。
号 | 名称 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日主力净 流入最大股 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | ||||
1 | 汽车整车 | 3.95% | 29.85亿 | 8.78% | 27.32亿 | 比亚迪 |
2 | 酿酒行业 | 0.71% | 13.27亿 | 3.99% | 11.40亿 | 贵州茅台 |
3 | 证券 | 1.80% | 12.73亿 | 4.97% | 8.65亿 | 光大证券 |
4 | 煤炭行业 | 5.32% | 12.41亿 | 4.58% | 10.45亿 | 兖矿能源 |
5 | 化肥行业 | 2.10% | 10.34亿 | 5.19% | 12.49亿 | 云天化 |
6 | 医疗服务 | 0.62% | 6.86亿 | 4.11% | 5.20亿 | 药明康德 |
7 | 小金属 | 0.85% | 5.76亿 | 2.33% | 6.47亿 | 北方稀土 |
8 | 石油行业 | 1.45% | 3.36亿 | 3.51% | 3.69亿 | 【()、】 |
9 | 采掘行业 | 1.16% | 3.26亿 | 5.20% | 3.83亿 | 西藏矿业 |
10 | 教育 | 1.86% | 3.24亿 | 8.73% | 3.42亿 | 中公教育 |
11 | 汽车服务 | 3.38% | 3.10亿 | 7.25% | 3.57亿 | 特 力A |
12 | 生物制品 | -0.14% | 1.91亿 | 1.41% | 1.54亿 | 智飞生物 |
13 | 保险 | 0.71% | 1.70亿 | 4.48% | 1.16亿 | 中国平安 |
14 | 银行 | 0.23% | 1.59亿 | 0.99% | 1.29亿 | 招商银行 |
15 | 有色金属 | 0.69% | 1.56亿 | 0.73% | 3.59亿 | 西藏珠峰 |
16 | 综合行业 | 1.31% | 1.53亿 | 2.50% | 1.94亿 | 数源科技 |
17 | 航空机场 | 1.16% | 1.38亿 | 5.73% | 3946.26万 | 南方航空 |
18 | 互联网服务 | 0.48% | 9968.37万 | 0.38% | 1.62亿 | 中国软件 |
19 | 燃气 | 2.19% | 6791.19万 | 1.43% | 5669.59万 | 【()、】 |
20 | 钢铁行业 | 1.31% | 6292.12万 | 0.48% | 1.90亿 | 金洲管道 |
上一篇:6月8日沪市主板活跃股排名
下一篇:6月8日深市A股主力资金净流入一览表