6月8日沪市主板活跃股排名
基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn
6月8日,上海证券交易所主板前十成交量排名【()、】以59443.45万股成交量高居榜首。
名次 | 股票代码 | 股票简称 | 开盘价 | 收盘价 | 平均价 | 累计成交量 (万股) | 累计成交金额 (万元) | 累计涨跌幅(%) | 累计换手率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600010 | 包钢股份 | 2.12 | 2.09 | 2.10 | 59443.45 | 124928.72 | -1.88 | 1.30 |
2 | 601975 | 【()、】 | 3.57 | 3.93 | 3.83 | 57248.36 | 219124.14 | 10.08 | 11.80 |
3 | 600157 | 【()、】 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 51490.45 | 86866.25 | 1.82 | 2.32 |
4 | 600777 | 【()、】 | 2.22 | 2.45 | 2.38 | 44481.22 | 105755.11 | 9.87 | 6.54 |
5 | 601668 | 中国建筑 | 5.28 | 5.38 | 5.38 | 42935.61 | 231015.46 | 1.32 | 1.02 |
6 | 600006 | 东风汽车 | 9.4 | 9.26 | 9.39 | 36899.64 | 346478.96 | 2.32 | 18.45 |
7 | 601288 | 农业银行 | 3 | 2.99 | 2.99 | 29417.93 | 88042.84 | 0.00 | 0.09 |
8 | 600497 | 驰宏锌锗 | 5.03 | 5.56 | 5.38 | 27655.53 | 148673.47 | 10.10 | 5.43 |
9 | 603077 | 和邦生物 | 3.54 | 3.59 | 3.59 | 25295.12 | 90905.46 | 1.41 | 2.86 |
10 | 600297 | 广汇汽车 | 2.7 | 2.63 | 2.66 | 25270.38 | 67254.33 | -3.31 | 3.12 |
上一篇:6月8日沪市科创板活跃股排名
下一篇:6月8日沪深A股板块资金流向