今日两市换手率居前个股一览(2020年10月28日)

股市行情 2025-05-03 08:53今日股市行情www.xyhndec.cn

证券时报数据宝统计数据显示,截至收盘日期(10月28日),股市呈现活跃态势。沪指收盘报于3269.24点,较前一日上涨了14.92点,整体涨幅达到0.46%。深成指的走势同样强劲,收盘点位达到13388.10点,上涨了118.45点,涨幅高达0.89%。与此创业板指也表现出稳健上升的态势,收盘于2670.48点,上涨了19.72点,涨幅为0.74%。

在个股表现方面,今日的市场活力更为突出。共有79只股票涨幅超过20%,其中一些股票表现尤为抢眼。令人瞩目的是,【】以及其他未被括号内明确标出的股票,它们的换手率超过五成,即超过半数在今日易主。这其中,聚杰微纤等8只股票的换手率尤其活跃,更换比例极高。

这些股票的市场表现充分展示了股市的活跃度和投资者的热情。换手率的上升意味着市场参与者增多,交易活跃,分布更加均匀。这种情况通常被视为市场健康发展的标志之一。

总体来看,今日股市呈现全面上涨的态势,不仅大盘指数稳步上升,个股也表现出强劲的动力。市场人士普遍认为,这反映了中国经济的稳健发展和投资者信心的增强。投资者也应保持谨慎态度,理性对待市场波动,做好风险管理和投资策略。

在股市的繁荣背后,我们需要关注更多的经济数据和公司业绩来验证市场的走势。只有在充分了解市场情况并做出明智决策的基础上,投资者才能在股市中获得长期的成功。今日的股市表现是一个积极的信号,但我们仍需要保持冷静和理性,继续观察市场的动态变化。10月28日两市换手率居前个股一览

以下是10月28日沪深两市中换手率居前的部分个股情况,包括证券代码、证券简称、收盘价、换手率及涨跌幅。

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)

605111 新洁能 130.77 75.95 9.17

300819 聚杰微纤 55.00 65.36 5.40

300897 山科智能 70.84 64.38 20.01

300899 【()、】 83.57 58.95 -1.66

300898 【()、】 72.45 58.65 -2.23

300722 新余国科 81.20 56.22 19.99

300062 中能电气 23.10 52.19 15.21

300781 【()、】 60.20 51.46 3.81

300886 华业香料 73.25 49.53 7.72

300836 佰奥智能 76.44 49.12 20.00

300885 海昌新材 56.80 45.53 -3.47

300891 惠云钛业 21.83 45.33 4.95

300890 翔丰华 62.29 43.09 5.77

300444 双杰电气 8.87 43.05 2.78

300893 松原股份 59.21 42.40 5.54

300582 英飞特 31.82 41.14 19.98

300419 浩丰科技 14.62 40.96 5.18

300589 江龙船艇 41.17 40.40 11.88

300718 长盛轴承 25.62 39.01 20.00

003017 大洋生物 50.26 38.88 10.00

300882 万胜智能 42.05 37.17 6.78

300805 电声股份 29.95 36.65 -2.19

300849 锦盛新材 30.45 36.59 -4.22

300895 铜牛信息 73.40 36.02 1.45

300807 天迈科技 46.40 35.84 -5.94

300880 迦南智能 56.55 35.44 2.82

300141 和顺电气 15.93 35.06 8.44

300817 双飞股份 40.35 34.51 11.25

300892 品渥食品 66.19 34.28 0.09

300863 卡倍亿 157.00 33.82 3.34

300343 联创股份 4.39 33.73 19.95

300862 蓝盾光电 61.56 32.88 3.32

300179 四方达 10.15 31.19 2.01

003013 地铁设计 22.02 30.61 -9.57

300883 龙利得 23.48 30.26 1.43

300843 胜蓝股份 34.30 30.26 6.89

300868 杰美特 59.35 29.47 7.17

300828 锐新科技 37.05 29.40 -1.75

300727 润禾材料 25.00 29.36 -5.12

003016 欣贺股份 11.67 29.30 -9.95

300350 华鹏飞 7.09 28.79 -3.27

300647 超频三 16.70 28.11 19.97

605136 丽人丽妆 41.25 27.92 -4.20

300711 广哈通信 22.18 27.72 -1.60

300881 盛德鑫泰 51.09 27.15 1.87

300297 蓝盾股份 7.70 26.62 2.94

300490 华自科技 14.15 26.51 -4.97

300871 回盛生物 55.98 26.44 0.99

605338 巴比食品 46.50 26.18 1.09

300717 华信新材 21.58 26.08 2.96

300064 豫金刚石 6.30 25.96 -14.86

300556 丝路视觉 29.46 25.77 5.63

300808 久量股份 22.64 25.72 -6.75

300411 金盾股份 15.66 25.35 4.33

003009 中天火箭 77.02 25.22 -10.00

300876 蒙泰高新 58.05 25.19 5.24

300320 海达股份 8.00 24.20 0.63

300713 英可瑞 27.90 23.74 0.36

300848 美瑞新材 57.99 23.53 3.57

300325 德威新材 3.98 23.51 13.07

300840 酷特智能 25.91 23.20 -0.84

300889 爱克股份 47.42 23.07 3.81

300631 久吾高科 25.51 23.04 13.48

300712 永福股份 18.26 22.86 -0.27

300879 大叶股份 43.29 22.62 3.10

300797 钢研纳克 21.71 22.23 -1.76

300867 圣元环保 45.00 21.90 -2.09

300626 华瑞股份 12.58 21.89 6.34

300873 海晨股份 58.68 21.74 -0.69

605058 澳弘电子 27.35 21.39 -0.07

300798 锦鸡股份 17.48 21.21 -2.78

300707 威唐工业 25.88 20.74 19.98

300446 ST乐凯 11.42 20.72 1.06

003011 海象新材 60.45 20.72 -0.08

300217 东方电热 4.87 20.71 -3.56

300887 谱尼测试 96.56 20.70 3.94

300845 捷安高科 42.57 20.59 -1.62

300385 雪浪环境 12.11 20.42 14.14

300869 康泰医学 156.00 20.22 2.01

这些个股在10月28日的交易中展现了较高的换手率,显示出其交易活跃度较高,值得投资者关注。

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有