732056中签号查询 德邦股份603056中签号公布时间
学习炒股 2020-02-24 08:56www.xyhndec.cn学习短线炒股
732056中签号查询 德邦股份603056中签号公布时间 小编为大家介绍732056中签号,具体如下
| 发行状况 | 股票代码 | 603056 | 股票简称 | 德邦股份 |
| 申购代码 | 732056 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 4.84 | 发行市盈率 | 22.97 | |
| 市盈率参考行业 | 邮政业 | 参考行业市盈率(最新) | 26.59 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.84 | |
| 网上发行日期 | 2018-01-04 (周四) | 网下配售日期 | 2018-01-04 | |
| 网上发行数量(股) | 30,000,000 | 网下配售数量(股) | 70,000,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 100,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 30,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-08 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 30.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-26 周(二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-01-08 (周一) | 上市日期 | |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2018-01-08 (一) | 网下配售认购倍数 | ||
| 初步询价累计报价股数(万股) | 8214920.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1173.56 | |
| 网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
| 网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
| 中签号 | 中签号公布日期 | 2018-01-08 (周一) | ||
K线图解
- 个人投资私募股权基金(私募股权基金投资收益率)
- 黄金还会不会涨黄金还会不会涨价2025年
- 600858银座股份 600858银座股份股票走势
- 炒股开户怎么弄(股票能在线开户吗)
- 暗度陈仓k线 暗度陈仓股票
- 本周回顾:新三板最重要的十件事(7月17日
- 王群航:FOF的“双重收费”是个伪命题
- 股票002218
- 怎样炒股入门知识炒股被假平台骗80万能否破案
- 历史煤炭价格走势图 煤炭价格历史数据
- 新三板最赚钱公司的为何不去IPO?
- 603367股票
- 跳空高开收阴线(高开大阴线洗盘特征和作用)
- 公募基金加仓金融汽车等板块 部分中小创遭减仓
- 300695兆丰股份 兆丰股份吧
- 中元股份目标价(同花顺中元股份股吧)