鼎信转债上市时间查询:鼎信通讯603421可转债什么时候上市?
学习炒股 2020-02-24 08:56www.xyhndec.cn学习短线炒股
鼎信转债上市时间查询鼎信通讯603421可转债什么时候上市? 小编为大家介绍鼎信转债上市时间,具体如下
鼎信转债上市时间查询 2018-05-14 周一。
| 发行状况 | 债券代码 | 113506 | 债券简称 | 鼎信转债 |
| 申购代码 | 754421 | 申购简称 | 鼎信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753421 | 原股东配售认购简称 | 鼎信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018-04-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3540 | |
| 正股代码 | 603421 | 正股简称 | 鼎信通讯 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
| 申购日期 | 2018-04-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:本发行公告公布的股权登记日(2018年4月13日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)社会公众投资者:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足6亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例不超过本次发行总额的30%,即1.8亿元。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 21.00 | 正股市净率 | 4.40 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 21.86 | |
| 转股价值 | 96.07 | 溢价率 | 4.10% | |
| 回售触发价 | 15.30 | 强赎触发价 | 28.42 | |
| 转股开始日 | 2018年10月22日 | 转股结束日 | 2024年04月16日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018-04-16 | 止息日 | 2024-04-15 | |
| 到期日 | 2024-04-16 | 每年付息日 | 04-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.5%、第六年2.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-04-16 周一 | 中签号公布日期 | 2018-04-18 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0720 | |
| 中签号 | 末"四"位数 | 0657,2657,4657,4897,6657,8657,9897 |
| 末"五"位数 | 12482,62482 | |
| 末"七"位数 | 0587064,3087064,5587064,8087064 | |
| 末"八"位数 | 05237376,25237376,45237376,65237376,75759781,85237376 | |
| 末"九"位数 | 082819465,157575541,362336960,384907144,517577662,624779236 |
K线图解
- 个人投资私募股权基金(私募股权基金投资收益率)
- 黄金还会不会涨黄金还会不会涨价2025年
- 600858银座股份 600858银座股份股票走势
- 炒股开户怎么弄(股票能在线开户吗)
- 暗度陈仓k线 暗度陈仓股票
- 本周回顾:新三板最重要的十件事(7月17日
- 王群航:FOF的“双重收费”是个伪命题
- 股票002218
- 怎样炒股入门知识炒股被假平台骗80万能否破案
- 历史煤炭价格走势图 煤炭价格历史数据
- 新三板最赚钱公司的为何不去IPO?
- 603367股票
- 跳空高开收阴线(高开大阴线洗盘特征和作用)
- 公募基金加仓金融汽车等板块 部分中小创遭减仓
- 300695兆丰股份 兆丰股份吧
- 中元股份目标价(同花顺中元股份股吧)