000900年报(企业年报怎么做)
1、珠江控股将于什么时候成为ST
珠江控股曾在2004和2005年,因亏损被实行了退市风险警示的特别处理。2006年公司有了盈利,2007年被解除了退市风险。好景不长,随后的07年该公司又出现了亏损,08年年报还没出,但已经提前预报了亏损消息。照此下去,如果09年公司还不能扭转亏损局面,那么2010年再被戴帽就无悬念。
2、如何选某个行业的龙头股?
选股选择龙头会稳定许多,还会有不错的收益.在这里,依据我的经验把一些简单实用的方法拿出来与你分享,但愿有用!
1、选择好的股票,主要是看其业绩是不是好,是不是有好的成长性?简单地说,就是看其一季报、中报、三季报及年报的业绩是不是优秀?与去年同期相比是不是有不错的增长?如果是,那么说明这是一只绩优蓝筹股,选蓝筹股则大方向正确了。
2、看现在的股价是不是太高?这点可以通过换算股票的市盈率来辨断,方法就是用“现在的股价/去年年报每股收益今年业绩的增长率”(这些指标都可以从其公布的公告中获取),如果这个值比较低的话,则具有投资价值(比如现在大盘45倍市盈率,而你手中的股票只有20倍,则具有投资价值)。
3、,最好是选各板块的龙头看该公司是不是板块龙头,因为它的成长性比较好,业绩增长稳定,风险相对小。(比如银行板块的601398工商银行、601939建设银行;航空板块601111中国航空;有色金属板块601600中国铝业;钢铁板块600019宝钢股份等)
4、什么样的股票都不可能一直涨,当它涨到一定幅度后也会跌而调整,所以在合理的价位介入比较关键,不能随意追高。
3、中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司?
你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 SST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 SST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 SST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 SST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 SST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 SST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
000863 ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。
000892 SST星美 -0.08 -0.34 预计亏损
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%
000918 SST亚华 0.00 -0.04 预计亏损
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。
000920 ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。
000922 ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利
000925 SST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100%
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200%
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。
000965 SST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
000967 ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
000982 SST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30%
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200%
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50%
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50%
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80%
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950%
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50%
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30%
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90%
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50%
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50%
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30%
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50%
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30%
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30%
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.38 0.46 预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.04 0.21 预计下降50%-65%。
002058 威尔泰 0.08 0.10 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比变动幅度小于30%
002059 世博股份 0.00 0.07 预计变动幅度不超过50%。
002060 粤水电 0.18 0.22 预计增长幅度小于30%。
002061 江山化工 0.23 0.38 预计增减变动幅度小于30%。
002062 宏润建设 0.24 0.47 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.14 0.15 预计增长30%-50%。
002064 华峰氨纶 1.01 0.24 预计增长650%以上。
002065 东华合创 0.32 0.62 预计增长幅度小于30%
002066 瑞泰科技 0.14 0.21 预计增长30%-50%。
002067 景兴纸业 0.14 0.19 预计增长30%-60%
002068 黑猫股份 0.32 0.38 预计增长30%左右。
002069 獐子岛 0.60 - 预计2007年1-9月同比增长不超过10%。
002071 江苏宏宝 0.06 0.16 预计下降30%-50%
002072 德棉股份 0.08 0.13 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.29 0.84 预计增长幅度小于30%。
002074 东源电器 0.18 0.27 预计增长30%-60%
002075 高新张铜 0.08 0.34 预计增长幅度小于30%。
002076 雪莱特 0.14 0.43 预计增长幅度小于30%.
002077 大港股份 0.13 0.33 预计增减变动幅度小于30%
002078 太阳纸业 0.43 0.97 预计增长率将不超过30%。
002079 苏州固锝 0.12 0.28 预计增减变动幅度小于30%
002080 中材科技 0.20 0.33 预计增长幅度小于30%
002081 金螳螂 0.34 0.64 预计增长幅度小于30%.
002082 栋梁新材 0.21 0.42 预计增长70%-100%。
002084 海鸥卫浴 0.33 0.75 预计增减变动幅度小于30%。
002085 万丰奥威 0.08 0.28 预计下降幅度小于30%。
002086 东方海洋 0.14 0.35 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.12 0.27 预计增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.40 0.53 预计变动幅度为70%-100%。
002089 新海宜 0.10 0.27 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.58 预计增减变动幅度小于30%
002092 中泰化学 0.39 0.68 预计增长40%-70%
002093 国脉科技 0.40 0.38 预计增长50%-80%
002094 青岛金王 0.11 0.37 预计增减变动幅度小于30%
002095 网盛科技 0.32 0.44 预计增长30%-50%。
002096 南岭民爆 0.31 0.44 预计增长20%-50%.
002097 山河智能 0.45 0.61 预计增长超过50%
002098 浔兴股份 0.21 0.37 预计增长30%以上。
002099 海翔药业 0.14 0.53 预计增减变动幅度小于30%。
002100 天康生物 0.21 0.63 预计增长幅度小于30%。
002102 冠福家用 0.20 0.29 预计增长幅度小于50%,现净利润1000—1400万元。
002103 广博股份 0.16 0.35 预计增减变动幅度小于30%。
002105 信隆实业 0.04 0.11 预计下降幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.41 1.01 预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.25 0.36 预计增长幅度小于30%
002108 沧州明珠 0.13 0.36 预计下降幅度小于30%
002109 兴化股份 0.28 0.59 预计变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 0.40 0.65 预计期增减变动幅度小于30%
002111 威海广泰 0.26 0.39 预计增减变动幅度在30%-50%之间
002112 三变科技 0.18 - 预计增长幅度小于30%
002113 天润发展 0.18 0.35 预计增长20-30%,净利润2,200万元
002114 罗平锌电 0.47 - 预计增长50%-60%。
002115 三维通信 0.24 0.35 预计增长幅度小于30%
002116 中国海诚 0.19 0.27 预计变动幅度不超过30%
002121 科陆电子 0.19 - 预计增长50%-70%。
002122 天马股份 0.93 - 预计增长30%-45%
002123 荣信股份 0.52 0.69 预计增长50%-80%。
002124 天邦股份 0.06 0.39 预计增长30%-60%
002125 湘潭电化 0.05 0.25 预计2007年前三季度业绩同比下滑幅度有可能在50%以上
002130 沃尔核材 0.48 0.62 预计增长30%-60%
002131 利欧股份 0.36 - 预计增长30%以下
4、何时公布2006年四季度十大流通股股东?
1月23日重要市场传闻
政策、消息面传闻
据传,重大利空!
据传,延迟股指期货的推出,对机构而言可能为利空。机构做行情做到现在有50%是为股指期货而作。这已经发出的箭,怎好容易收回。今日这条消息的出现,很可能打乱机构的操盘计划。主力资金将重新分配资金。后市大幅震荡的可能性较大。
蓝筹剧烈波动 罪魁祸首终于露面
去年,QFII投资收益比国内基金高得多。据统计,去年四季度末,QFII合计持股32.53亿股,在去年四季度共获得121.24亿元的投资收益,收益率为50.21%,比基金高出17.26%。从其重仓股的走势来看,去年四季度累计上涨幅度超过50%的个股有53只,涨幅超过20%-40%的有70只,涨幅在0-20%的有74只,下跌股有22只。其中,在累计涨幅超过100%的太钢、重汽、宝钢、浦发行、万科5只个股上,QFII累计获利38.45亿元,占总收益的31.71%,远超过国内基金的表现。
一直以来,QFII投资A股有两大特点一是投资力度很大,几乎是打满仓;二是对A股市场的参与面很宽,涉及包括一线蓝筹股、二线成长股在内的诸多领域。
2007年以来,A股市场出现了大幅震荡,而QFII提前布局、目前已收益颇丰的大盘权重蓝筹股则出现了全面下跌。结合近期外资机构普遍调低A股尤其是银行股的估值来看,近期大盘权重蓝筹股下跌、大盘出现剧烈震荡应该与QFII有密切关系。
以前QFII的投资特点是中长线持有成长性好的股票,并且还有较为明显的交叉持股、集中度较高的情况。去年下半年以来,不同类型的QFII之间的投资策略和操作方式开始逐步体现出差异性。其中,基金类QFII在操作上更加突出短线的特征。东方证券分析师认为,不同额度的QFII在投资策略和操作思路上不尽相同,额度较大的QFII操作比较稳健,长期持有所看好的个股。以最大的QFII瑞银近几年持股的情况来看,其投资周期较长,尤其是核心股的持股时间更长。而规模偏小的QFII,更喜欢短线操作,体现出持股时间短、热点转换快、换仓幅度大的特征。
行业、板块类传闻
整体上市概念股将成新热点
日前,东软股份公布公告称,控股股东将采用吸收合并的方式整体上市,昨日复牌即封于涨停。该股的如此表现也激发了具有同样题材预期的通宝能源、国电电力、盐田港等个股的走强。
表面看来,上市公司整体上市是解决关联交易,但实质上则是通过整体上市获得了资产的协同效应以及增厚了上市公司的每股收益,从而迅速提升二级市场股价,具有极强的利益冲动效应。
从利益的角度来看,那些拥有整体上市潜在预期的上市公司均有可能成为现实,因为资产分拆上市其实并不符合股东利益的最大化,毕竟在股权分置背景下,还可以通过关联交易等方式让集团公司的资产在同业竞争中获得一定的优先盈利能力。但在监管严格以及股改之后,控股股东愿意将优质同业资产注入上市公司,从而通过二级市场市盈率的估值放大器效应获得财富的增值。
更为重要的是,目前相关制度的变迁也有利于整体上市,一方面是股权激励机制、市值考核机制的形成,将意味着市场参与各方都愿意看到二级市场市值的提升,而增厚每股收益、提升资产协同效应往往是提升市值的最为捷径的方式。另一方面则是央企的改革方向(提升央企核心竞争力)也有利于整体上市浪潮的产生。
,二级市场对整体上市概念股的追捧也是整体上市浪潮的一个强劲推动力,比如说昨日东软股份开盘就涨停就说明了市场对整体上市概念股的追捧,再比如宝钢股份、鞍钢股份、武钢股份等整体上市概念股的走强。
个股、公司类传闻
据传,今日可重点关注股票
爱使股份(600652)红岭内参近期透露太平洋证券有意借壳,目前正在逐步增持流通股,中短线可重点关注。
★华资实业(600191)近期成为恒泰证券第一大股东,恒泰证券将借壳西水股份上市,投资2亿元持有的华夏银行成本在1.67元,目前获得巨额投资收益,近期红岭基金开始建仓,将反复作短波段,可重点关注。
冠福家用(002102)红岭内参近期透露红岭基金建仓,短线低点可重点关注
永生股份(600613)红岭内参近期透露将更名为神奇药业,大股东将注入止咳类优质医药资产,短线低点可重点关注。
★澄星股份(600078)红岭内参近期透露12月15日成交金额出现红岭密码经典顺码2345,公司磷矿资源价值重估潜力巨大,07年业绩将大幅度提升,短线重点关注。
据传,私募基金内部交流传闻(1.23)
海王生物(000078)内参近期透露4月26日公布年报将推出10送3以上分红方案,中短线适当关注。
健康元(600380)内参近期透露近期将不断增持丽珠集团AB股,以达到绝对控股地位。
界龙实业(600836)内参近期透露近期定向增发投资收购印花设备等资产,公司浦东新区紧邻大型游乐设置项目预留地的250亩生产用地未来将升值达到每亩1000至1500万元,一次性收益达17.5亿,华夏基金等机构已经开始介入,中短线重点关注。
内参近期透露信产部将于2月8日北京召开重要会议,参加者来自全国30个城市的市长。此次会议重点是介绍中国半导体产业发展情况并推介重要的芯片项目。红岭内参近期透露信产部希望地方政府能够承担"引导投资"角色,从而解决中国半导体业融资难题。软件与集成电路产业发展条例是我国电子信息产业领域第一部以立法形式出现的产业法规,已列入2006年国务院二类立法计划,信息产业部亦将该条例立法工作列为首要之务,将取消增值税退税、加大所得税优惠、设立专项基金,以及将上游装备和材料业纳入政策优惠范畴等加大对半导体企业的扶持,半导体芯片板块重点关注: 士兰微 (600460)大显股份(600747) 华工科技(000988)有研硅股(600206)彩虹股份(600707)联创光电(600363)风华高科(000636)深天马(000050) 长电科技(600584)综艺股份(600770)
日照港(600017)内参近期透露明日公布年报将有10送10方案,短线适当关注。
930东软股份(600718)今日已经公告承认整体上市。内参近期提前透露东软集团整体上市已经进入操作阶段,近期将停牌公告,中短线可适当关注,另一个s东锅的机会。
泰豪科技(600590)内参近期透露上周3开始董事孔祥川,监事李华、饶兰秀,杨骏、洪小华、邵建生等公司高管人员开始合计买入36.81万股,红岭内参近期透露因公司近期将停牌召开股东会将审议通过股权激励方案,短线股价已经低于高管持股成本,可适当关注。
同方股份(600100)内参近期透露近期将实施股权激励计划,易方达等基金近期增仓,中短线适当关注。
晨鸣纸业(000488)内参近期透露近期将实施股权激励计划,已有基金开始大量配置,中短线盘中回调低点关注。
凯乐科技(600260)内参透露近期实施股权激励,将公告全年业绩预增50%以上,中短线关注。
昨日部分涨停个股点评
000687 保定天鹅 短线需要整理!继续走高空间不大!
600287 江苏舜天 还有空间,但不建议追高!
600145 四维瓷业 还有继续突破的空间!短期需要整理!
600747 大显股份 主力正常是拉高诱多!个人认为连续突破上拉的空间并不大!
000988 华工科技 继续拉高,惯性突破,至少还有一个停板!
600836 界龙实业 庄股的鼻祖!不建议追高!
600638 新黄浦 还有一定的空间!关键要看明后天的走势。
600857 工大首创 整理为主,空间有限。
000056 深国商 整理性突破,高度有限!
600810 神马实业 低价股!突破空间并不大!主力少介入!
000722 金果实业 高开整理或平开冲高回落!
000795 太原刚玉 强势突破,上行继续!但中线走势并不理想!
600386 北京巴士 虽然不是庄股,但型似,主力这样突破显然是不得以而为之,继续突的空间不大,正常是冲高诱多!
000615 湖北金环 整理为主,缓慢上行。中线走势并不理想!
002085 万丰奥威 对该股不太了解!目前放量突破,正常还会做整理再继续突破,后市上行空间理想。
600851 海欣股份 上行空间还会继续!但突破来力度不会很强,多是随大盘缓慢走高!
600363 联创光电 继续拉高,短期需要做休整。
600365 通葡股份 该股主力走势非常的狡猾!多波无定势,随大盘波动比较多。短期以整理为主。
600983 合肥三洋 整理为主,不会连续走高,向上中线走势需要观察!
600756 浪潮软件 整理性突破!向上空间继续!中线走势要看基本面的变化!
600237 铜峰电子 观察+整理为主。
000628 高新发展 还有继续突破的空间!但空间不大!多冲高整理!
000797 中国武夷 整理为主,突破高度有限!
002070 众和股份 短期会做整理!中线走势看淡。
000900 现代投资 连续冲高的空间有限,暂时会选择以整理为主。
600460 士兰微 电子类个股!主力走势并不乐观!短期需要观察!后市持续上行的空间并不大!
600613 永生数据 还有空间,但空间并不大。
600481 双良股份 主力连续走高突破,不必再追高了!该股也是新秀庄股!
600132 重庆啤酒 不必再追高!主力一直是边拉边诱多!虽然慢点!但只要主力不出局,缓慢上行也是正常的走势。
600250 南纺股份 还有空间,但高度有限!
600230 沧州大化 小主力的庄股,观察为主。
600229 青岛碱业 观察+回避!
600175 美都控股 高度有限,不适宜继续追涨。
600051 宁波联合 整理性走高,中线走势要观察!
000899 赣能股份 观察+观望。
000835 四川圣达 整理,高度并不理想。
000612 焦作万方 短线主力会诱多整理。不必要再追高操作。
000605 四环药业 观察。
