万信转债中签率出炉:万达信息300168可转债中签率是多少?
期货交易 2020-02-24 09:06期货交易www.xyhndec.cn
万信转债中签率出炉万达信息300168可转债中签率是多少? 小编为大家介绍万信转债中签率,具体如下
万信转债中签率出炉0.0807%
| 发行状况 | 债券代码 | 123005 | 债券简称 | 万信转债 |
| 申购代码 | 370168 | 申购简称 | 万信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380168 | 原股东配售认购简称 | 万信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2017-12-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8728 | |
| 正股代码 | 300168 | 正股简称 | 万达信息 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.00 | |
| 申购日期 | 2017-12-19 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2017年12月18日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、社会公众投资者:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.25 | 正股市净率 | 5.80 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.11 | |
| 转股价值 | 101.07 | 溢价率 | -1.06% | |
| 回售触发价 | 17.04 | 强赎触发价 | 9.18 | |
| 转股开始日 | 2018年06月25日 | 转股结束日 | 2023年12月19日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.00 |
| 债券年度 | 2017 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2017-12-19 | 止息日 | 2023-12-18 | |
| 到期日 | 2023-12-19 | 每年付息日 | 12-19 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.30%、第五年为1.50%、第六年为1.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2017-12-19 周二 | 中签号公布日期 | 2017-12-21 周四 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0807 | |
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 新一代智慧城市一体化平台及应用系统建设项目 | 76298.00 | 72500.00 | |
| 2 | 雅安智慧公共安全系统PPP项目 | 18457.29 | 17500.00 |
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2017-12-15至2017-12-25 | 债券承销期 | |
| 2 | 2017-12-18 | 网上路演推荐日 | |
| 3 | 2017-12-18 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 4 | 2017-12-19 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2017-12-20 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2017-12-20 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2017-12-21 | 网上中签结果公告日 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)