548股获买入评级 26只股或涨超50%
期货交易 2019-10-21 18:47期货交易www.xyhndec.cn
近五日有548只个股被机构评级为买入,其中204股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅119.65%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.43%。 近五日机构买入评级个股目标涨幅排名 证券...
近五日有548只个股被机构评级为买入,其中204股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅119.65%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.43%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.33 | 119.65 |
| 600663 | 陆家嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 22.40 | 96.43 |
| 603960 | 克来机电 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 18.23 | 91.99 |
| 600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.88 | 90.68 |
| 300068 | 南都电源 | 中泰证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 26.68 | 88.16 |
| 600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.28 | 82.93 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
| 000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.74 | 9.69 | 72.76 |
| 600667 | 太极实业 | 国金证券 | 买入 | 12.80 | 7.50 | 70.67 |
| 002285 | 世联行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.21 | 70.52 |
| 300301 | 长方集团 | 安信证券 | 买入 | 12.66 | 7.51 | 68.58 |
| 002640 | 跨境通 | 中泰证券 | 买入 | 29.61 | 17.84 | 65.98 |
| 002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 13.28 | 65.66 |
| 601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.59 | 62.98 |
| 002013 | 中航机电 | 海通证券 | 买入 | 28.20 | 17.36 | 62.44 |
| 600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 14.59 | 61.75 |
| 002717 | 岭南园林 | 中泰证券 | 买入 | 40.25 | 24.96 | 61.26 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)