548股获买入评级 26只股或涨超50%
期货交易 2019-10-21 18:47www.xyhndec.cn黄金期货
近五日有548只个股被机构评级为买入,其中204股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅119.65%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.43%。 近五日机构买入评级个股目标涨幅排名 证券...
近五日有548只个股被机构评级为买入,其中204股给出目标价位,26只股有超过50%的上升空间。其中世茂股份目标涨幅最大,预计目标价为16.10元,预计涨幅119.65%;陆家嘴紧随其后,预计目标价为44.00元,涨幅96.43%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600823 | 世茂股份 | 安信证券 | 买入 | 16.10 | 7.33 | 119.65 |
| 600663 | 陆家嘴 | 安信证券 | 买入 | 44.00 | 22.40 | 96.43 |
| 603960 | 克来机电 | 安信证券 | 买入 | 35.00 | 18.23 | 91.99 |
| 600604 | 市北高新 | 安信证券 | 买入 | 36.00 | 18.88 | 90.68 |
| 300068 | 南都电源 | 中泰证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300068 | 南都电源 | 安信证券 | 买入 | 38.26 | 20.14 | 89.97 |
| 300295 | 三六五网 | 安信证券 | 买入 | 50.20 | 26.68 | 88.16 |
| 600166 | 福田汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 6.00 | 3.28 | 82.93 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
| 002089 | 新海宜 | 华金证券 | 买入 | 28.00 | 15.70 | 78.34 |
| 000537 | 广宇发展 | 安信证券 | 买入 | 16.74 | 9.69 | 72.76 |
| 600667 | 太极实业 | 国金证券 | 买入 | 12.80 | 7.50 | 70.67 |
| 002285 | 世联行 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.21 | 70.52 |
| 300301 | 长方集团 | 安信证券 | 买入 | 12.66 | 7.51 | 68.58 |
| 002640 | 跨境通 | 中泰证券 | 买入 | 29.61 | 17.84 | 65.98 |
| 002293 | 罗莱生活 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 13.28 | 65.66 |
| 601599 | 鹿港文化 | 安信证券 | 买入 | 14.00 | 8.59 | 62.98 |
| 002013 | 中航机电 | 海通证券 | 买入 | 28.20 | 17.36 | 62.44 |
| 600266 | 北京城建 | 安信证券 | 买入 | 23.60 | 14.59 | 61.75 |
| 002717 | 岭南园林 | 中泰证券 | 买入 | 40.25 | 24.96 | 61.26 |
期货行情
- 板块发酵的特征板块发酵的特征有哪些
- 浙江新农ipo 浙江新农村
- a股能做空吗(A股能做空吗)
- 白银水杯价格 白银水杯有什么保健作用
- 300250初灵信息股吧
- 银行A股主板 银行a股主板
- 新三板小IPO(小散股票进了新三板怎么办)
- 美国近几年gdp增长 美国gdp历年增长
- 融资融券怎么把仓位最大(融资融券开户)
- 000888峨眉山股吧 000888峨眉山股票趋势
- 002408股吧东方财富
- 002748世龙实业股(世龙实业东方财富股吧)
- 通达信公式导入手机测试出错(通达信公式指标网)
- 2017财经之路 财经周刊2017
- ipo排队2019 IPO排队是什么意思
- 证券公司网站 证券公司官网网上营业厅