今日(10月28日)新股上市提示:N戎美发行价33.16元/股
期货交易 2022-11-15 20:53期货交易www.xyhndec.cn
今日(10月28日)新股上市提示N戎美发行价33.16元/股
N戎美(301088)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 301088 | 股票简称 | N戎美 |
| 申购代码 | 301088 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 33.16 | 发行市盈率 | 49.01 | |
| 市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 23.68 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 18.90 | |
| 网上发行日期 | 2021-10-15 (周五) | 网下配售日期 | 2021-10-15 | |
| 网上发行数量(股) | 27,283,500 | 网下配售数量(股) | 27,907,092 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 57,000,000 | |
| 申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-10-19 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-08 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,战略配售,网下询价配售,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-19 (周二) | 上市日期 | 2021-10-28 (周四) |
| 网上发行中签率(%) | 0.018137 | 网下配售中签率(%) | 0.0314 | |
| 中签结果公告日期 | 2021-10-19 (周二) | 网下配售认购倍数 | 3186.06 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 13192820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3480.50 | |
| 网上有效申购户数(户) | 14659977 | 网下有效申购户数(户) | 7520 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 15043172.95 | 网下有效申购股数(万股) | 8891360.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 0141 |
| 末"五"位数 | 16662,29162,41662,54162,66662,79162,91662,04162 | |
| 末"六"位数 | 456746 | |
| 末"七"位数 | 7906751,2906751,4181707 | |
| 末"八"位数 | 74450305,94450305,14450305,34450305,54450305,09724955 | |
| 末"九"位数 | 107332990,004155312 |
| 承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.20 | 发行后每股净资产(元) | 10.00 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 服装、箱包、皮革制品、鞋帽、工艺礼品、饰品、玩具、塑料制品、针纺织品的设计、加工和销售;日用百货、办公用品、劳保用品(除医疗器械)、电子产品(除医疗器械)、床上用品、水产品、服装辅料、纺织原料(不含棉花)、纺织面料的销售;互联网信息服务;互联网领域内的信息技术开发;计算机软件的开发和转让;道路普通货物运输(除危险化学品)、商务咨询(除经纪)、会务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||
| 主营业务 | 公司经营服装的企划设计、供应链管理和销售业务 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 60055.69 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 128956.31 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 31.77% | |||||||||||||
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)