今日(10月28日)新股上市提示:N成大发行价110.00元/股
期货交易 2022-11-15 20:53www.xyhndec.cn黄金期货
今日(10月28日)新股上市提示N成大发行价110.00元/股
N成大(688739)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688739 | 股票简称 | N成大 |
| 申购代码 | 787739 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 110.00 | 发行市盈率 | 54.24 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.11 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.82 | |
| 网上发行日期 | 2021-10-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-10-19 | |
| 网上发行数量(股) | 11,988,000 | 网下配售数量(股) | 28,752,910 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,650,000 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2021-10-21 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-10-12 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-10-21 (周四) | 上市日期 | 2021-10-28 (周四) |
| 网上发行中签率(%) | 0.028561 | 网下配售中签率(%) | 0.0617 | |
| 中签结果公告日期 | 2021-10-21 (周四) | 网下配售认购倍数 | 1619.82 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7148390.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2258.29 | |
| 网上有效申购户数(户) | 6104364 | 网下有效申购户数(户) | 8163 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4197295.85 | 网下有效申购股数(万股) | 4657450.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 2272,7272 |
| 末"五"位数 | 34150,46650,59150,71650,84150,96650,21650,09150 | |
| 末"六"位数 | 767872,967872,567872,367872,167872 | |
| 末"七"位数 | 6984929,8984929,4984929,2984929,0984929,8501990 | |
| 末"八"位数 | 18729299,28375093,29677119 |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 10.99 | 发行后每股净资产(元) | 20.31 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 生物药品研究与开发,疫苗生产,(具体项目以药品生产许可证为准),货物及技术进出口(国家禁止的品种除外,限制的品种办理许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||||
| 主营业务 | 人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业。2018-2019年,公司的人用狂犬病疫苗产品销量连续两年位列全球第一名。公司的核心产品包括人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗,公司的人用狂犬病疫苗为目前中国唯一在售的可采用Zagreb2-1-1注射法的人用狂犬病疫苗产品,公司的乙脑灭活疫苗为目前中国唯一在售的国产乙脑灭活疫苗产品 | |||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投资金额总计 | 252752 | |||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 205398 | |||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 55.17% | |||||||||||||
期货行情
- 板块发酵的特征板块发酵的特征有哪些
- 浙江新农ipo 浙江新农村
- a股能做空吗(A股能做空吗)
- 白银水杯价格 白银水杯有什么保健作用
- 300250初灵信息股吧
- 银行A股主板 银行a股主板
- 新三板小IPO(小散股票进了新三板怎么办)
- 美国近几年gdp增长 美国gdp历年增长
- 融资融券怎么把仓位最大(融资融券开户)
- 000888峨眉山股吧 000888峨眉山股票趋势
- 002408股吧东方财富
- 002748世龙实业股(世龙实业东方财富股吧)
- 通达信公式导入手机测试出错(通达信公式指标网)
- 2017财经之路 财经周刊2017
- ipo排队2019 IPO排队是什么意思
- 证券公司网站 证券公司官网网上营业厅