A股平均股价9.01元 82股股价不足2元
在股市的浩瀚海洋中,A股市场的均价图再次描绘出令人深思的画卷。根据收盘价计算,A股市场的均价稳定在了9.01元的水平。在这个广袤的市场中,有那么一些个股的价格却远低于这一平均水平。
证券时报数据宝统计的数据显示,截至2月5日收盘,A股市场中有82只个股的价格低于2元。这些低价股中的佼佼者,例如ST锐电,其收盘价仅为1.02元,紧随其后的是天广中茂和ST中南,收盘价分别为1.14元、1.16元。这些低价股的特点在于,其中有39只为ST股,占据了近半数的比例。
这些低价股的市场表现可谓是五花八门。今日,有64只低价股呈现上涨态势。其中,神雾环保、金洲慈航和中珠医疗的涨幅尤为突出,分别上涨了9.76%、6.43%和5.99%。它们在市场的波动中展现出强大的上涨动力。也有13只低价股今日呈现下跌趋势。其中,ST鹏起、ST华仪和ST工新的跌幅较大,分别下跌了3.07%、3.06%和2.92%。它们的市场表现虽然不尽如人意,但这也反映了股市的常态波动与变化共存。
在A股市场的大环境下,这些低价股的存在既是市场的常态,也是投资者寻找机会的宝藏。虽然它们的价格低廉,但其中可能蕴藏着巨大的投资价值。对于投资者而言,关注这些低价股的市场表现,深入挖掘其背后的投资价值,或许能带来意想不到的收获。毕竟,股市的魅力就在于它的变化无常和无限可能。两市低价股排名概览
以下是当前市场中部分低价股票的排名信息,包括股票代码、简称、收盘价、日涨跌幅、日换手率、市净率以及所属行业。这些股票或许为投资者提供了多元化的选择,但请注意,股市有风险,投资需谨慎。
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
| | | | | | | |
| 601558 | ST锐电 | 1.02 | 2.00 | 0.64 | 4.21 | 电气设备 |
| 002509 | 天广中茂 | 1.14 | 5.56 | 3.04 | 0.65 | 机械设备 |
| 002445 | ST中南 | 1.16 | 1.75 | 2.07 | 0.94 | 传媒 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.16 | 1.75 | 0.92 | 0.98 | 钢铁 |
| 600891 | ST秋林 | 1.17 | -1.68 | 4.36 | - | 轻工制造 |
| 600255 | 梦舟股份 | 1.19 | 2.59 | 3.03 | 0.98 | 有色金属 |
| 002210 | ST飞马 | 1.20 | 2.56 | 2.00 | 1.37 | 交通运输 |
| 002220 | ST天宝 | 1.23 | 2.50 | 2.15 | 0.44 | 农林牧渔 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.23 | 1.65 | 0.67 | 0.65 | 钢铁 |
| 000816 | ST慧业 | 1.23 | 1.65 | 1.02 | 0.59 | 机械设备 |
| 300090 | 盛运环保 | 1.28 | 3.23 | 3.99 | - | 公用事业 |
| 600687 | ST刚泰 | 1.29 | -0.77 | 1.34 | 0.42 | 有色金属 |
| 002711 | ST欧浦 | 1.30 | -0.76 | 5.70 | - | 交通运输 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.31 | 3.97 | 1.33 | 0.68 | 采掘 |
| 300156 | 神雾环保 | 1.35 | 9.76 | 2.62 | 4.45 | 公用事业 |
| 002610 | 爱康科技 | 1.35 | 2.27 | 2.17 | 1.02 | 公用事业 |
| 600175 | 美都能源 | 1.36 | 4.62 | 3.02 | 0.50 | 综合 |
| 600634 | ST富控 | 1.36 | 3.03 | 1.58 | - | 传媒 |
| 000760 | ST斯太 | 1.36 | -2.16 | 4.17 | 2.16 | 汽车 |
| 000820 | ST节能 | 1.37 | 3.01 | 2.90 | 18.69 | 公用事业 |
| 601258 | ST庞大 | 1.37 | 0.74 | 0.71 | 3.16 | 汽车 |
| 600462 | ST九有 | 1.38 | 0.73 | 1.99 | - | 通信 |
| 000982 | ST中绒 | 1.39 | 0.00 | 0.49 | - | 纺织服装 |
| 000981 | ST银亿 | 1.40 | -1.41 | 1.21 | 0.43 | 房地产 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.44 | 4.35 | 1.47 | 1.14 | 化工 |
| 600221 | 海航控股 | 1.48 | 2.07 | 0.63 | 0.51 | 交通运输 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.49 | 6.43 | 3.59 | 0.71 | 轻工制造 |
| 002505 | 大康农业 | 1.56 | 5.41 | 1.16 | 1.88 | 商业贸易 |
| 600614 | ST鹏起 | 1.58 | -3.07 | 1.83 | 2.76 | 有色金属 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.59 | 1.27 | 0.35 | 0.74 | 钢铁 |
| 600726 | ST华源 | 1.62 | 1.25 | 0.47 | 2.31 | 公用事业 |
| 300185 | 通裕重工 | 1.63 | 2.52 | 0.90 | 1.01 | 电气设备 |
| 601388 | 怡球资源 | 1.63 | 4.49 | 1.48 | 1.24 | 有色金属 |
| 002005 | ST德豪 | 1.65 | -1.20 | 1.60 | 1.38 | 电子 |
| 000670 | ST盈方 | 1.65 | 1.23 | 2.07 | 9.00 | 电子 |
| 600701 | ST工新 | 1.66 | -2.92 | 2.69 | - | 计算机 |
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.66 | 2.47 | 3.74 | - | 电气设备 |
| 002122 | ST天马 | 1.68 | 1.20 | 0.75 | 0.74 | 机械设备 |
| 600653 | 申华控股 | 1.68 | 2.44 | 0.66 | 1.54 | 汽车 |
| 600555 | 海航创新 | 1.69 | 1.81 | 1.88 | 1.65 | 休闲服务 |
| 002305 | 南国置业 | 1.69 | 1.81 | 1.12 | 0.66 | 房地产 |
| 000585 | ST东电 | 1.69 | 1.20 | 1.18 | 113.13 | 电气设备 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.70 | 1.19 | 1.51 | 1.19 | 机械设备 |
| 000727 | 华东科技 | 1.73 | 3.59 | 1.50 | 0.98 | 电子 |
| 600112 | ST天成 | 1.73 | 0.58 | 1.71 | 0.79 | 电气设备 |
| 601880 | 大连港 | 1.73 | 1.17 | 0.40 | 1.20 | 交通运输 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.74 | 1.16 | 0.69 | 0.92 | 钢铁 |
| 002426 | 胜利精密 | 1.74 | 4.19 | 3.74 | 0.79 | 机械设备 |
| 600396 | ST金山 | 1.76 | 0.00 | 0.62 | 1.35 | 公用事业 |
| 600568 | 中珠医疗 | 1.77 | 5.99 | 6.70 | 0.88 | 房地产 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.77 | 2.31 | 0.98 | 0.73 | 化工 |
| 002356 | ST赫美 | 1.77 | 0.57 | 3.17 | - | 轻工制造 |
| 002359 | ST北讯 | 1.78 | -1.66 | 3.09 | 0.45 | 通信 |
| 002501 | ST利源 | 1.78 | -1.66 | 2.50 | 0.78 | 有色金属 |
| 002089 | ST新海 | 1.79 | -1.10 | 3.78 | 3.24 | 通信 |
| 600069 | 银鸽投资 | 1.81 | 5.85 | 1.70 | 1.60 | 轻工制造 |
| 002259 | ST升达 | 1.82 | 0.00 | 1.07 | 0.97 | 公用事业 |
| 600856 | ST中天 | 1.82 | 2.25 | 0.65 | 0.68 | 公用事业 |
| 002263 | ST东南 | 1.83 | 1.10 | 1.75 | 1.55 | 化工 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.86 | 2.20 | 0.81 | 0.81 | 汽车 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.86 | 1.64 | 0.65 | 1.20 | 轻工制造 |
| 600169 | 太原重工 | 1.86 | 2.20 | 0.66 | 1.14 | 机械设备 |
| 600145 | ST新亿 | 1.87 | - | 4.42 | - | 商业贸易 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.87 | 1.63 | 1.92 | 0.78 | 采掘 |
| 600275 | ST昌鱼 | 1.88 | 0.53 | 1.16 | 7.08 | 农林牧渔 |
| 600595 | ST中孚 | 1.89 | -0.53 | 0.62 | 1.20 | 有色金属 |
| 000806 | ST银河 | 1.89 | 3.28 | 1.45 | 1.63 | 电气设备 |
| 002147 | ST新光 | 1.90 | 0.00 | 1.34 | 0.46 | 房地产 |
| 600290 | ST华仪 | 1.90 | -3.06 | 5.90 | 0.35 | 电气设备 |
| 600280 | 中央商场 | 1.91 | 3.24 | 2.22 | 1.60 | 商业贸易 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.91 | 1.60 | 0.55 | 0.88 | 传媒 |
| 000564 | 供销大集 | 1.92 | 3.23 | 1.00 | 0.37 | 商业贸易 |
| 000420 | 吉林化纤 | 1.93 | 2.66 | 0.78 | 1.27 | 化工 |
| 002471 | 中超控股 | 1.95 | 3.72 | 1.24 | 1.35 | 电气设备 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.96 | 2.62 | 0.43 | 1.87 | 纺织服装 |
| 000882 | 华联股份 | 1.96 | 3.16 | 0.99 | 0.66 | 商业贸易 |
| 600162 | 香江控股 | 1.97 | 1.03 | 0.64 | 1.32 | 房地产 |
| 600122 | 宏图高科 | 1.97 | 4.79 | 2.00 | 0.39 | 商业贸易 |
| 002526 | 山东矿机 | 1.97 | 2.07 | 2.19 | 1.35 | 机械设备 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.99 | 2.05 | 0.75 | 0.52 | 房地产 |
| 600321 | ST正源 | 1.99 | 0.51 | 0.54 | 1.11 | 建筑材料 |
期货行情
- A股平均股价9.01元 82股股价不足2元
- 今日资金抢入六只强势股一览(2020年6月16日)
- 中珠医疗(600568)肿瘤放疗中心 中珠肿瘤治疗产业一体化
- 隆基股份股票历史行情
- 杨致远资产曾是身价100亿的全球最年轻华人富豪
- 信维通信(300136)与中电五十五所签订合作协议 强强联手
- 股票一般跌多少止损(股票下跌止损与补仓)
- 财政部:个人出境购免税额不变 超出部分按新规征税
- 简单算术平均法计算股价指数的利弊(几何平均法算股价指数)
- 剑南春股票代码000510
- 每股一分钱贱卖!ST展唐超两亿负债怎么解?
- 中信信用卡安全码怎么查(短信查询信用卡安全码)
- 001054基金今天净值查询
- 股票三要素是什么(股市一年四季规律)
- 房企“抢地大战”持续升温 今年22城已诞生133个“地王”
- 股票为什么会(股票出现)