今日突破年线个股乖离率排名一览(2021年12月23日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3643.34点,收于年线之上,涨跌幅0.572%,A股总成交额为10771.33亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有雷科防务、均胜电子、兄弟科技等,乖离率分别为9.63%、8.10%、6.68%;仙坛股份、朗博科技、【()、】等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月23日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002413 | 雷科防务 | 10.08 | 9.88 | 6.58 | 7.21 | 9.63 |
| 600699 | 均胜电子 | 9.02 | 8.00 | 21.69 | 23.45 | 8.10 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10.02 | 7.14 | 4.53 | 4.83 | 6.68 |
| 002567 | 唐 人 神 | 6.68 | 9.71 | 6.96 | 7.35 | 5.66 |
| 603283 | 【()、】 | 4.81 | 2.59 | 27.39 | 28.34 | 3.46 |
| 000600 | 建投能源 | 4.07 | 3.45 | 4.96 | 5.11 | 2.93 |
| 601579 | 会 稽 山 | 3.34 | 3.58 | 11.13 | 11.45 | 2.85 |
| 000717 | 韶钢松山 | 10.07 | 3.72 | 4.68 | 4.81 | 2.78 |
| 601727 | 上海电气 | 2.86 | 0.76 | 4.91 | 5.04 | 2.68 |
| 000581 | 【()、】 | 3.89 | 3.34 | 21.84 | 22.42 | 2.66 |
| 300137 | 【()、】 | 5.87 | 7.23 | 7.39 | 7.58 | 2.57 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.57 | 5.37 | 14.47 | 14.79 | 2.23 |
| 000620 | 新 华 联 | 10.10 | 2.02 | 2.24 | 2.29 | 2.17 |
| 300872 | 天阳科技 | 2.38 | 6.06 | 34.09 | 34.82 | 2.14 |
| 603966 | 法兰泰克 | 2.62 | 2.22 | 9.61 | 9.80 | 2.02 |
| 000504 | 南华生物 | 6.25 | 1.67 | 16.67 | 17.00 | 2.01 |
| 000027 | 深圳能源 | 4.20 | 1.37 | 8.28 | 8.44 | 1.93 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.75 | 1.34 | 7.45 | 7.55 | 1.39 |
| 300909 | 汇 创 达 | 3.24 | 18.34 | 45.31 | 45.89 | 1.28 |
| 000868 | 安凯客车 | 1.25 | 2.30 | 4.00 | 4.05 | 1.14 |
| 002775 | 文科园林 | 9.97 | 0.41 | 4.14 | 4.19 | 1.14 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 1.03 | 0.35 | 16.55 | 16.71 | 0.98 |
| 000921 | 海信家电 | 4.68 | 1.66 | 13.97 | 14.10 | 0.93 |
| 603218 | 日月股份 | 1.46 | 0.92 | 33.02 | 33.28 | 0.77 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 1.65 | 1.87 | 11.60 | 11.69 | 0.76 |
| 601808 | 中海油服 | 1.79 | 0.23 | 14.64 | 14.75 | 0.74 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.89 | 0.79 | 32.49 | 32.72 | 0.71 |
| 600226 | ST 瀚 叶 | 2.58 | 0.54 | 2.38 | 2.39 | 0.62 |
| 002001 | 新 和 成 | 4.20 | 2.15 | 29.82 | 30.00 | 0.62 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 0.62 | 3.75 | 6.43 | 6.46 | 0.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.54 | 0.30 | 7.36 | 7.38 | 0.33 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.55 | 1.04 | 7.24 | 7.26 | 0.25 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1.15 | 0.90 | 15.78 | 15.82 | 0.24 |
| 600290 | ST 华 仪 | 0.67 | 0.99 | 2.99 | 3.00 | 0.21 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.40 | 1.65 | 8.51 | 8.53 | 0.18 |
| 002479 | 富春环保 | 1.03 | 1.33 | 5.90 | 5.91 | 0.17 |
| 002311 | 海大集团 | 2.85 | 0.34 | 71.00 | 71.07 | 0.10 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.72 | 3.08 | 5.92 | 5.93 | 0.10 |
| 603655 | 朗博科技 | 0.13 | 0.84 | 23.21 | 23.23 | 0.08 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.16 | 1.21 | 6.97 | 6.97 | 0.07 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)