今日股市各行业表现一览(2021年12月23日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.57%,A股成交量874.95亿股,成交金额10771.33亿元,比上一个交易日增1.40%。个股方面,1506只个股上涨,其中涨停76只,2994只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,公用事业、采掘、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、2.27%、2.16%;房地产、休闲服务、综合等跌幅最大,跌幅分别为1.44%、1.30%、1.24%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 2.82 | 661.08 | 52.93 | 【()、】 | 10.06 |
| 采掘 | 2.27 | 283.75 | 21.01 | 【()、】 | 9.96 |
| 农林牧渔 | 2.16 | 260.09 | 20.61 | 天马科技 | 10.01 |
| 食品饮料 | 2.01 | 510.31 | 45.08 | 金徽酒 | 10.01 |
| 汽车 | 1.50 | 630.02 | 24.75 | N超达 | 117.28 |
| 电气设备 | 1.39 | 871.30 | 10.26 | 【()、】 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.67 | 237.68 | 11.27 | 雷科防务 | 10.08 |
| 有色金属 | 0.45 | 695.40 | 28.11 | 焦作万方 | 10.06 |
| 电子 | 0.25 | 1012.13 | -14.60 | N凯旺 | 78.24 |
| 钢铁 | 0.22 | 107.69 | -0.71 | 韶钢松山 | 10.07 |
| 银行 | 0.15 | 130.61 | -0.36 | 中信银行 | 1.54 |
| 非银金融 | 0.06 | 312.37 | -7.85 | N永安 | 44.02 |
| 建筑材料 | -0.05 | 122.97 | -11.52 | 龙泉股份 | -9.95 |
| 通信 | -0.08 | 196.51 | -12.24 | 【()、】 | -5.82 |
| 机械设备 | -0.19 | 638.32 | -0.76 | 华研精机 | -10.45 |
| 建筑装饰 | -0.19 | 316.09 | -17.37 | 中铝国际 | -10.03 |
| 化工 | -0.20 | 811.79 | -0.80 | 永太科技 | -6.17 |
| 商业贸易 | -0.21 | 90.16 | -11.36 | 汇通能源 | -9.86 |
| 交通运输 | -0.22 | 169.72 | -20.12 | 炬申股份 | -10.00 |
| 计算机 | -0.25 | 611.63 | -10.01 | 方直科技 | -10.07 |
| 家用电器 | -0.35 | 100.84 | -15.80 | 春兰股份 | -9.96 |
| 纺织服装 | -0.55 | 86.27 | -8.50 | 江苏阳光 | -7.48 |
| 传媒 | -1.06 | 532.57 | -14.51 | 美盛文化 | -10.02 |
| 医药生物 | -1.07 | 845.19 | -2.83 | 粤万年青 | -13.46 |
| 轻工制造 | -1.12 | 200.09 | -17.40 | C雅艺 | -20.49 |
| 综合 | -1.24 | 44.05 | 9.77 | 科新发展 | -10.02 |
| 休闲服务 | -1.30 | 45.99 | -12.07 | 云南旅游 | -7.09 |
| 房地产 | -1.44 | 231.37 | -35.24 | 蓝光发展 | -9.96
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)