6月8日深市主板股票行业统计一览表
基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn
6月8日,深圳证券交易所主股票行业统计截止目前,主板市场共有1483家上市公司,1530只股票,当日成交金额3,756.86亿元,总市值218,427.07亿元。
| 行业名称 | 股票数 (只) | 上市公司家数 (家) | 成交金额 (亿元) | 成交量 (亿) | 总股本 (亿) | 总市值 (亿元) | 流通股本 (亿) | 流通市值 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 22 | 22 | 60.14 | 4.66 | 243.37 | 4,290.40 | 206.86 | 3,235.54 |
| 采矿业 | 23 | 23 | 100.27 | 8.66 | 303.94 | 3,686.70 | 267.07 | 3,252.53 |
| 制造业 | 1006 | 976 | 2,636.43 | 204.33 | 10,940.40 | 152,902.75 | 9,575.99 | 131,761.12 |
| 水电煤气 | 47 | 45 | 98.96 | 15.71 | 1,110.67 | 6,467.51 | 669.49 | 3,834.01 |
| 建筑业 | 44 | 44 | 135.74 | 17.49 | 426.33 | 2,883.99 | 369.79 | 2,370.53 |
| 批发零售 | 65 | 61 | 130.56 | 15.99 | 876.84 | 4,921.65 | 759.85 | 4,357.35 |
| 运输仓储 | 35 | 33 | 62.21 | 6.22 | 468.24 | 6,041.42 | 351.12 | 5,073.39 |
| 住宿餐饮 | 5 | 4 | 1.54 | 0.35 | 22.65 | 94.75 | 21.18 | 88.72 |
| 信息技术 | 88 | 86 | 124.56 | 15.42 | 942.64 | 8,298.36 | 826.74 | 7,065.71 |
| 金融业 | 36 | 36 | 113.79 | 12.57 | 1,756.30 | 13,794.50 | 1,588.86 | 12,852.29 |
| 房地产 | 57 | 53 | 139.47 | 25.05 | 1,180.55 | 7,044.59 | 1,081.72 | 6,582.24 |
| 商务服务 | 31 | 29 | 62.44 | 9.64 | 590.56 | 3,113.13 | 499.92 | 2,648.98 |
| 科研服务 | 12 | 12 | 11.31 | 1.35 | 84.72 | 697.70 | 51.16 | 386.29 |
| 公共环保 | 25 | 25 | 19.70 | 3.02 | 277.50 | 1,564.18 | 220.60 | 1,238.33 |
| 教育 | 5 | 5 | 13.47 | 2.31 | 81.08 | 471.03 | 34.35 | 192.56 |
| 卫生 | 7 | 7 | 6.93 | 1.14 | 109.74 | 584.80 | 101.21 | 529.76 |
| 文化传播 | 16 | 16 | 20.45 | 2.70 | 176.75 | 1,055.49 | 161.88 | 968.09 |
| 综合 | 6 | 6 | 18.82 | 1.73 | 51.09 | 514.06 | 47.79 | 481.92 |
| 总计 | 1530 | 1483 | 3,756.86 | 348.44 | 19,643.45 | 218,427.07 | 16,835.67 | 186,919.44 |
基金交易
- 基金贴水率高低(基金回撤率)
- 可转债转股股票是增发的吗(可转债转股步骤)
- 国债的稳定性受哪些因素影响(影响国债规模的因素有哪些)
- 文明现代化价值投资与中国在线阅读(中国投资论坛)
- 基金中的基金又叫(基金是什么)
- 军工概念排行榜-军工概念走势活跃!
- 国海证券实力怎么样(国海证券合并传闻2020)
- 杭州宋城股票代码(宋城股份股票)
- 603030最低多少钱(603030诊股)
- 中天城投股吧最新评论(中天股份股票行情)
- 基金代码a和c的区别(c类基金为什么不能长期持有)
- 发改委:明年起全面放开食盐价格 价格由企业确定
- 河北电缆上市公司有哪些(中国十大电缆上市公司)
- 券商到信托(券商信托代码)
- 大飞机概念当天上涨0.2% 主力资金净流入-7981.25万元
- 按定额5元征收印花税的有(印花税核定征收的条件)