6月7日沪深A股板块资金流向
基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn
6月7日板块净买入资金流向(前20名)其中,中药以11.47亿元净买入额高居榜首,板块主力资金净流入最大股的代表是精华制药。
据统计,精华制药今日开盘报14.78元,最高触及16.26元,最低下探至14.52元,截止收盘报16.26元,涨幅10.01%。
序号 | 名称 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日主力净 流入最大股 | |
---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | ||||
1 | 中药 | 4.21% | 11.47亿 | 5.46% | 精华制药 |
2 | 酿酒行业 | 1.00% | 10.74亿 | 3.61% | 贵州茅台 |
3 | 化学制药 | 1.63% | 9.43亿 | 3.03% | 新 和 成 |
4 | 航运港口 | 2.85% | 8.24亿 | 5.98% | 招商南油 |
5 | 银行 | 0.87% | 7.46亿 | 3.90% | 宁波银行 |
6 | 石油行业 | 1.65% | 2.68亿 | 3.64% | 【()、】 |
7 | 房地产开发 | 1.16% | 2.23亿 | 0.97% | 中交地产 |
8 | 商业百货 | 0.61% | 2.14亿 | 2.50% | 百联股份 |
9 | 医药商业 | 1.32% | 1.93亿 | 3.19% | 中国医药 |
10 | 燃气 | 1.60% | 1.56亿 | 5.15% | 【()、】 |
11 | 医疗服务 | 1.53% | 1.23亿 | 0.90% | 凯莱英 |
12 | 贸易行业 | 0.51% | 1.13亿 | 1.41% | 中成股份 |
13 | 装修建材 | 0.30% | 8763.17万 | 1.21% | 瑞泰科技 |
14 | 教育 | 0.49% | 8020.47万 | 2.69% | 中公教育 |
15 | 农药兽药 | 0.14% | 5988.11万 | 0.80% | 雅本化学 |
16 | 包装材料 | 0.02% | 5537.43万 | 1.53% | 【()、】 |
17 | 房地产服务 | 0.84% | 4680.40万 | 3.26% | 【()、】 |
18 | 装修装饰 | 0.33% | 4270.30万 | 1.43% | 江河集团 |
19 | 生物制品 | 0.72% | 3791.37万 | 0.30% | 君实生物... |
20 | 医疗器械 | 0.28% | 2876.62万 | 0.14% | 安旭生物 |
上一篇:6月7日沪深港通资金流向一览表
下一篇:6月7日深市A股主力资金净流入一览表