6月6日深市A股主力资金净流入一览表
基金开户 2022-11-15 16:45基金知识www.xyhndec.cn
6月6日,深市A股主力资金净流入东方财富以13.43亿元净额高居榜首。
东方财富A股市场行情
| 今开 | 22.91 | 最高 | 24.00 | 涨停 | 27.40 | 成交量 | 397.2万手 |
| 昨收 | 22.83 | 最低 | 22.61 | 跌停 | 18.26 | 成交额 | 93.38亿
|
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300059 | 东方财富 | 23.95 | 4.91% | 13.43亿 | 14.38% |
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 103.83 | 10.00% | 12.15亿 | 12.40% |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 34.86 | 5.67% | 7.96亿 | 18.79% |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 465.99 | 6.68% | 7.66亿 | 8.75% |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 318.23 | 5.72% | 7.51亿 | 8.11% |
| 6 | 002709 | 天赐材料 | 45.58 | 9.99% | 6.37亿 | 21.68% |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 126.84 | 8.71% | 5.91亿 | 11.01% |
| 8 | 002497 | 【()、】 | 31.08 | 10.02% | 4.98亿 | 18.20% |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 92.10 | 8.35% | 4.39亿 | 8.68% |
| 10 | 002176 | 【()、】 | 22.98 | 9.59% | 4.23亿 | 9.97% |
| 11 | 000858 | 五 粮 液 | 172.94 | 1.88% | 4.10亿 | 8.62% |
| 12 | 002407 | 【()、】 | 41.68 | 5.81% | 3.40亿 | 14.43% |
| 13 | 002240 | 【()、】 | 52.72 | 9.99% | 3.32亿 | 12.91% |
| 14 | 300122 | 智飞生物 | 88.18 | 4.23% | 2.76亿 | 14.52% |
| 15 | 000630 | 铜陵有色 | 3.45 | 6.15% | 2.39亿 | 18.08% |
| 16 | 000792 | 盐湖股份 | 31.99 | 5.16% | 2.35亿 | 5.09% |
| 17 | 002475 | 立讯精密 | 35.80 | 6.87% | 2.35亿 | 5.15% |
| 18 | 002738 | 中矿资源 | 76.96 | 10.01% | 2.03亿 | 13.93% |
| 19 | 300390 | 天华超净 | 69.20 | 14.95% | 1.95亿 | 7.15% |
| 20 | 000933 | 神火股份 | 14.38 | 6.52% | 1.85亿 | 11.27% |
上一篇:6月6日沪深A股板块资金流向 下一篇:6月6日沪市A股主力资金净流入一览表
基金交易
- 基金贴水率高低(基金回撤率)
- 可转债转股股票是增发的吗(可转债转股步骤)
- 国债的稳定性受哪些因素影响(影响国债规模的因素有哪些)
- 文明现代化价值投资与中国在线阅读(中国投资论坛)
- 基金中的基金又叫(基金是什么)
- 军工概念排行榜-军工概念走势活跃!
- 国海证券实力怎么样(国海证券合并传闻2020)
- 杭州宋城股票代码(宋城股份股票)
- 603030最低多少钱(603030诊股)
- 中天城投股吧最新评论(中天股份股票行情)
- 基金代码a和c的区别(c类基金为什么不能长期持有)
- 发改委:明年起全面放开食盐价格 价格由企业确定
- 河北电缆上市公司有哪些(中国十大电缆上市公司)
- 券商到信托(券商信托代码)
- 大飞机概念当天上涨0.2% 主力资金净流入-7981.25万元
- 按定额5元征收印花税的有(印花税核定征收的条件)