5月30日沪市A股主力资金净流入一览表
基金开户 2022-11-15 16:44基金知识www.xyhndec.cn
5月30日,沪市A股主力资金净流入贵州茅台以6.41亿元净额高居榜首。
贵州茅台A股市场行情
| 今开 | 1766.00 | 最高 | 1790.55 | 涨停 | 1930.68 | 成交量 | 3.45万手 |
| 昨收 | 1755.16 | 最低 | 1766 | 跌停 | 1579.64 | 成交额 | 61.36亿 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1778.41 | 1.32% | 6.41亿 | 10.44% |
| 2 | 601888 | 【()、】 | 172.00 | 4.27% | 4.08亿 | 13.62% |
| 3 | 601127 | 小康股份 | 51.95 | 9.99% | 2.91亿 | 12.52% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 261.25 | 3.96% | 2.63亿 | 12.58% |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 44.15 | 1.42% | 2.49亿 | 10.82% |
| 6 | 601012 | 【()、】 | 76.31 | 1.58% | 2.36亿 | 7.40% |
| 7 | 600196 | 复星医药 | 44.22 | 3.51% | 2.18亿 | 15.76% |
| 8 | 600197 | 伊力特 | 27.35 | 10.02% | 1.91亿 | 23.01% |
| 9 | 603501 | 【()、】 | 159.02 | 6.50% | 1.72亿 | 6.79% |
| 10 | 600127 | 【()、】 | 9.42 | 10.05% | 1.54亿 | 24.10% |
| 11 | 600900 | 长江电力 | 23.74 | 0.08% | 1.48亿 | 15.39% |
| 12 | 600559 | 老白干酒 | 24.02 | 5.54% | 1.47亿 | 12.25% |
| 13 | 600660 | 福耀玻璃 | 39.89 | 5.00% | 1.42亿 | 14.64% |
| 14 | 600529 | 山东药玻 | 25.47 | 10.02% | 1.16亿 | 24.16% |
| 15 | 600277 | 亿利洁能 | 5.69 | 6.36% | 1.08亿 | 6.71% |
| 16 | 600552 | 凯盛科技 | 11.11 | 10.00% | 1.03亿 | 14.39% |
| 17 | 600600 | 青岛啤酒 | 90.90 | 6.72% | 1.01亿 | 6.85% |
| 18 | 600150 | 中国船舶 | 18.61 | 3.85% | 9206.90万 | 7.64% |
| 19 | 601899 | 紫金矿业 | 10.11 | 1.81% | 9082.50万 | 3.38% |
| 20 | 600702 | 舍得酒业 | 152.81 | 2.63% | 9041.23万 | 6.52% |
基金交易
- 基金贴水率高低(基金回撤率)
- 可转债转股股票是增发的吗(可转债转股步骤)
- 国债的稳定性受哪些因素影响(影响国债规模的因素有哪些)
- 文明现代化价值投资与中国在线阅读(中国投资论坛)
- 基金中的基金又叫(基金是什么)
- 军工概念排行榜-军工概念走势活跃!
- 国海证券实力怎么样(国海证券合并传闻2020)
- 杭州宋城股票代码(宋城股份股票)
- 603030最低多少钱(603030诊股)
- 中天城投股吧最新评论(中天股份股票行情)
- 基金代码a和c的区别(c类基金为什么不能长期持有)
- 发改委:明年起全面放开食盐价格 价格由企业确定
- 河北电缆上市公司有哪些(中国十大电缆上市公司)
- 券商到信托(券商信托代码)
- 大飞机概念当天上涨0.2% 主力资金净流入-7981.25万元
- 按定额5元征收印花税的有(印花税核定征收的条件)