股息率排行榜:188只股连续三年股息率超3%

股市行情 2025-01-08 13:11今日股市行情www.xyhndec.cn

【介绍股息率巨头榜单:哪家公司连续三年股息率超越众多同行,稳坐首位?】

在沪深北市场公布的最新数据中,一个引人注目的现象浮出水面:在众多上市公司中,有高达3849家公司在其分配方案中选择了现金分红的方式回馈股东。证券时报数据宝统计显示,截至五月中旬,沪深北市场共有三千八百多家公司公布了他们的分配方案,而在这之中,总派现金额高达一万九千八百亿元。那么,在这些公司中,哪些公司的股息率表现尤为亮眼呢?让我们揭晓这份股息率排行榜单。

以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算股息率,我们发现共有高达497家公司的股息率超过市场平均水平百分之三。在这些公司中,荣安地产以其惊人的表现独占鳌头。该公司不仅凭借高额的派现方案每十股派三元(含税),更以其高达百分之十三点零六的股息率傲视群雄。尽管其业绩在报告期内录得净利润下滑百分之四十三点三四,但其稳定的分红政策仍赢得了投资者的信赖。紧随其后的是宇通客车,其净利润同比增长百分之百三十九点三六,分配方案更是慷慨解囊每十股派十五元(含税),股息率高达百分之十一点三二。广汇能源、香江控股和中谷物流等公司也因其较高的股息率而受到投资者的关注。

这份榜单中,除了高股息率的亮眼表现外,还揭示了一些有趣的数据趋势。例如,从行业分布来看,银行、交通运输和煤炭等行业成为上榜公司最多的行业。而在板块分布上,深沪主板公司的表现尤为抢眼,共有达一百三十七家上榜。至于创业板公司则相对显得低调一些,仅有六家公司上榜。

这些上市公司凭借其优秀的股息率表现赢得了投资者的广泛关注。对于那些寻求稳定收益的投资者来说,这份股息率排行榜无疑是一份宝贵的参考指南。高股息率上市公司一览

以下是一些高股息率上市公司的详细信息:

| 代码 | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |

| | | | | |

| 000517 | 荣安地产 | 0.32 | 13.06 | 房地产 |

| 600066 | 宇通客车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |

| 600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |

| 600162 | 香江控股 | 0.16 | 9.20 | 房地产 |

| 603565 | 中谷物流 | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |

| 601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |

| 601216 | 君正集团 | 0.32 | 8.56 | 基础化工 |

| 000937 | 冀中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭 |

| 603610 | 麒盛科技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制造 |

| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |

| 600866 | 星湖科技 | 0.38 | 8.15 | 基础化工 |

| 000983 | 山西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |

| 601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行业金融机构及服务行业公司股票投资分析认为股息率是一个重要的指标,它反映了公司盈利的能力和回报投资者的意愿。这些高股息率的上市公司通常具有良好的财务状况和稳定的盈利能力,因此能够向股东支付较高的股息。对于长期投资者来说,选择这些高股息率的上市公司可以作为一种稳健的投资策略。投资者在进行投资决策时,除了股息率外,还需要考虑其他因素,如公司的增长潜力、行业前景、市场竞争等。投资者还应该注意风险管理和资产配置的重要性,以实现投资回报和风险平衡。关注上市公司的股息率对于长期投资者来说是非常重要的。除了关注当前的股息率外,还需要考察公司的持续性和稳定性,以确保投资回报的可持续性。以上信息仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。经过统计,数据显示由证券时报数据宝统计的报告显示,过去三年中,共有高达188家公司稳定地展现出超过3%的股息率。这些公司的业绩表现引人注目,以实实在在的收益回馈投资者,彰显出稳健的盈利能力和良好的财务状况。这些公司在市场中表现强势,不仅在维持自身运营的也以高额股息的方式回馈股东,体现出对投资者的尊重和负责任的态度。这份名单中的公司不仅在数量上表现出色,更在质量上展现了卓越的实力。他们以稳定的盈利和丰厚的股息率赢得了市场的广泛赞誉。 连续三年高股息率股票一览

以下是一系列连续三年以上拥有较高股息率的股票列表,涵盖了多个行业和银行。请注意,投资股市存在风险,此列表仅作参考,不构成投资建议。

| 股票代码 | 股票简称 | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 行业 |

| | | | | | |

| 000517 | 荣安地产 | 6.50 | 10.85 | 13.06 | 房地产 |

| 600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽车 |

| 600256 | 广汇能源 | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |

| 601216 | 君正集团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基础化工 |

| 601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |

| 000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |

| 600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |

| 000983 | 山西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭 |

| 601838 | 成都银行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |

| 605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |

| 601229 | 上海银行 | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |

| 600177 | 雅戈尔 | 7.26 | 7.90 | 7.63 | 纺织服饰 |

| 600971 | 恒源煤电 | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |

| 60398海澜之家 | 海澜之家 | 7.96 | 8.11 | 7.55 | 纺织服饰 |

Copyright@2015-2025 www.xyhndec.cn 牛炒股 版权所有