智通港股通资金流向统计(T+2)|11月21日
股市行情 2022-11-23 18:12www.xyhndec.cn今日股市行情
数据显示,11月16日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)净流入金额位列市场前三,分别净流入18.87 亿、15.05 亿、12.75 亿
美团-W(03690)、碧桂园服务(06098)、龙湖集团(00960)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.00 亿、-3.53 亿、-2.70 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、方达控股(01521)、郑州银行(002936)(06196)以67.47%、62.82%、60.20%位列市场前三。
在净流出比方面,安徽【()、】公路(00995)、中国有色矿业(01258)、中银航空租赁(02588)以-49.30%、-41.59%、-39.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 盈富基金(02800) | 18.87 亿 | 20.67% | 18.360(-0.49%) |
| 腾讯控股(00700) | 15.05 亿 | 8.42% | 294.400(+2.22%) |
| 恒生中国企业(02828) | 12.75 亿 | 25.31% | 62.980(-0.44%) |
| 中国海洋石油(00883) | 2.60 亿 | 24.02% | 10.440(-0.38%) |
| 雅居乐集团(03383) | 2.52 亿 | 16.69% | 2.500(-23.31%) |
| 阿里健康(00241) | 2.07 亿 | 11.12% | 5.900(+3.15%) |
| 碧桂园(02007) | 2.05 亿 | 8.53% | 2.710(-15.31%) |
| 创科实业(00669) | 1.96 亿 | 15.74% | 97.800(+1.35%) |
| 【()、】(00941) | 1.87 亿 | 20.89% | 49.500(+0.41%) |
| 建设银行(00939) | 1.08 亿 | 7.29% | 4.600(-1.08%) |
前10大资金净流出榜
| 美团-W(03690) | -12.00 亿 | -16.36% | 162.300(-2.46%) |
| 碧桂园服务(06098) | -3.53 亿 | -15.72% | 17.180(-12.97%) |
| 龙湖集团(00960) | -2.70 亿 | -27.76% | 20.350(-5.57%) |
| 华润置地(01109) | -2.62 亿 | -27.32% | 33.000(-2.51%) |
| 李宁(02331) | -1.97 亿 | -17.13% | 59.550(+0.93%) |
| 友邦保险(01299) | -1.87 亿 | -8.76% | 76.050(+0.33%) |
| 中国(00688) | -1.42 亿 | -22.93% | 19.960(-1.67%) |
| 中国平安(02318) | -1.26 亿 | -4.42% | 44.450(+0.68%) |
| 【()、】(01919) | -1.14 亿 | -35.86% | 9.750(-0.81%) |
| 药明生物(02269) | -1.02 亿 | -5.21% | 54.050(+0.09%) |
前10大净流入比榜
| 北京北辰实业股份(00588) | 67.47% | 53.02 万 | 0.850(-4.49%) |
| 方达控股(01521) | 62.82% | 311.66 万 | 2.390(-0.83%) |
| 郑州银行(06196) | 60.20% | 1752.97 万 | 1.080(-0.92%) |
| 安德利果汁(02218) | 52.52% | 38.21 万 | 6.130(+0.33%) |
| 大家乐集团(00341) | 50.91% | 516.08 万 | 11.380(-3.40%) |
| 首程控股(00697) | 50.19% | 546.18 万 | 1.570(-3.09%) |
| 中国联通(00762) | 45.41% | 1.06 亿 | 3.730(+2.19%) |
| 【()、】(01349) | 41.41% | 277.93 万 | 2.800(-3.78%) |
| 海通国际(00665) | 40.60% | 406.46 万 | 0.790(-3.66%) |
| 金地商置(00535) | 40.35% | 250.31 万 | 0.560(-5.08%) |
前10大净流出比榜
| 安徽皖通高速公路(00995) | -49.30% | -479.85 万 | 5.640(-1.57%) |
| 中国有色矿业(01258) | -41.59% | -1456.18 万 | 3.620(0.00%) |
| 中银航空租赁(02588) | -39.71% | -1979.08 万 | 57.000(-3.80%) |
| 首钢资源(00639) | -39.50% | -444.48 万 | 2.410(0.00%) |
| 中海油田服务(02883) | -35.97% | -4027.61 万 | 9.420(-1.26%) |
| 富智康集团(02038) | -35.95% | -170.07 万 | 0.820(-1.20%) |
| 中远海控(01919) | -35.86% | -1.14 亿 | 9.750(-0.81%) |
| 华兴资本控股(01911) | -34.54% | -313.62 万 | 7.620(-2.68%) |
| 力高集团(01622) | -34.06% | -494.51 万 | 1.820(+1.11%) |
| 先健科技(01302) | -30.41% | -625.76 万 | 2.690(+1.13%) |
备注上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
全球股市行情
- 怎样选择绩优股(科技股低价绩优股)
- 并购再起 券商板块估值修复窗口开启
- 港股超70只个股冲破历史峰值 大跌市道里的避风港密码全解析
- 科创板药企密集报喜 亚虹医药全球首创产品获批上市20cm涨停
- 韩国股市暴跌 连续2天触发临时停牌
- 洁美科技筹划购买埃福思100%股权 股票明起停牌
- 地缘冲突冲击国际能源供应链 化工行业期货股票联袂大涨
- 石油化工或迎新一轮周期 通源石油涨超15%
- 场外闭门谢客场内水涨船高 52只QDII基金拉响溢价警报
- 泰国股市创近一年最大盘中百分比跌幅
- 华远控股技术性保壳 营收精准踩中3亿红线
- 存储芯片供不应求 佰维存储净利预增超900%
- AI赋能光纤激光制造 锐科激光引领行业数字化转型新征程
- 溢价超200%收购关联方资产 厦门空港回复监管称估值处合理区间
- 三桶油史上首次连续两日集体涨停
- 药企盈利改善 机构积极布局