4只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出259.77亿元,其中,主力资金净流出5.61亿元,主力资金净流入的有21只股,主力资金净流出的有59只股。
证券时报数据宝统计显示,今日股上涨的有74只,涨停的有航天宏图等1只,下跌的有6只。其中,今日新上市的东方生物,收盘涨幅为586.97%。上市5日内的有泽璟制药、有方科技等,今日涨幅较高的有泽璟制药、有方科技,涨幅为5.43%、1.74%,跌幅较高的有洁特生物,跌幅为8.02%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有21只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,东方生物主力资金净流入5.27亿元,净流入资金居首;航天宏图、睿创微纳紧随其后,全天净流入资金分别为6846.56万元、6751.94万元。主力资金净流出的有59只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日下跌1.03%,全天主力资金净流出1.58亿元,是洁特生物、中微公司,主力资金净流出分别为1.55亿元、1.13亿元。
值得一提的是,今日上市的新股东方生物收盘上涨586.96%,全天换手率为69.13%,主力资金净流入5.27亿元。上市5日内的资金净流出较多的是洁特生物、有方科技,今日主力资金净流出1.55亿元、1899.89万。
从主力资金连续性进行观察,共有3只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是容百科技、西部超导等3只股,主力资金均连续净流入3天。主力资金连续流出的个股有21只,连续流出天数最多的是华熙生物,该股已连续8个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有卓易信息、宝兰德等,主力资金分别连续流出7天、7天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688298 | 东方生物 | 52665.57 | 28.04 | 586.96 | 69.13 |
| 688066 | 航天宏图 | 6846.56 | 11.47 | 20.01 | 31.52 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6751.94 | 11.40 | 14.77 | 21.69 |
| 688006 | 杭可科技 | 6514.94 | 16.44 | 17.98 | 22.40 |
| 688389 | 普门科技 | 4294.45 | 10.53 | 19.90 | 47.81 |
| 688139 | 海尔生物 | 3071.59 | 5.78 | 16.16 | 20.58 |
| 688310 | 迈得医疗 | 1131.45 | 4.59 | 11.68 | 34.93 |
| 688009 | 中国通号 | 768.52 | 1.39 | 4.80 | 7.21 |
| 688005 | 容百科技 | 751.61 | 2.28 | 14.46 | 21.14 |
| 688011 | 新光光电 | 693.05 | 3.78 | 12.75 | 18.07 |
| 688089 | 嘉必优 | 574.26 | 4.27 | 7.86 | 15.66 |
| 688116 | 天奈科技 | 316.83 | 0.91 | 7.48 | 15.12 |
| 688122 | 西部超导 | 221.51 | 1.45 | 7.53 | 10.72 |
| 688321 | 微芯生物 | 210.32 | 0.63 | 6.00 | 13.20 |
| 688015 | 交控科技 | 197.41 | 1.72 | 6.40 | 9.75 |
| 688181 | 八亿时空 | 173.31 | 0.87 | 2.65 | 17.95 |
| 688218 | 江苏北人 | 160.31 | 1.19 | 5.95 | 19.58 |
| 688358 | 祥生医疗 | 158.73 | 0.90 | 8.93 | 16.67 |
| 688168 | 安博通 | 120.75 | 0.78 | 3.39 | 13.10 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 86.63 | 0.37 | 11.90 | 26.89 |
| 688166 | 博瑞医药 | 42.57 | 0.18 | 4.56 | 14.44 |
| 688028 | 沃尔德 | -56.82 | -0.29 | 3.72 | 16.03 |
| 688016 | 心脉医疗 | -85.76 | -0.50 | 5.57 | 6.98 |
| 688021 | 奥福环保 | -97.42 | -1.65 | 7.69 | 8.09 |
| 688058 | 宝兰德 | -213.23 | -2.15 | 2.14 | 8.39 |
| 688020 | 方邦股份 | -269.79 | -2.06 | 2.44 | 7.10 |
| 688123 | 聚辰股份 | -286.02 | -0.91 | 3.11 | 15.48 |
| 688388 | 嘉元科技 | -301.16 | -0.45 | 7.28 | 17.79 |
| 688007 | 光峰科技 | -381.17 | -2.20 | 8.61 | 10.47 |
| 688333 | 铂力特 | -381.62 | -3.17 | 5.10 | 11.98 |
| 688025 | 杰普特 | -398.79 | -3.18 | 4.20 | 13.28 |
| 688357 | 建龙微纳 | -479.65 | -3.98 | 2.15 | 16.85 |
| 688010 | 福光股份 | -515.66 | -2.46 | 4.48 | 13.44 |
| 688266 | 泽璟制药 | -524.74 | -0.31 | 5.43 | 36.96 |
| 688098 | 申联生物 | -555.86 | -2.82 | 12.51 | 22.46 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -673.91 | -4.43 | 4.18 | 21.00 |
| 688128 | 中国电研 | -694.96 | -5.54 | 4.54 | 14.05 |
| 688003 | 天准科技 | -715.73 | -5.11 | 7.26 | 10.33 |
| 688368 | 晶丰明源 | -774.33 | -4.78 | 2.55 | 10.93 |
| 688101 | 三达膜 | -898.94 | -3.99 | 4.19 | 14.54 |
| 688081 | 兴图新科 | -979.21 | -5.39 | 4.40 | 22.45 |
| 688366 | 昊海生科 | -1010.23 | -7.65 | 2.40 | 9.56 |
| 688078 | 龙软科技 | -1109.80 | -5.48 | 3.20 | 24.76 |
| 688196 | 卓越新能 | -1119.48 | -8.15 | 2.75 | 12.32 |
| 688300 | 联瑞新材 | -1145.76 | -13.84 | 1.47 | 8.43 |
| 688033 | 天宜上佳 | -1202.91 | -9.24 | 4.29 | 10.76 |
| 688001 | 华兴源创 | -1250.19 | -3.49 | 3.79 | 20.25 |
| 688199 | 久日新材 | -1343.02 | -7.73 | 1.97 | 10.93 |
| 688178 | 万德斯 | -1375.36 | -7.27 | 4.65 | 21.79 |
| 688118 | 普元信息 | -1381.98 | -7.79 | 3.43 | 19.38 |
| 688023 | 安恒信息 | -1413.08 | -9.34 | -2.81 | 4.89 |
| 688299 | 长阳科技 | -1429.60 | -5.75 | 7.35 | 17.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | -1540.61 | -4.18 | 1.42 | 13.81 |
| 688278 | 特宝生物 | -1636.43 | -2.88 | 2.99 | 30.47 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -1706.53 | -9.51 | 4.25 | 17.14 |
| 688159 | 有方科技 | -1899.89 | -2.94 | 1.74 | 48.03 |
| 688088 | 虹软科技 | -2054.83 | -4.87 | 4.91 | 14.47 |
| 688258 | 卓易信息 | -2070.76 | -10.98 | 2.06 | 11.32 |
| 688029 | 南微医学 | -2135.00 | -4.78 | 5.80 | 7.61 |
| 688022 | 瀚川智能 | -2198.59 | -4.28 | 7.23 | 32.22 |
| 688138 | 清溢光电 | -2216.98 | -9.07 | 4.42 | 21.13 |
| 688188 | 柏楚电子 | -2241.94 | -8.11 | 2.54 | 7.91 |
| 688202 | 美迪西 | -2307.94 | -7.62 | 3.89 | 30.44 |
| 688030 | 山石网科 | -2329.25 | -9.01 | 3.75 | 16.72 |
| 688019 | 安集科技 | -2485.04 | -7.53 | 2.80 | 16.43 |
| 688158 | 优刻得 | -2999.13 | -3.54 | 11.22 | 30.94 |
| 688268 | 华特气体 | -3016.76 | -13.09 | 1.94 | 12.19 |
| 688369 | 致远互联 | -3164.89 | -4.00 | 14.18 | 50.80 |
| 688100 | 威胜信息 | -3379.02 | -7.37 | -0.33 | 34.64 |
| 688039 | 当虹科技 | -3689.86 | -8.90 | 12.96 | 21.38 |
| 688068 | 热景生物 | -3953.61 | -7.43 | 4.82 | 43.68 |
| 688399 | 硕世生物 | -3995.60 | -6.42 | 1.29 | 40.59 |
| 688363 | 华熙生物 | -4041.81 | -14.97 | 1.54 | 7.21 |
| 688036 | 传音控股 | -4632.31 | -7.65 | -1.25 | 11.68 |
| 688037 | 芯源微 | -4926.35 | -5.67 | 4.22 | 31.84 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -5237.75 | -13.52 | -2.68 | 8.89 |
| 688111 | 金山办公 | -6364.53 | -5.15 | 2.75 | 8.70 |
| 688012 | 中微公司 | -11278.38 | -6.68 | 0.87 | 17.61 |
| 688026 | 洁特生物 | -15469.42 | -13.06 | -8.02 | 46.78 |
| 688008 | 澜起科技 | -15770.25 | -13.44 | -1.03 | 16.57 |
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
全球股市行情
- 换电概念排行榜-换电概念持续走强!
- 天士力产什么药(天士力怎么样)
- Z值过低的股票(股票zr表示什么)
- 持特斯拉股票的基金(特斯拉中国最受益股票)
- 2020退市新规退市名单(2020年已退市股票名单)
- 雅居乐2020年营收利润双增 超三成多元业务发展提速
- 基金在黄线以下(上证黄线和白线分别代表什么)
- 荆州五方光电公司好吗(湖北五方光电最新消息)
- 白酒概念排行榜-白酒概念持续走强,关注这些股票!
- 分期费率低的信用卡(哪家银行信用卡分期免手续费)
- 利用募集资金再投资 新三板企业有钱是否可任性
- 新生代基金经理快速崛起 基金高管频现新老更替
- 佳发教育股票代码(佳发教育股票)
- 世龙职业(世龙实业)
- 信披工作靠券商“支撑” 金洋新材当甩手掌柜好“潇洒”
- 银华汇盈一年持有期混合A和C怎么不一样(银华价值)