科创板概念股票有哪些 科创板概念上市公司股票名单表
股市行情 2019-10-19 18:50www.xyhndec.cn今日股市行情
序号 代码 个股名称 被参股公司 参股比例 1 600266 北京城建 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 4.10% 2 603019 中科曙光 中科星图股份有限公司 23.29% 3 601311 骆驼股份 江西金达莱环保股份有限公司 6.25% 4 600867 通化东宝 厦门特宝生物工程股份有限公...
| 序号 | 代码 | 个股名称 | 被参股公司 | 参股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600266 | 北京城建 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 | 4.10% |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 中科星图股份有限公司 | 23.29% |
| 3 | 601311 | 骆驼股份 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 6.25% |
| 4 | 600867 | 通化东宝 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 33.94% |
| 5 | 002439 | 启明星辰 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 13.68% |
| 6 | 300236 | 上海新阳 | 上海硅产业集团股份有限公司 | 7.51% |
| 7 | 300251 | 光线传媒 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 10.53% |
| 8 | 002077 | 大港股份 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 0.88% |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 江苏天奈科技股份有限公司 | 3.95% |
| 10 | 600183 | 生益科技 | 江苏联瑞新材料股份有限公司 | 31.02% |
| 11 | 601788 | 光大证券 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 1.02% |
| 12 | 601555 | 东吴证券 | 苏州天准科技股份有限公司 | 1.97% |
| 13 | 603006 | 联明股份 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 3.11% |
| 14 | 600030 | 中信证券 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 0.43% |
| 赛特斯信息科技股份有限公司 | 3.20% | |||
| 15 | 600588 | 用友网络 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 4.31% |
| 16 | 002467 | 二六三 | 北京致远互联软件股份有限公司 | 6.49% |
| 17 | 601877 | 正泰电器 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 11.00% |
| 18 | 601607 | 上海医药 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 22.77% |
| 19 | 601099 | 太平洋 | 天津久日新材料股份有限公司 | 1.69% |
| 20 | 601377 | 兴业证券 | 盛世大联保险代理股份有限公司 | 1.32% |
| 21 | 002038 | 双鹭药业 | 北京星昊医药股份有限公司 | 8.60% |
| 22 | 000516 | 国际医学 | 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 | 30.79% |
全球股市行情
- 怎样选择绩优股(科技股低价绩优股)
- 并购再起 券商板块估值修复窗口开启
- 港股超70只个股冲破历史峰值 大跌市道里的避风港密码全解析
- 科创板药企密集报喜 亚虹医药全球首创产品获批上市20cm涨停
- 韩国股市暴跌 连续2天触发临时停牌
- 洁美科技筹划购买埃福思100%股权 股票明起停牌
- 地缘冲突冲击国际能源供应链 化工行业期货股票联袂大涨
- 石油化工或迎新一轮周期 通源石油涨超15%
- 场外闭门谢客场内水涨船高 52只QDII基金拉响溢价警报
- 泰国股市创近一年最大盘中百分比跌幅
- 华远控股技术性保壳 营收精准踩中3亿红线
- 存储芯片供不应求 佰维存储净利预增超900%
- AI赋能光纤激光制造 锐科激光引领行业数字化转型新征程
- 溢价超200%收购关联方资产 厦门空港回复监管称估值处合理区间
- 三桶油史上首次连续两日集体涨停
- 药企盈利改善 机构积极布局