沪深两市融资余额“两连降” 跌破8200亿元大关
股市行情 2019-10-21 19:30www.xyhndec.cn今日股市行情
来自沪深交易所最新数据显示,截至5月30日,沪深两市融资余额报8186.34亿元,跌破8200亿元关口,较前一交易日下跌15.98亿元,这也是该数据连续第二个交易日下行。 其中上交所融资余额较前一交易日减少14.59亿元,至4694.74亿元;深交所融资余额较前一个交易...
来自沪深交易所最新数据显示,截至5月30日,沪深两市融资余额报8186.34亿元,跌破8200亿元关口,较前一交易日下跌15.98亿元,这也是该数据连续第二个交易日下行。
其中上交所融资余额较前一交易日减少14.59亿元,至4694.74亿元;深交所融资余额较前一个交易日减少1.39亿元,至3491.60亿元。
融券方面,上交所融券余额增加0.95亿元至17.88亿元;深交所融券余额增加0.02亿元至4.85亿元,两市合计增加0.97亿元至22.73亿元。
融资融券余额方面,上交所融资融券余额为4712.63亿元,较前一交易日减少13.63亿元;深交所融资融券余额为3496.45亿元,较前一交易日减少1.37亿元。合计总余额为8209.08亿元,较前一交易日减少15亿元。
|
上交所融资余额前10名(5月30日) |
||||||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融券余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 融券余量 | 融券卖出量 | 融券偿还量 | 融资融券余额(元) |
| 510300 | 300ETF | 228.80 亿 | 8.92 亿 | 1416.60 万 | 8.15 亿 | -8.01 亿 | 2.91 亿 | 3359.21 万 | 1907.45 万 | 237.72 亿 |
| 601318 | 中国平安 | 106.06 亿 | 2360.48 万 | 4974.28 万 | 9967.10 万 | -5020.00 万 | 73.97 万 | 4.60 万 | 4800 | 106.30 亿 |
| 600030 | 中信证券 | 101.31 亿 | 2121.56 万 | 1.19 亿 | 1.45 亿 | -2797.80 万 | 135.39 万 | 13.58 万 | 5.44 万 | 101.52 亿 |
| 510050 | 50ETF | 85.70 亿 | 1.31 亿 | 1408.17 万 | 1.13 亿 | -9989.82 万 | 6247.39 万 | 860.07 万 | 181.30 万 | 87.00 亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 55.80 亿 | 1042.66 万 | 4030.24 万 | 4035.82 万 | -430.93 万 | 65.70 万 | 3.91 万 | 3.80 万 | 55.91 亿 |
| 600016 | 民生银行 | 53.63 亿 | 685.87 万 | 2.84 亿 | 2255.71 万 | 2.58 亿 | 76.63 万 | 12.75 万 | 73.29 万 | 53.70 亿 |
| 601989 | 中国重工 | 45.81 亿 | 977.78 万 | 8554.36 万 | 4661.18 万 | 3909.54 万 | 164.61 万 | 0 | 47.21 万 | 45.91 亿 |
| 600383 | 金地集团 | 44.23 亿 | 148.65 万 | 613.14 万 | 2895.26 万 | -2253.20 万 | 13.65 万 | 3.33 万 | 0 | 44.24 亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 37.71 亿 | 855.05 万 | 2.83 亿 | 2.73 亿 | 1162.65 万 | 15.21 万 | 5200 | 9000 | 37.79 亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 37.62 亿 | 992.74 万 | 6019.78 万 | 7392.63 万 | -1292.90 万 | 187.31 万 | 66.99 万 | 7.00 万 | 37.72 亿 |
来源东方财富网
|
深交所融资余额前10名(5月30日) |
||||||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(元) | 融券余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) | 融券余量 | 融券卖出量 | 融券偿还量 | 融资融券余额(元) |
| 300059 | 东方财富 | 58.23 亿 | 712.05 万 | 3.17 亿 | 2.29 亿 | 8796.33 万 | 35.62 万 | 0 | 0 | 58.30 亿 |
| 002024 | 苏宁云商 | 42.70 亿 | 967.33 万 | 2902.26 万 | 3667.54 万 | -765.29 万 | 92.75 万 | 8.16 万 | 1.95 万 | 42.79 亿 |
| 002673 | 西部证券 | 39.05 亿 | 1133.24 万 | 2.68 亿 | 2.35 亿 | 3280.50 万 | 51.84 万 | 20.26 万 | 20.57 万 | 39.16 亿 |
| 000725 | 京东方A | 37.46 亿 | 424.69 万 | 1.84 亿 | 2.05 亿 | -2051.22 万 | 183.85 万 | 47.00 万 | 0 | 37.51 亿 |
| 159919 | 300ETF | 30.83 亿 | 3665.91 万 | 72.20 万 | 1632.64 万 | -1560.44 万 | 1136.37 万 | 44.12 万 | 44.15 万 | 31.20 亿 |
| 300104 | 乐视网 | 30.31 亿 | 18.10 万 | 0 | 1449.91 万 | -1449.91 万 | 3080 | 0 | 0 | 30.31 亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 29.52 亿 | 29.41 万 | 2.94 亿 | 3.07 亿 | -1339.65 万 | 4800 | 0 | 0 | 29.52 亿 |
| 002450 | 康得新 | 29.30 亿 | 468.25 万 | 1.08 亿 | 1.71 亿 | -6369.91 万 | 14.73 万 | 200 | 1.03 万 | 29.35 亿 |
| 000503 | 海虹控股 | 29.25 亿 | 609.49 万 | 2.68 亿 | 2.46 亿 | 2134.26 万 | 15.60 万 | 7100 | 2.00 万 | 29.31 亿 |
| 000001 | 平安银行 | 28.84 亿 | 489.78 万 | 6223.68 万 | 4178.94 万 | 2044.74 万 | 47.64 万 | 1.39 万 | 3.15 万 | 28.89 亿 |
上一篇:外资继续加码A股
下一篇:今日A股收盘播报(2016.5.31)
全球股市行情
- 怎样选择绩优股(科技股低价绩优股)
- 并购再起 券商板块估值修复窗口开启
- 港股超70只个股冲破历史峰值 大跌市道里的避风港密码全解析
- 科创板药企密集报喜 亚虹医药全球首创产品获批上市20cm涨停
- 韩国股市暴跌 连续2天触发临时停牌
- 洁美科技筹划购买埃福思100%股权 股票明起停牌
- 地缘冲突冲击国际能源供应链 化工行业期货股票联袂大涨
- 石油化工或迎新一轮周期 通源石油涨超15%
- 场外闭门谢客场内水涨船高 52只QDII基金拉响溢价警报
- 泰国股市创近一年最大盘中百分比跌幅
- 华远控股技术性保壳 营收精准踩中3亿红线
- 存储芯片供不应求 佰维存储净利预增超900%
- AI赋能光纤激光制造 锐科激光引领行业数字化转型新征程
- 溢价超200%收购关联方资产 厦门空港回复监管称估值处合理区间
- 三桶油史上首次连续两日集体涨停
- 药企盈利改善 机构积极布局