常熟转债上市时间公布:常熟银行601128可转债什么时候上市?
股市行情 2019-10-18 15:30www.xyhndec.cn今日股市行情
常熟转债上市时间查询常熟银行601128可转债什么时候上市? 小编为大家介绍常熟转债上市时间,具体如下 常熟转债上市时间查询 2018-02-06 周二。 发行状况 债券代码 113018 债券简称 常熟转债 申购代码 783128 申购简称 常熟发债 原股东配售认购代码 76...
常熟转债上市时间查询常熟银行601128可转债什么时候上市? 小编为大家介绍常熟转债上市时间,具体如下
常熟转债上市时间查询 2018-02-06 周二。
| 发行状况 | 债券代码 | 113018 | 债券简称 | 常熟转债 |
| 申购代码 | 783128 | 申购简称 | 常熟发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764128 | 原股东配售认购简称 | 常熟配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018-01-18 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3490 | |
| 正股代码 | 601128 | 正股简称 | 常熟银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.00 | |
| 申购日期 | 2018-01-19 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年1月18日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 8.63 | 正股市净率 | 1.88 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.61 | |
| 转股价值 | 113.40 | 溢价率 | -11.82% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 9.89 | |
| 转股开始日 | 2018年07月25日 | 转股结束日 | 2024年01月19日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.00 |
| 债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2018-01-19 | 止息日 | 2024-01-18 | |
| 到期日 | 2024-01-19 | 每年付息日 | 01-19 | |
| 利率说明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2018-01-19 周五 | 中签号公布日期 | 2018-01-23 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.1924 | |
| 中签号 | 末"三"位数 | 898 |
| 末"四"位数 | 0442,1692,2942,3532,4192,5442,6692,7942,9192 | |
| 末"五"位数 | 11446,61446 | |
| 末"六"位数 | 457338,674547,957338 | |
| 末"七"位数 | 1030438,3030438,5030438,7030438,9030438 | |
| 末"八"位数 | 21377391,46377391,71377391,96377391 | |
| 末"九"位数 | 428883587 |
全球股市行情
- 全球首只纯内存芯片ETF横空出世 对存储股是喜是忧
- 折叠屏大消息传来 这些概念股业绩亮眼
- 阿里巴巴千问深度研究升级 接入1.3万股票实时行情
- 稳定市场预期 短线交易新规今起实施
- 利润暴跌90% 星源材质锂电隔膜龙头的至暗时刻
- 中东战火点燃化纤板块 多股业绩有望高增长
- 业绩亮眼股价凉人 券商为何越赚钱股价越跌
- 禾盛新材股东卢大光质押1390万股 占总股本5.60%
- 中东重要石化基地遭袭 化纤产业链集体爆发
- A股周二缩量上涨 化工板块表现亮眼
- 冷门牛股历史新高 钠电池重大突破彻底阻断热失控
- 科研利好引爆钠离子概念股 蔚蓝锂芯等多股涨停
- 金陵体育直线20%涨停 体育概念股全线爆发
- 虚增收入被实锤营收逼近退市线 菲林格尔易主是转型还是金蝉脱壳
- 巨头再提价30%存储芯片集体走强 9股融资客抢筹过亿
- A股清明节后开门红 三大指数集体收红