无线耳机概念股有哪些 无线耳机概念股一览
期货交易 2019-10-19 18:17期货交易www.xyhndec.cn
序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因 所属其他概念 1 603986 兆易创新 180.29 10.00% 公司生产的128MNORFlash用于存储无线蓝牙耳机的固件及相关代码 2019年6月解禁,2019年8月解禁,2019年9月解禁,超清视频,大盘蓝筹,富时罗素概念,国产芯片,...
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 180.29 | 10.00% | 公司生产的128M NOR Flash用于存储无线蓝牙耳机的固件及相关代码 | 2019年6月解禁,2019年8月解禁,2019年9月解禁,超清视频,大盘蓝筹,富时罗素概念,国产芯片,股权转让,高送转,集成电路,基金重仓股,人工智能,物联网,信托重仓股,预亏预减 | |
| 2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 42.88 | 5.98% | 无线蓝牙耳机FPC主要供货商 | 2019年9月解禁,5G,基金重仓股,苹果概念,QFII持股,手机产业链,深圳本地,预盈预增 | |
| 3 | 300661 | 圣邦股份 | 193.33 | 5.36% | 公司自身产品及参股公司钰泰均供应无线蓝牙耳机充电盒电源管理芯片 | 2019年9月解禁,超清视频,国产芯片,集成电路,基金重仓股,人工智能,预盈预增 | |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 113.60 | 3.28% | 公司主营包含用于无线蓝牙耳机的分立器件和被动元器件的设计和分销 | 超清视频,国产芯片,集成电路,基金重仓股,上海本地,手机产业链,预盈预增 | |
| 5 | 002241 | 歌尔股份 | 17.28 | 2.92% | 公司率先布局无线蓝牙耳机整机设计组装及核心声学元件,在市场占有绝对领先地位,并为客户提供整体技术解决方案,近期良率和净利润率提升速度较快,全年有望带来显著的收入与利润增量;公司占AirPods市场25%份额,是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商 | 3D眼镜,传感器,独角兽概念,大盘蓝筹,电子元件,Facebook概念股,富士康概念,富时罗素概念,工业互联网,混合现实,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,机器人,MSCI,苹果概念,融资融券,深股通,手机产业链,生物识别,物联网,小米概念,虚拟现实,信托重仓股,移动互联网,预盈预增,智能穿戴,智能家居,智能音箱 | |
| 6 | 002861 | 瀛通通讯 | 26.98 | 1.05% | 公司研发制造的电声元器件产品可用于无线蓝牙耳机 | 保险重仓股,富士康概念,苹果概念,手机产业链,无线充电,小米概念,预盈预增,智能穿戴 | |
| 7 | 002655 | 共达电声 | 11.24 | 0.90% | 公司是专业的电声元器件及电声组件制造商和服务商、电声技术解决方案提供商,主营业务为微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售,产品可用于无线蓝牙耳机 | 电子元件,股权转让,基金重仓股,苹果概念,生物识别,文化传媒,小米概念,预盈预增,智能穿戴,智能家居 | |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 27.87 | 0.58% | 公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商,占AirPods市场60%-70%的份额,在下半年的降噪版本中有望取得独家供应商地位 | 5G,大盘蓝筹,电子元件,富时罗素概念,汇金概念,华为产业链,基金重仓股,MSCI,苹果概念,融资融券,深股通,手机产业链,深圳本地,无线充电,信托重仓股,移动医疗,预盈预增,证金持股,智能穿戴,智能音箱 | |
| 9 | 300207 | 欣旺达 | 15.58 | -2.32% | 无线蓝牙耳机电源供应商 | 电动物流车,富时罗素概念,工业4.0,互联网金融,华为产业链,基金重仓股,锂电池,苹果概念,全面屏,深股通,手机产业链,石墨烯,深圳本地,无线充电,小米概念,虚拟现实,新能源汽车,新能源物流车,信托重仓股,预盈预增,证金持股 |
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)