区块链概念今天下跌0.3% 主力资金净流入-14.0亿元
区块链资金流向榜单介绍
资金流入榜
股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)
|-|-|
002987 | 京北方 | 飙升10.0% | 涌入资金达14492.57万元
002530 | 金财互联 | 涨幅9.96% | 资金净流入达12114.08万元
002647 | (神秘股票)| 上涨6.83% | 流入资金10292.23万元
002642 | 荣联科技 | 增长9.95% | 资金注入9686.44万元
002137 | 实益达 | 涨幅10.07% | 净流入资金5529.73万元
300271 | 华宇软件 | 微涨6.14% | 资金涌入4909.21万元
002537 | 海联金汇 | 增长3.11% | 流入资金3228.19万元
002808 | (另一热门股票)| 飙升9.98% | 资金注入3027.42万元
002352 | 顺丰控股 | 微涨0.67% | 净流入资金2883.87万元
002331 | 皖通科技 | 涨幅9.94% | 资金注入2498.46万元
资金流出榜
股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)
|-|-|
000948 | 南天信息 | 暴跌8.24% | 资金流出达39162.65万元
300059 | 东方财富 | 下跌2.42% | 净流出资金达32956.05万元
002049 | 紫光国微 | 微跌0.71% | 资金流出达10308.63万元
603366 | 日出东方 | 暴跌8.31% | 净流资金减少9498.41万元
000034 | 神州数码 | 下滑3.92% | 资金流失达7271.63万元
002118 | 紫鑫药业 | 跌幅5.78% | 净流出资金减少达7094.89万元等。其他股票也呈现出不同的资金流出情况。部分股票的涨跌幅和资金流入流出情况反映了市场对其的关注和预期。投资者需谨慎分析,做出明智决策。市场变幻莫测,资金流向是投资者不可忽视的重要指标之一。通过关注资金流向榜单,可以更好地把握市场趋势和投资机会。
期货行情
- 板块发酵的特征板块发酵的特征有哪些
- 浙江新农ipo 浙江新农村
- a股能做空吗(A股能做空吗)
- 白银水杯价格 白银水杯有什么保健作用
- 300250初灵信息股吧
- 银行A股主板 银行a股主板
- 新三板小IPO(小散股票进了新三板怎么办)
- 美国近几年gdp增长 美国gdp历年增长
- 融资融券怎么把仓位最大(融资融券开户)
- 000888峨眉山股吧 000888峨眉山股票趋势
- 002408股吧东方财富
- 002748世龙实业股(世龙实业东方财富股吧)
- 通达信公式导入手机测试出错(通达信公式指标网)
- 2017财经之路 财经周刊2017
- ipo排队2019 IPO排队是什么意思
- 证券公司网站 证券公司官网网上营业厅