区块链概念今天下跌0.3% 主力资金净流入-14.0亿元
区块链资金流向榜单介绍
资金流入榜
股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)
|-|-|
002987 | 京北方 | 飙升10.0% | 涌入资金达14492.57万元
002530 | 金财互联 | 涨幅9.96% | 资金净流入达12114.08万元
002647 | (神秘股票)| 上涨6.83% | 流入资金10292.23万元
002642 | 荣联科技 | 增长9.95% | 资金注入9686.44万元
002137 | 实益达 | 涨幅10.07% | 净流入资金5529.73万元
300271 | 华宇软件 | 微涨6.14% | 资金涌入4909.21万元
002537 | 海联金汇 | 增长3.11% | 流入资金3228.19万元
002808 | (另一热门股票)| 飙升9.98% | 资金注入3027.42万元
002352 | 顺丰控股 | 微涨0.67% | 净流入资金2883.87万元
002331 | 皖通科技 | 涨幅9.94% | 资金注入2498.46万元
资金流出榜
股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)
|-|-|
000948 | 南天信息 | 暴跌8.24% | 资金流出达39162.65万元
300059 | 东方财富 | 下跌2.42% | 净流出资金达32956.05万元
002049 | 紫光国微 | 微跌0.71% | 资金流出达10308.63万元
603366 | 日出东方 | 暴跌8.31% | 净流资金减少9498.41万元
000034 | 神州数码 | 下滑3.92% | 资金流失达7271.63万元
002118 | 紫鑫药业 | 跌幅5.78% | 净流出资金减少达7094.89万元等。其他股票也呈现出不同的资金流出情况。部分股票的涨跌幅和资金流入流出情况反映了市场对其的关注和预期。投资者需谨慎分析,做出明智决策。市场变幻莫测,资金流向是投资者不可忽视的重要指标之一。通过关注资金流向榜单,可以更好地把握市场趋势和投资机会。
期货行情
- 柯力传感是科技股吗(柯力股票603662)
- 末月迎下半年最大解禁潮!本周市场将迎80亿股上市流通,超千亿市
- 冷链物流概念排行榜-冷链物流概念掀涨停潮!
- 白银实时k线图数据(工行纸白银k线走势图)
- 融资多,速度快,价格高!新三板定增让创业板也羡慕
- 昨天资金流入最多的股票(外资流入的10只股票)
- 银亿股份(银亿股份最新消息今天)
- 同花顺公式预警怎么用(同花顺个股预警批量导入股票)
- 多家精选层企业股东违规减持
- 建设银行转入余额宝限额(余额宝可以一次转出10万吗)
- 诺安恒鑫混合基金赎回费率(诺安混合基金)
- 常熟银行新“三长”已就位,多项问题待解决
- 有价证券债券其他金融产品(证券和有价证券)
- 开放式基金040001(开放式基金华安创新净值)
- 投资咨询公司业务(投资咨询公司)
- 南方中证50债券(中证转债是什么)