职业教育概念今日上涨0.16% 主力资金净流入-9.31亿元
期货交易 2025-05-13 00:43www.xyhndec.cn黄金期货
职业教育概念股资金流向一览
资金流入榜:
股票代码 股票名称 今日涨跌幅(%) 主力资金净流入(万元)
601258 庞大集团 0.0% 2056.77万
002431 棕榈股份 1.64% 1656.44万
002742 (股票名称) 2.22% 711.11万
300365 恒华科技 1.35% 703.88万
000526 (股票名称) 0.28% 702.66万
600712 (股票名称) 1.79% 569.99万
605098 行动教育 2.89% 510.72万
300282 ST三盛 -0.36% 509.07万
603183 建研院 2.26% 374.61万
600661 昂立教育 -0.33% 329.4万
资金流出榜:
股票代码 股票名称 今日涨跌幅(%) 主力资金净流出(万元)
000721 西安饮食 6.52% -10319.95万
002197 证通电子 -2.3% -9581.68万
600556 天下秀 10.05% -9025.63万
300058 蓝色光标 -3.13% -8389.15万
300287 飞利信 -2.64% -8119.26万
600636 国新文化 -4.0% -6611.72万
002607 中公教育 -1.44% -6132.22万
000935 四川双马 7.62% -3725.23万
002093 国脉科技 0.77% -2963.82万
300244 迪安诊断 -0.42% -2896.71万
以上就是今天的职业教育概念股的资金流向情况。请注意,股市有风险,投资需谨慎。在做出投资决策前,请务必全面了解相关信息,做好充分的研究和风险评估。