·Öºì¼¾À´Ï®£¬ÕâЩ¹ÉƱ¼´½«ÅÉÏ¢£¬¹²Éæ¼°123Ö»¹É
Ëæ×ÅÉÏÊй«Ë¾·Öºìʵʩ¼¾µÄµ½À´£¬Ö¤È¯Ê±±¨Êý¾Ý±¦Í³¼ÆÊý¾ÝÏÔʾ£¬½ñÈÕ¹²ÓÐ123¼Ò¹«Ë¾µÄ·ÖÅä·½°¸¼´½«ÊµÊ©¡£Õâһʱ¿Ì£¬±êÖ¾×ÅͶ×ÊÕßÆÚ´ýÒѾõĺìÀûÕýÖð½¥Â䵨¡£
¼à¹Ü²ã´óÁ¦ÌᳫÏÖ½ð·Öºì£¬ÈÃÉÏÊй«Ë¾¸ü¼ÓÖØÊÓ»ØÀ¡¹É¶«¡£ÔÚ2023Äê¶È£¬ÍƳö·ÖÅä·½°¸µÄ¹«Ë¾ºÏ¼Æ´ï3864¼Ò£¬ÆäÖк¬ÓÐÏÖ½ð·ÖºìµÄ¹«Ë¾¸ß´ï3855¼Ò£¬ÀÛ¼ÆÅÉÏÖ½ð¶î´ïµ½1.98ÍòÒÚÔª¡£»¹ÓÐ390¼Ò¹«Ë¾ÊµÊ©ÁËËÍת¹É·½°¸¡£
¶ÔÓÚ¹Ø×¢·ÖºìµÄͶ×ÊÕßÀ´Ëµ£¬¹ÉȨµÇ¼ÇÈպͳýȨ³ýÏ¢ÈÕÊÇÉÏÊй«Ë¾·Öºì¹ý³ÌÖеÄÁ½¸öÖØÒªÈÕÆÚ¡£Ä¿Ç°ÒѾÓÐ912¼Ò¹«Ë¾µÄ·ÖÅä·½°¸ÒѾʵʩ¡£¶ÔÓÚÉÐδʵʩµÄº¬È¨¹É£¬Í¶×ÊÕßÈô¿´Öطֺ죬ÔòÐèÒªÔÚ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕÕâ¸ö¡°ÇÀȨ¡±µÄ×îºó»ú»á½øÐв¼¾Ö¡£¾Ý֤ȯʱ±¨Êý¾Ý±¦Í³¼Æ£¬½ñÈÕ¹²ÓÐ123¼Ò¹«Ë¾µÄ¹ÉȨµÇ¼ÇÈÕ¡£
´ÓÕâЩ¹«Ë¾µÄ·Öºì·½°¸À´¿´£¬ÅµÍßÐÇÔÆÎÞÒÉÊÇ×î¿¶¿®µÄ£¬Ã¿10¹ÉÅÉÏָߴï97Ôª¡£ÓÀÐ˲ÄÁÏ¡¢ÌÚÔ¶îÜÒµµÈÒ²±íÏÖ³öÉ«£¬Ã¿10¹ÉµÄÅÉÏÖ½ð¶î·Ö±ðΪ20ÔªºÍ15Ôª¡£¶ø´***Íת±ÈÀýÀ´¿´£¬ÅµÍßÐÇÔÆÍ¬ÑùλÁаñÊ×£¬Æä2023Äê¶È·ÖÅä·½°¸ÎªÃ¿10¹ÉתÔö8¹É²¢ÅÉ·¢97Ôª£¨º¬Ë°£©¡£
Ôڹɼ۱íÏÖ·½Ã棬Õâ123Ö»¼´½«·ÖºìµÄ¸ö¹ÉÖУ¬½ü5ÈÕÕÇ·ù×î´óµÄÊDzÓÄܵçÁ¦£¬ÀÛ¼ÆÕÇ·ù´ïµ½¾ªÈ˵Ä14.22%¡£ÎÖÌØ¹É·ÝºÍ´ºêÍÖǿصȹ«Ë¾µÄ¹É¼ÛÒ²±íÏÖ³öÇ¿¾¢µÄÔö³¤ÊÆÍ·¡£ÕâЩ¹«Ë¾µÄÓÅÒì±íÏÖ£¬ÎÞÒÉΪͶ×ÊÕß´øÀ´ÁË·áºñµÄ»Ø±¨¡£
·Öºì¼¾µÄµ½À´ÎªÍ¶×ÊÕß´øÀ´ÁËʵʵÔÚÔÚµÄÊÕÒæ¡£ÔÚ¹Ø×¢ÕâЩ¼´½«·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ê±£¬Í¶×ÊÕß»¹ÐèÀíÐÔ·ÖÎö£¬½áºÏ¹«Ë¾µÄ»ù±¾Ãæ¡¢Êг¡Ç°¾°µÈÒòËØ½øÐÐ×ÛºÏÅжϣ¬ÒÔ×ö³öÃ÷ÖǵÄͶ×ʾö²ß¡£¼´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ò»ÀÀ
ÒÔÏÂÊǼ´½«ÊµÊ©·ÖºìµÄ¹«Ë¾Ãûµ¥£¬°üÀ¨Ö¤È¯´úÂ롢֤ȯ¼ò³Æ¡¢Ã¿10¹ÉÅÉÏÖ£¨Ôª£©¡¢Ã¿10¹ÉËÍת£¨¹É£©¡¢×îÐÂÊÕÅ̼ۣ¨Ôª£©ÒÔ¼°½ü5ÈÕÕǵø·ù£¨%£©¡£Çë×¢Ò⣬ͳ¼Æ·¶Î§²»°üº¬´¿B¹É¹«Ë¾¡£
| ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ÿ10¹ÉÅÉÏÖ£¨Ôª£© | ÿ10¹ÉËÍת£¨¹É£© | ×îÐÂÊÕÅ̼ۣ¨Ôª£© | ½ü5ÈÕÕǵø·ù£¨%£© |
| | | | | | |
| 870299 | ²ÓÄܵçÁ¦ | 2.220 | - | 7.95 | 14.22 |
| 002886 | ÎÖÌØ¹É·Ý | 0.070 | - | 17.05 | 14.20 |
| 300943 | ´ºêÍÖÇ¿Ø | 1.200 | - | 12.32 | 12.92 |
| 300118 | ¶«·½ÈÕÉý | 2.009 | - | 13.47 | 11.78 |
| 002459 | ¾§°Ä¿Æ¼¼ | 5.630 | - | 14.80 | 7.87 |
| 300991 | ´´ÒæÍ¨ | 0.300 | - | 18.65 | 7.49 |
| 301421 | ²¨³¤¹âµç | 3.000 | - | 46.31 | 7.12 |
| 301439 | ãüÁܵçÁ¦ | 3.000 | - | 14.79 | 6.94 |
| 002970 | ÈñÃ÷¼¼Êõ | 5.000 | - | 36.52 | 6.72 |
| 837212 | ÖÇеç×Ó | 0.450 | - | 6.60 | 5.43 |
| 833454 | ͬÐÄ´«¶¯ | 1.000 | - | 8.13 | 5.17 |
| 300515 | ÈýµÂ¿Æ¼¼ | 1.450 | - | 10.80 | 5.16 |
| 301157 | »ªËܿƼ¼ | 1.500 | - | 36.35 | 4.01 |
| 300538 | Í¬Òæ¹É·Ý | 0.400 | - | 14.57 | 4.00 |
| 001267 | »ãÂÌÉú̬ | 0.400 | - | 5.74 | 3.61 |
| 001258 | Á¢ÐÂÄÜÔ´ | 0.800 | - | 6.87 | 3.15 |
| 301131 | ¾ÛÈüÁú | 3.700 | - | 40.13 | 3.08 |
| 300236 | ÉϺ£ÐÂÑô | 1.989 | - | 32.05 | 2.92 |
| 688003 | Ìì×¼¿Æ¼¼ | 6.000 | - | 34.55 | 2.67 |
| 001366 | ²¥¶÷¼¯ÍÅ | 1.200 | - | 14.78 | 2.35 |
| 603788 | Äþ²¨¸ß·¢ | 6.000 | - | 13.73 | 2.08 |
| 000543 | ÍîÄܵçÁ¦ | 2.210 | - | 8.36 | 1.95 |
| 300796 | ±´Ë¹ÃÀ | 0.400 | - | 14.95 | 1.84 |
| 301269 | »ª´ó¾ÅÌì | 1.500 | - | 78.20 | 1.74 |
| 301419 | °¢À³µÂ | 5.000 | - | 26.69 | 1.68 |
| 300881 | Ê¢µÂöÎÌ© | 5.528 | - | 29.12 | 1.64 |
| 688093 | ÊÀ»ª¿Æ¼¼ | 3.600 | - | 16.30 | 1.12 |
| 300632 | ¹âÆÎ¹É·Ý | 2.032 | - | 10.57 | -0.28 |
| 603885 | ¼ªÏ麽¿Õ | 0.690 | - | 12.74 | -0.47 |
| 688786 | Ôð²ÐÂ²Ä | 6.000 | 4.000 | 35.73 | -0.61 |
| 002318 | ¾ÃÁ¢ÌØ²Ä | 4.800 | - | 24.85 | -0.92 |
| 603383 | ¶¥µãÈí¼þ | 11.000 | 2.000 | 40.06 | -1.09 |
| 300586 | ÃÀÁªÐÂ²Ä | 0.500 | - | 7.64 | -1.29 |
| 603886 | Ôª×æ¹É·Ý | 10.000 | - | 16.50 | -1.37 |
| 002756 | ÓÀÐ˲ÄÁÏ | 20.000 | - | 44.61 | -1.39 |
| 300407 | ¿·¢µçÆø | 1.270 | - | 8.21 | -1.44 |
| 300681 | Ó¢²«¶û | 0.300 | - | 14.07 | -1.47 |
| 301459 | ·áï¹É·Ý | 4.000 | - | 42.20 | -1.59 |
| 002724 | º£ÑóÍõ | 0.400 | - | 5.31 | -1.85 |
| 300643 | ÍòͨÖÇ¿Ø | 1.600 | - | 10.90 | -1.89 |
| 600388 | Áú¾»»·±£ | 2.000 | - | 12.04 | -1.95 |
| 301589 | ŵÍßÐÇÔÆ | 97.000 | 8.000 | 441.08 | -1.97 |
| 300845 | ½Ý°²¸ß¿Æ | 2.500 | 3.000 | 14.89 | -1.97 |
| 300230 | ÓÀÀû¹É·Ý | 1.250 | - | 3.94 | -2.23 |
| 300660 | ½ËÕÀ×Àû | 5.600 | - | 27.07 | -2.24 |
| 000848 | ³ÐµÂ¶¶ | 4.000 | - | 9.18 | -2.34 |
| 301062 | ÉϺ£°¬Â¼ | 0.500 | - | 10.74 | -2.36 |
| 002392 | ±±¾©Àû¶û | 0.630 | - | 3.68 | -2.39 |
| 301035 | Èó·á¹É·Ý | 10.000 | - | 52.10 | -2.40 |
| 601177 | º¼³Ýǰ½ø | 0.500 | - | 7.89 | -2.47 |
| 300820 | Ó¢½ÜµçÆø | 4.000 | - | 44.10 | -2.50 |
| 300124 | »ã´¨¼¼Êõ | 4.500 | - | 58.61 | -2.56 |
| 301219 | ÌÚÔ¶îÜÒµ | 15.000 | - | 43.93 | -2.59 |
| 002913 | °ÂÊ¿¿µ | 3.150 | - | 25.09 | -2.71 |
| 002135 | ¶«ÄÏÍø¼Ü | 1.000 | - | 4.64 | -2.73 |
| 002916 | ÉîÄϵç· | 9.000 | - | 89.68 | -2.73 |
| 603012 | ´´Á¦¼¯ÍÅ | 1.500 | - | 5.30 | -2.75 |
| 600351 | ÑDZ¦Ò©Òµ | 1.500 | - | 6.33 | -2.76 |
| 603225 | зïÃù | 2.550 | - | 14.40 | -2.77 |
| 600352 | Õã½ÁúÊ¢ | 2.500 | - | 9.02 | -2.80 |
| 000987 | Ô½Ðã×ʱ¾ | 1.700 | - | 5.51 | -2.82 |
| 688558 | ¹úÊ¢ÖÇ¿Æ | 5.000 | - | 19.21 | -2.83 |
| 300668 | ½Ü¶÷Éè¼Æ | 3.000 | - | 17.09 | -2.95 |
| 002882 | ½ðÁúÓð | 2.000 | - | 17.01 | -3.02 |
| 605055 | Ó·á¹É·Ý | 0.600 | - | 4.81 | -3.02 |
| 002127 | Äϼ«µçÉÌ | 0.800 | - | 2.96 | -3.27 |
| 002152 | ¹ãµçÔËͨ | 2.000 | - | 10.83 | -3.30 |
| 603043 | ¹ãÖÝ¾Æ¼Ò | 4.800 | - | 17.70 | -3.49 |
| 603238 | ŵ°î¹É·Ý | 3.000 | - | 11.32 | -3.50 |
| 600596 | а²¹É·Ý | 1.000 | - | 8.79 | -3.51 |
| 301235 | »ª¿µÒ½ÁÆ | 1.000 | - | 18.69 | -3.61 |
| 300739 | Ã÷Ñôµç· | 2.000 | - | 11.44 | -3.62 |
| 002600 | ÁìÒæÖÇÔì | 0.300 | - | 4.69 | -3.70 |
| 002522 | Õã½ÖÚ³É | 0.350 | - | 3.86 | -3.74 |
| 001216 | »ª´É¹É·Ý | 2.600 | - | 13.61 | -3.75 |
| 301312 | ÖÇÁ¢·½ | 5.000 | 4.000 | 52.40 | -3.89 |
| 688777 | Öпؼ¼Êõ | 7.000 | - | 41.96 | -3.89 |
| 002296 | »Ô»Í¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 10.10 | -3.90 |
| 002746 | ÏÉ̳¹É·Ý | 1.500 | - | 6.39 | -3.91 |
| 605158 | »ª´ïÐÂ²Ä | 2.000 | - | 6.86 | -3.92 |
| 000823 | ³¬Éùµç×Ó | 1.000 | - | 7.78 | -3.95 |
| 301007 | µÂÂõÊË | 1.500 | - | 12.32 | -3.98 |
| 000728 | ¹úԪ֤ȯ | 1.500 | - | 6.51 | -3.98 |
| 603305 | ÐñÉý¼¯ÍÅ | 2.300 | - | 12.78 | -4.27 |
| 301336 | Ȥ˯¿Æ¼¼ | 1.000 | - | 31.82 | -4.33 |
| 000062 | ÉîÛÚ»ªÇ¿ | 2.000 | - | 9.49 | -4.33 |
| 002043 | Íñ¦±¦ | 5.500 | - | 11.87 | -4.35 |
| 002540 | ÑÇÌ«¿Æ¼¼ | 3.250 | - | 6.14 | -4.36 |
| 001296 | ³¤½²ÄÁÏ | 4.000 | 4.000 | 22.58 | -4.40 |
| 002861 | åͨͨѶ | 1.500 | - | 9.05 | -4.44 |
| 300631 | ¾ÃÎá¸ß¿Æ | 1.800 | - | 21.69 | -4.45 |
| 688379 | »ª¹âÐÂ²Ä | 1.500 | - | 15.26 | -4.51 |
| 002738 | Öпó×ÊÔ´ | 10.000 | - | 31.85 | -4.55 |
| 000683 | Ô¶ÐËÄÜÔ´ | 3.000 | - | 7.62 | -4.63 |
| 300774 | ±¶½ÜÌØ | 1.500 | - | 7.75 | -4.67 |
| 300378 | ¶¦½ÝÈí¼þ | 1.149 | - | 16.89 | -4.74 |
| 301381 | Èüάʱ´ú | 2.500 | - | 27.73 | -4.77 |
| 002835 | ͬΪ¹É·Ý | 2.100 | - | 17.44 | -4.91 |
| 605268 | ÍõÁ¦°²·À | 3.000 | - | 8.19 | -4.99 |
| 300679 | µçÁ¬¼¼Êõ | 3.580 | - | 39.87 | -5.03 |
| 688004 | ²©»ã¿Æ¼¼ | - | 4.100 | 16.54 | -5.05 |
| 688386 | ·ºÑÇ΢͸ | 5.000 | - | 30.98 | -5.11 |
| 002384 | ¶«É½¾«ÃÜ | 2.500 | - | 15.48 | -5.15 |
| 300685 | °¬µÂÉúÎï | 1.500 | - | 18.44 | -5.19 |
| 300142 | ÎÖÉÉúÎï | 0.100 | - | 13.45 | -5.21 |
| 301391 | ¿¨À³ÌØ | 8.000 | 4.000 | 76.90 | -5.45 |
| 300920 | ÈóÑô¿Æ¼¼ | 2.000 | - | 15.58 | -5.69 |
| 000789 | ÍòÄêÇà | 0.900 | - | 5.48 | -5.84 |
Åä×ʳ´¹É
- ÉÂÎ÷Ͷ×Ê»ù½ð¹«Ë¾£¨ÉÂÎ÷˽ļ»ù½ð¹«Ë¾ÅÅÃû£©
- ¸ß¹ÜÒ²±»¿«ÓÍ£¡Ê·ÉÏ×î¿äÕŵÄ8´Î×öÊÐÉ̵ͼÛÄÃÆ±
- 2020¹èÌú¸ÅÄî¹É£¨¹úÆó¸Ä¸ï¸ÅÄî¹ÉÒ»ÀÀ£©
- ÉîÖлª¶«·½²Æ¸»Íø£¨ÉîÖлªaÖØ×é·½Ìõ¼þ£©
- Õâ¼ÒÑÛ¿ÆÐ¹ɻðÁË£¡ÔÂн42ÍòÕÐÈË£¬ºóÇÚÔÂн2Íò£¬4000ÒÚ¾ÞÍ·³Å³¡
- ծȯÉ깺·çÏÕ´óÂð£¨ÎªÊ²Ã´Õ®È¯ÈÝÒ×ÖÐÇ©£©
- Ò»Æû¸»Î¬¹É·Ý¹ÉƱ£¨Í¨´ï¹É·Ý¹ÉƱ£©
- Æ»¹ûÐÂÆ·´ÓÏßÉÏÇÀµ½ÏßÏ ¹ûÁ´ÉÏÊй«Ë¾¹Ø×¢¶ÈË®ÕÇ´¬¸ß
- ¹ÉƱ³ö»õºÍÏ´Å̵ÄÇø±ð£¨¹ÉƱ³ö»õÊÇʲôÒâ˼£©
- 12ÔÂÃÀ¹ú·ÇÅ©Êý¾Ý£¨2020Äê·ÇÅ©Êý¾Ý¹ÙÍø£©
- »ù½ð×îгֲֶ¯Ì¬½ÒÏþ ¼¨ÓŹɻùÔö³ÖµÍ¹ÀÖµÀ¶³ï¹É
- Ò»Á³ÞÏÞÎ ¿÷ËðµÄ¸Ö¸ÖÍøËµÒªIPO Ö÷°ìȯÉÌÁ¢Âíʾ¾¯
- ʯÓÍµÄ¹ÉÆ±¿ÉÒÔµ½ÄÄÀïÂò£¨¹ÉƱÂò½øÈ¥µÄÇ®µ½ÄÄÀïÈ¥ÁË£©
- ÖÐÅ·»ù½ðÖÜÓ¦²¨£ºËļ¾¶È¿´ºÃÖÐÓÎÖÆÔìÒµºÍ³É³¤¹É
- ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱÀúÊ·ÐÐÇ飨ºê´´¿Ø¹É¹ÉƱ×îÐÂÏûÏ¢£©
- Ö¤¼à»áÕýÑо¿½µµÍÓ¡»¨Ë°£¨ÈçºÎ½ÉÄÉÓ¡»¨Ë°£©