江苏二本大学排名 2017年江苏省二本大学排行榜
配资炒股 2019-10-19 16:10炒股配资www.xyhndec.cn
江苏二本大学排名 2017年最新江苏省二本大学排行榜,具体详细内容小编为你报道。 排名 院校名称 总分 类型 所在地 批次 1 河海大学 64.66 理工类 江苏 本科二批 2 南京师范大学 64.54 师范类 江苏 本科二批 3 苏州大学 64.22 综合类 江苏 本科二批 4 解放军...
江苏二本大学排名 2017年最新江苏省二本大学排行榜,具体详细内容小编为你报道。
| 排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海大学 | 64.66 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 2 | 南京师范大学 | 64.54 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
| 3 | 苏州大学 | 64.22 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 4 | 解放军理工大学 | 64.09 | 军事类 | 江苏 | 本科二批 |
| 5 | 南京工业大学 | 62.7 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 6 | 扬州大学 | 62.58 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 7 | 江苏大学 | 62.54 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 8 | 南京邮电大学 | 61.94 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 9 | 南京医科大学 | 61.93 | 医药类 | 江苏 | 本科二批 |
| 10 | 南京林业大学 | 61.63 | 林业类 | 江苏 | 本科二批 |
| 11 | 南京信息工程大学 | 61.59 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 12 | 江苏师范大学 | 61.44 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
| 13 | 南京中医药大学 | 61.32 | 医药类 | 江苏 | 本科二批 |
| 14 | 南通大学 | 61.23 | 综合类 | 江苏 | 本科二批 |
| 15 | 南京财经大学 | 60.95 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
| 16 | 江苏科技大学 | 60.85 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 17 | 常州大学 | 60.84 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 18 | 南京审计大学 | 60.56 | 财经类 | 江苏 | 本科二批 |
| 19 | 南京工程学院 | 60.54 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 20 | 苏州科技大学 | 60.53 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 21 | 徐州医科大学 | 60.5 | 医药类 | 江苏 | 本科二批 |
| 22 | 盐城师范学院 | 60.45 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
| 23 | 江苏理工学院 | 60.43 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 24 | 盐城工学院 | 60.39 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 25 | 淮阴师范学院 | 60.39 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
| 26 | 金陵科技学院 | 60.37 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 27 | 淮海工学院 | 60.37 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 28 | 南京晓庄学院 | 60.31 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
| 29 | 淮阴工学院 | 60.3 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 30 | 常熟理工学院 | 60.3 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 31 | 常州工学院 | 60.3 | 理工类 | 江苏 | 本科二批 |
| 32 | 江苏第二师范学院 | 60.21 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)