今日突破年线个股乖离率排名一览(2022年1月4日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3632.33点,收于年线之上,涨跌幅-0.205%,A股总成交额为12660.88亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有同庆楼、红旗连锁、中路股份等,乖离率分别为9.65%、6.93%、6.52%;【()、】、森远股份、国新文化等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605108 | 同 庆 楼 | 10.00 | 13.64 | 18.36 | 20.13 | 9.65 |
| 002697 | 红旗连锁 | 8.46 | 6.70 | 5.40 | 5.77 | 6.93 |
| 600818 | 中路股份 | 7.60 | 3.11 | 8.77 | 9.34 | 6.52 |
| 300541 | 先进数通 | 6.68 | 9.12 | 13.21 | 14.05 | 6.39 |
| 002014 | 【()、】 | 7.81 | 1.71 | 8.74 | 9.25 | 5.83 |
| 300694 | 【()、】 | 5.64 | 2.76 | 10.67 | 11.24 | 5.36 |
| 300872 | 【()、】 | 6.71 | 10.54 | 33.88 | 35.60 | 5.06 |
| 002298 | 中电兴发 | 4.74 | 4.51 | 7.60 | 7.95 | 4.58 |
| 002321 | ST 华英 | 5.05 | 0.47 | 2.98 | 3.12 | 4.56 |
| 603565 | 中谷物流 | 5.35 | 2.77 | 28.62 | 29.91 | 4.49 |
| 600421 | 华嵘控股 | 9.92 | 7.28 | 10.09 | 10.53 | 4.32 |
| 300867 | 圣元环保 | 13.17 | 17.28 | 29.92 | 31.20 | 4.29 |
| 300298 | 三诺生物 | 6.79 | 1.01 | 30.64 | 31.94 | 4.26 |
| 300391 | 康跃科技 | 6.91 | 3.51 | 15.60 | 16.25 | 4.17 |
| 300106 | 西部牧业 | 6.00 | 10.39 | 11.38 | 11.83 | 3.92 |
| 300330 | 华虹计通 | 4.18 | 2.88 | 9.59 | 9.96 | 3.81 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.95 | 3.08 | 40.69 | 42.20 | 3.71 |
| 600975 | 新 五 丰 | 4.42 | 6.07 | 6.85 | 7.09 | 3.48 |
| 600496 | 精工钢构 | 7.04 | 6.83 | 4.42 | 4.56 | 3.25 |
| 300449 | 汉邦高科 | 3.58 | 9.08 | 8.14 | 8.40 | 3.24 |
| 300551 | 古鳌科技 | 4.76 | 2.87 | 17.06 | 17.61 | 3.24 |
| 605266 | 健 之 佳 | 8.78 | 8.46 | 80.71 | 83.29 | 3.20 |
| 300189 | 神农科技 | 4.18 | 9.49 | 4.84 | 4.99 | 3.19 |
| 300621 | 维业股份 | 5.37 | 3.03 | 9.32 | 9.62 | 3.19 |
| 300462 | 华铭智能 | 5.15 | 7.11 | 13.48 | 13.88 | 2.98 |
| 300176 | 派生科技 | 3.59 | 1.60 | 6.72 | 6.92 | 2.91 |
| 002640 | ST 跨境 | 5.11 | 4.28 | 3.20 | 3.29 | 2.87 |
| 002726 | 龙大美食 | 5.26 | 4.13 | 10.70 | 11.01 | 2.85 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 4.26 | 4.80 | 3.33 | 3.43 | 2.85 |
| 603755 | 日辰股份 | 2.98 | 1.92 | 57.10 | 58.70 | 2.81 |
| 002835 | 同为股份 | 6.77 | 6.35 | 10.90 | 11.20 | 2.72 |
| 600694 | 大商股份 | 2.92 | 1.67 | 19.56 | 20.08 | 2.68 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.67 | 3.77 | 11.61 | 11.90 | 2.50 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 2.25 | 10.47 | 16.85 | 17.24 | 2.33 |
| 600083 | ST 博信 | 3.85 | 0.98 | 5.80 | 5.94 | 2.33 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.97 | 2.13 | 15.60 | 15.96 | 2.31 |
| 000721 | 西安饮食 | 3.97 | 4.86 | 4.10 | 4.19 | 2.30 |
| 002033 | 丽江股份 | 2.74 | 1.60 | 6.24 | 6.38 | 2.30 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2.37 | 6.86 | 9.71 | 9.93 | 2.26 |
| 603609 | 禾丰股份 | 4.49 | 1.25 | 10.47 | 10.70 | 2.21 |
| 600321 | 正源股份 | 2.46 | 1.26 | 2.03 | 2.08 | 2.21 |
| 601858 | 中国科传 | 2.61 | 0.67 | 8.85 | 9.05 | 2.20 |
| 600138 | 中 青 旅 | 5.39 | 5.28 | 10.70 | 10.94 | 2.20 |
| 002208 | 合肥城建 | 2.45 | 2.47 | 7.78 | 7.95 | 2.18 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.14 | 3.94 | 7.40 | 7.56 | 2.14 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.92 | 0.93 | 80.17 | 81.80 | 2.03 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2.01 | 1.84 | 4.47 | 4.56 | 2.00 |
| 600792 | 云煤能源 | 4.13 | 2.77 | 4.21 | 4.29 | 1.99 |
| 002348 | 高乐股份 | 4.59 | 7.08 | 2.24 | 2.28 | 1.99 |
| 002735 | 王子新材 | 2.87 | 1.52 | 20.42 | 20.82 | 1.98 |
| 000965 | 天保基建 | 2.69 | 2.03 | 2.62 | 2.67 | 1.95 |
| 603758 | 秦安股份 | 6.33 | 1.12 | 8.90 | 9.07 | 1.91 |
| 002333 | 罗普斯金 | 2.09 | 1.88 | 5.28 | 5.38 | 1.86 |
| 600428 | 中远海特 | 2.38 | 1.61 | 5.07 | 5.16 | 1.86 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.46 | 1.69 | 4.90 | 4.99 | 1.84 |
| 600211 | 西藏药业 | 5.92 | 5.11 | 54.47 | 55.46 | 1.82 |
| 601880 | 辽港股份 | 2.31 | 0.55 | 1.74 | 1.77 | 1.82 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.52 | 7.42 | 13.33 | 13.57 | 1.81 |
| 300779 | 惠城环保 | 2.32 | 2.30 | 17.34 | 17.64 | 1.75 |
| 600802 | 福建水泥 | 1.89 | 2.44 | 7.43 | 7.56 | 1.72 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.03 | 0.72 | 2.47 | 2.51 | 1.70 |
| 600675 | 中华企业 | 1.66 | 0.13 | 3.01 | 3.06 | 1.68 |
| 600488 | 天药股份 | 2.18 | 1.14 | 4.62 | 4.69 | 1.61 |
| 600026 | 中远海能 | 3.21 | 1.04 | 6.02 | 6.11 | 1.58 |
| 002123 | 梦网科技 | 2.38 | 1.63 | 17.34 | 17.61 | 1.58 |
| 603839 | 安正时尚 | 2.64 | 1.02 | 8.80 | 8.94 | 1.57 |
| 002543 | 万和电气 | 2.11 | 0.47 | 7.62 | 7.73 | 1.50 |
| 002379 | 宏创控股 | 3.45 | 1.86 | 3.25 | 3.30 | 1.47 |
| 002496 | ST 辉 丰 | 1.79 | 1.09 | 2.80 | 2.84 | 1.44 |
| 603828 | 柯 利 达 | 2.70 | 1.41 | 4.13 | 4.19 | 1.44 |
| 300258 | 精锻科技 | 4.92 | 1.98 | 13.25 | 13.44 | 1.43 |
| 002471 | 中超控股 | 2.92 | 3.71 | 2.78 | 2.82 | 1.42 |
| 300520 | 科大国创 | 2.46 | 1.51 | 19.32 | 19.59 | 1.40 |
| 300177 | 中 海 达 | 3.07 | 4.69 | 9.62 | 9.75 | 1.39 |
| 002624 | 完美世界 | 1.72 | 3.41 | 20.39 | 20.66 | 1.34 |
| 003004 | 声迅股份 | 2.51 | 4.49 | 27.46 | 27.81 | 1.28 |
| 002228 | 合兴包装 | 1.37 | 0.94 | 3.65 | 3.70 | 1.26 |
| 300564 | 筑博设计 | 4.33 | 6.42 | 22.62 | 22.90 | 1.25 |
| 000903 | 云内动力 | 2.75 | 2.10 | 3.69 | 3.74 | 1.24 |
| 600619 | 海立股份 | 1.72 | 1.01 | 8.17 | 8.27 | 1.23 |
| 300085 | 银 之 杰 | 2.68 | 3.90 | 15.55 | 15.73 | 1.17 |
| 000417 | 合肥百货 | 2.95 | 2.15 | 4.49 | 4.54 | 1.15 |
| 000789 | 万 年 青 | 2.13 | 2.30 | 12.34 | 12.48 | 1.12 |
| 600624 | 复旦复华 | 1.01 | 1.56 | 6.92 | 7.00 | 1.09 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.83 | 2.80 | 14.73 | 14.89 | 1.08 |
| 300787 | 海能实业 | 1.96 | 3.48 | 27.24 | 27.53 | 1.07 |
| 601231 | 环旭电子 | 1.68 | 0.74 | 16.16 | 16.33 | 1.07 |
| 600611 | 大众交通 | 1.73 | 0.84 | 3.48 | 3.52 | 1.06 |
| 600528 | 中铁工业 | 1.46 | 0.61 | 8.24 | 8.33 | 1.05 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 1.47 | 2.04 | 6.83 | 6.90 | 1.04 |
| 600897 | 厦门空港 | 1.63 | 0.76 | 16.67 | 16.84 | 1.03 |
| 600221 | ST 海航 | 2.15 | 0.32 | 1.88 | 1.90 | 1.03 |
| 600712 | 南宁百货 | 3.08 | 2.16 | 3.97 | 4.01 | 1.02 |
| 600415 | 小商品城 | 2.89 | 1.05 | 4.94 | 4.99 | 1.02 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 3.57 | 4.40 | 7.75 | 7.83 | 1.01 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.16 | 0.88 | 12.17 | 12.29 | 0.98 |
| 603053 | 成都燃气 | 1.35 | 0.77 | 10.43 | 10.53 | 0.96 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.87 | 2.48 | 7.02 | 7.09 | 0.93 |
| 603696 | 安记食品 | 2.93 | 2.09 | 9.76 | 9.85 | 0.92 |
| 000020 | 深华发A | 1.42 | 0.58 | 9.21 | 9.29 | 0.88 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.86 | 2.20 | 27.49 | 27.73 | 0.88 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.20 | 1.20 | 5.01 | 5.05 | 0.87 |
| 603697 | 有友食品 | 1.14 | 2.56 | 17.62 | 17.77 | 0.87 |
| 002761 | 浙江建投 | 2.39 | 2.31 | 7.63 | 7.70 | 0.86 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.74 | 1.15 | 2.98 | 3.00 | 0.82 |
| 600643 | 爱建集团 | 1.48 | 0.70 | 6.81 | 6.86 | 0.80 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.17 | 0.48 | 6.02 | 6.07 | 0.79 |
| 000025 | 特 力A | 1.47 | 1.02 | 15.06 | 15.18 | 0.79 |
| 600267 | 海正药业 | 2.00 | 1.38 | 14.16 | 14.27 | 0.75 |
| 600191 | ST 华资 | 2.23 | 0.85 | 3.64 | 3.67 | 0.74 |
| 300639 | 凯普生物 | 1.08 | 3.03 | 29.61 | 29.83 | 0.73 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 2.83 | 2.31 | 5.04 | 5.08 | 0.72 |
| 300598 | 诚迈科技 | 2.13 | 2.18 | 64.88 | 65.35 | 0.72 |
| 300880 | 迦南智能 | 1.94 | 4.00 | 25.00 | 25.18 | 0.72 |
| 300422 | 博 世 科 | 1.11 | 1.53 | 9.03 | 9.09 | 0.70 |
| 300717 | 华信新材 | 1.94 | 1.74 | 15.64 | 15.75 | 0.68 |
| 002159 | 三特索道 | 3.66 | 1.90 | 11.25 | 11.33 | 0.67 |
| 600278 | 东方创业 | 1.11 | 1.33 | 8.13 | 8.18 | 0.65 |
| 002277 | 友阿股份 | 2.45 | 1.69 | 3.32 | 3.34 | 0.65 |
| 600070 | 浙江富润 | 2.32 | 1.40 | 7.45 | 7.50 | 0.64 |
| 300300 | 海峡创新 | 4.00 | 3.32 | 4.91 | 4.94 | 0.64 |
| 002186 | 全 聚 德 | 3.61 | 2.22 | 9.98 | 10.04 | 0.63 |
| 600207 | 安彩高科 | 0.88 | 0.60 | 6.80 | 6.84 | 0.62 |
| 002085 | 万丰奥威 | 1.64 | 0.71 | 5.55 | 5.58 | 0.60 |
| 601007 | 金陵饭店 | 3.50 | 1.41 | 5.89 | 5.92 | 0.59 |
| 300196 | 长海股份 | 2.40 | 1.78 | 17.85 | 17.95 | 0.58 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.24 | 0.61 | 8.11 | 8.16 | 0.56 |
| 600756 | 浪潮软件 | 1.83 | 2.26 | 13.28 | 13.35 | 0.54 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.76 | 1.31 | 6.34 | 6.37 | 0.53 |
| 002575 | ST 群兴 | 1.83 | 0.30 | 4.43 | 4.45 | 0.50 |
| 300918 | 南山智尚 | 3.62 | 15.98 | 10.55 | 10.60 | 0.48 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 1.41 | 0.19 | 8.59 | 8.63 | 0.45 |
| 300667 | 必创科技 | 2.01 | 1.08 | 23.19 | 23.29 | 0.42 |
| 601988 | 中国银行 | 0.66 | 0.05 | 3.06 | 3.07 | 0.40 |
| 600917 | 重庆燃气 | 0.60 | 0.40 | 8.41 | 8.44 | 0.40 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.58 | 2.29 | 2.56 | 2.57 | 0.38 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.93 | 0.95 | 12.65 | 12.70 | 0.37 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.65 | 0.94 | 9.21 | 9.24 | 0.34 |
| 603878 | 武进不锈 | 1.71 | 0.83 | 7.10 | 7.12 | 0.30 |
| 300537 | 广信材料 | 0.43 | 1.95 | 16.29 | 16.34 | 0.30 |
| 603041 | 美 思 德 | 1.61 | 0.63 | 12.55 | 12.59 | 0.28 |
| 002030 | 达安基因 | 0.45 | 2.03 | 20.10 | 20.15 | 0.27 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 3.02 | 2.21 | 9.18 | 9.20 | 0.26 |
| 003018 | 金富科技 | 2.90 | 4.21 | 11.34 | 11.37 | 0.26 |
| 000158 | 常山北明 | 4.34 | 3.78 | 7.20 | 7.22 | 0.26 |
| 600628 | 新 世 界 | 2.84 | 2.14 | 7.95 | 7.97 | 0.24 |
| 300429 | 强力新材 | 1.40 | 1.86 | 12.24 | 12.27 | 0.23 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.81 | 1.47 | 13.44 | 13.47 | 0.22 |
| 002827 | 高争民爆 | 1.64 | 1.22 | 10.52 | 10.54 | 0.21 |
| 000011 | 深物业A | 1.37 | 1.30 | 11.80 | 11.82 | 0.19 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.73 | 1.97 | 13.48 | 13.50 | 0.18 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.01 | 0.77 | 3.00 | 3.01 | 0.18 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.79 | 0.52 | 10.24 | 10.26 | 0.17 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.67 | 1.50 | 2.44 | 2.44 | 0.17 |
| 600073 | 上海梅林 | 2.72 | 2.53 | 8.30 | 8.31 | 0.16 |
| 000813 | 德展健康 | 1.72 | 1.91 | 4.13 | 4.14 | 0.13 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.02 | 1.34 | 19.66 | 19.69 | 0.13 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.95 | 2.01 | 19.28 | 19.30 | 0.12 |
| 603797 | 联泰环保 | 2.01 | 1.29 | 7.11 | 7.12 | 0.11 |
| 002446 | 盛路通信 | 0.50 | 2.05 | 6.07 | 6.08 | 0.11 |
| 600636 | 国新文化 | 1.77 | 1.50 | 10.92 | 10.93 | 0.09 |
| 300210 | 森远股份 | 2.92 | 3.06 | 3.88 | 3.88 | 0.03 |
| 000697 | 炼石航空 | 0.23 | 0.87 | 8.64 | 8.64 | 0.01
|
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)