今日新股申购一览表(2022年1月4日)
配资炒股 2022-11-15 19:16炒股配资www.xyhndec.cn
今日新股申购一览表(2022年1月4日)
【()、】(300834)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 300834 | 股票简称 | 星辉环材 |
| 申购代码 | 300834 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 55.57 | 发行市盈率 | 49.48 | |
| 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 44.79 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 26.91 | |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-04 | |
| 网上发行数量(股) | 13,802,000 | 网下配售数量(股) | 34,626,100 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 48,428,100 | |
| 申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-06 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 0.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-24 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售(如有)、网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率 | 44.79 |
| 参考个股平均市值 | 73.31亿 | 参考个股平均市盈率 | 50.18 | |
| 星辉环材市值 | 107.65亿 | 星辉环材动态市盈率 | 34.18 | |
| 星辉环材流通市值 | - | 星辉环材发行市盈率 | 49.48 |
| 参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-06 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2022-01-06 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 9979820.00 | 初步询价累计报价倍数 | 3098.87 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 申港证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 4.44 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 生产、加工、经营聚苯乙烯系列合成树脂;以上产品及合成树脂、合成橡胶(天然橡胶除外)、纤维及其制品;***、各类化学品添加剂(危险化学品除外)的批发及零售(不设店铺经营,危险品***等取得相关许可证后方可经营;涉及专项管理的按有关规定办理后方可经营)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
| 主营业务 | 高分子合成材料聚苯乙烯(PS)研发、生产与销售 | ||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||
| |||||
| 投资金额总计 | 56357.3 | ||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 212757.65 | ||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 20.94% | ||||
| 发行状况 | 股票代码 | 688062 | 股票简称 | 迈威生物 |
| 申购代码 | 787062 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 34.80 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.73 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 34.77 | |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-04 | |
| 网上发行数量(股) | 16,983,000 | 网下配售数量(股) | 77,593,618 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 99,900,000 | |
| 申购数量上限(股) | 16,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-06 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 0.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-27 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 38.73 |
| 参考个股平均市值 | 105.86亿 | 参考个股平均市盈率 | 95.02 | |
| 迈威生物市值 | 139.06亿 | 迈威生物动态市盈率 | -20.26 | |
| 迈威生物流通市值 | - | 迈威生物发行市盈率 | - |
| 参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||
| |||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-06 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2022-01-06 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 16774030.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2469.24 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 4.11 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,技术推广服务,自有设备租赁,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||||||||
| 主营业务 | 治疗用生物制品的研发、生产与销售 | ||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投资金额总计 | 338151.7 | ||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 9500.3 | ||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.27% | ||||||||||
| 发行状况 | 股票代码 | 688220 | 股票简称 | 翱捷科技 |
| 申购代码 | 787220 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 164.54 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.88 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 68.83 | |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 网下配售日期 | 2022-01-04 | |
| 网上发行数量(股) | 6,692,500 | 网下配售数量(股) | 28,853,876 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,830,089 | |
| 申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-01-06 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 0.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-27 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 49.88 |
| 参考个股平均市值 | 707.35亿 | 参考个股平均市盈率 | 107.80 | |
| 翱捷科技市值 | 688.27亿 | 翱捷科技动态市盈率 | -106.66 | |
| 翱捷科技流通市值 | - | 翱捷科技发行市盈率 | - |
| 参考个股 (截止申购日期) | 股票代码 | 股票简称 | 总市值 | 动态市盈率 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-01-06 (周四) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
| 中签结果公告日期 | 2022-01-06 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 5151430.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1924.22 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 3.54 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 从事电子、通信、网络工程、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询服务,电子产品及设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售(仅限分支机构)、进出口、佣金代理(拍卖除外)、其相关配套服务及投资咨询(除金融、证券外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 无线通信、超大规模芯片的平台型芯片 | ||||||||||||||||||||||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计 | 268000 | ||||||||||||||||||||||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 420272.28 | ||||||||||||||||||||||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 38.94% | ||||||||||||||||||||||
| 发行状况 | 股票代码 | 870204 | 股票简称 | 沪江材料 |
| 申购代码 | 889888 | 上市地点 | ||
| 发行价格(元/股) | 18.68 | 发行市盈率 | 18.45 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 658.74万 | 总发行数量(股) | 823.43万 | |
| 网上发行日期 | 2022-01-04 (周二) | 中签缴款日期 | 2022-01-04 (周二) | |
| 网上申购上限(股) | 39.11万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 730.57万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2022-01-05 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2022-01-07 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2022-01-10 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上配售比例(%) | - | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | - | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - |
| 经营范围 | 复合材料及制品的研发、加工、制造、销售;包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订;其他印刷品印刷;塑料材料及制品的研发、加工、制造、销售;道路普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 从事高阻隔工业软包装的研发、生产和销售 | ||
| 募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 投资金额总计 | - | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | -
| ||
配资炒股
- 陕西投资基金公司(陕西私募基金公司排名)
- 高管也被揩油!史上最夸张的8次做市商低价拿票
- 2020硅铁概念股(国企改革概念股一览)
- 深中华东方财富网(深中华a重组方条件)
- 这家眼科新股火了!月薪42万招人,后勤月薪2万,4000亿巨头撑场
- 债券申购风险大吗(为什么债券容易中签)
- 一汽富维股份股票(通达股份股票)
- 苹果新品从线上抢到线下 果链上市公司关注度水涨船高
- 股票出货和洗盘的区别(股票出货是什么意思)
- 12月美国非农数据(2020年非农数据官网)
- 基金最新持仓动态揭晓 绩优股基增持低估值蓝筹股
- 一脸尴尬 亏损的钢钢网说要IPO 主办券商立马示警
- 石油的股票可以到哪里买(股票买进去的钱到哪里去了)
- 中欧基金周应波:四季度看好中游制造业和成长股
- 宏创控股股票历史行情(宏创控股股票最新消息)
- 证监会正研究降低印花税(如何缴纳印花税)